Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 22/12/2024
Direction La Couronne Gallands

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

St Michel Girac
Hôpital
Puygrelier
Espace Commercial
Liberté
Martinet
Le Chalumeau
La Brousse
Le Mas
La Cerisaie
La Couronne L.P. Agricole
L'Allée
Centre Universitaire
Pont Valteau
Campus
Cothiers
Breuty
Place Breuty
Combe Breuty
Le Ménadeau
Petit Ménadeau
Le Jonco
Oisellerie
Chantemerle
Auchan
Four Banal
Mairie la Couronne
La Croisade
Pinotière
La Mondonne
Les Courtes
Grand Maine
Les Gatinelles
Forêt des Moines
Z.I. Nersac
Nersac Fleuranceau
Château Lamothe
Pontreau
Écoles Nersac
Foucaudie
Nersac Mairie
Grande Rue
Les Prés
Ponthuillier
La Pallue
Pombreton
La Place
Le Robardeau
L'Ensoleillée
Lafont
Prés Giraud
Chez Dion
Tour St Jean
La Boëme
La Montée
Papeterie
Sablons
Clair Matin
Badinter
Plaine des Sports
La Couronne Gallands
06:49 07:12 07:48 08:20 08:57 09:24 10:23 11:34 12:16 13:14 14:21 15:22 16:19 16:45 17:40 18:35
06:49 07:13 07:48 08:20 08:57 09:24 10:23 11:34 12:16 13:14 14:21 15:22 16:19 16:45 17:40 18:35
06:50 07:14 07:49 08:21 08:58 09:25 10:24 11:35 12:17 13:15 14:22 15:23 16:20 16:46 17:41 18:36
06:51 07:14 07:50 08:22 08:59 09:26 10:25 11:36 12:18 13:16 14:23 15:24 16:21 16:47 17:42 18:37
06:51 07:15 07:50 08:22 09:00 09:27 10:26 11:37 12:19 13:17 14:24 15:25 16:22 16:48 17:43 18:38
06:52 07:15 07:51 08:23 09:00 09:27 10:26 11:37 12:19 13:17 14:24 15:25 16:22 16:48 17:44 18:39
06:52 07:16 07:51 08:23 09:01 09:28 10:27 11:38 12:20 13:18 14:25 15:26 16:23 16:49 17:44 18:39
06:54 07:18 07:53 08:25 09:03 09:30 10:29 11:40 12:22 13:20 14:27 15:28 16:25 16:51 17:47 18:42
06:55 07:19 07:54 08:26 09:04 09:31 10:30 11:41 12:23 13:21 14:28 15:29 16:26 16:53 17:49 18:44
06:57 07:21 07:56 08:28 09:06 09:33 10:32 11:43 12:25 13:23 14:30 15:31 16:28 16:55 17:51 18:46
06:58 07:21 07:57 08:29 09:07 09:34 10:33 11:44 12:26 13:24 14:31 15:32 16:29 16:56 17:52 18:47
06:59 07:22 07:58 08:30 09:08 09:35 10:34 11:45 12:27 13:25 14:32 15:33 16:30 16:57 17:53 18:48
07:01 07:24 08:00 08:32 09:10 09:37 10:36 11:47 12:29 13:27 14:34 15:35 16:32 16:59 17:55 18:50
07:02 07:25 08:01 08:33 09:11 09:38 10:37 11:48 12:30 13:28 14:35 15:36 16:33 17:00 17:56 18:51
07:03 07:26 08:02 08:34 09:12 09:39 10:38 11:49 12:31 13:29 14:36 15:37 16:34 17:01 17:57 18:52
07:04 07:28 08:03 08:35 09:13 09:40 10:39 11:50 12:32 13:30 14:37 15:39 16:36 17:03 17:59 18:54
07:05 07:28 08:04 08:36 09:14 09:41 10:40 11:51 12:33 13:31 14:38 15:39 16:36 17:03 17:59 18:54
07:05 07:29 08:04 08:36 09:14 09:41 10:40 11:51 12:33 13:31 14:38 15:40 16:37 17:04 18:00 18:55
07:06 07:30 08:05 08:37 09:15 09:42 10:41 11:52 12:34 13:32 14:39 15:41 16:38 17:05 18:01 18:56
07:07 07:30 08:06 08:38 09:16 09:43 10:42 11:53 12:35 13:33 14:40 15:42 16:39 17:06 18:02 18:57
07:07 07:31 08:06 08:38 09:16 09:43 10:42 11:53 12:35 13:33 14:40 15:42 16:39 17:06 18:02 18:57
07:08 07:31 08:07 08:39 09:17 09:44 10:43 11:54 12:36 13:34 14:41 15:43 16:40 17:07 18:03 18:58
07:09 07:32 08:08 08:40 09:18 09:45 10:44 11:55 12:37 13:35 14:42 15:44 16:41 17:08 18:04 18:59
07:09 07:33 08:08 08:40 09:18 09:45 10:44 11:55 12:37 13:35 14:42 15:44 16:41 17:08 18:04 18:59
07:11 07:34 08:10 08:42 09:20 09:47 10:46 11:57 12:39 13:37 14:44 15:46 16:43 17:10 18:06 19:01
07:13 07:37 08:12 08:44 09:22 09:49 10:48 11:59 12:41 13:39 14:46 15:48 16:45 17:12 18:08 19:03
07:14 07:38 08:13 08:45 09:23 09:50 10:49 12:00 12:42 13:40 14:47 15:49 16:46 17:13 18:09 19:04
07:18 07:42 08:17 08:49 09:27 09:54 10:53 12:04 12:46 13:44 14:51 15:53 16:50 17:17 18:13 19:08
07:19 07:43 08:18 08:50 09:28 09:55 10:54 12:05 12:47 13:45 14:52 15:54 16:51 17:18 18:14 19:09
07:20 07:44 08:19 08:51 09:29 09:56 10:55 12:06 12:48 13:46 14:53 15:55 16:52 17:19 18:15 19:10
07:21 07:45 08:20 08:52 09:30 09:57 10:56 12:07 12:49 13:47 14:54 15:56 16:53 17:20 18:16 19:11
07:22 07:46 08:21 08:53 09:31 09:58 10:57 12:08 12:50 13:48 14:55 15:57 16:54 17:21 18:17 19:12
07:23 07:46 08:22 08:54 09:32 09:59 10:58 12:09 12:51 13:49 14:56 15:58 16:55 17:22 18:18 19:13
07:25 07:48 08:24 08:56 09:34 10:01 11:00 12:11 12:53 13:51 14:58 16:00 16:57 17:24 18:20 19:15
07:26 07:49 08:25 08:57 09:35 10:02 11:01 12:12 12:54 13:52 14:59 16:01 16:58 17:25 18:21 19:16
07:27 07:50 08:25 08:57 09:36 10:03 11:02 12:13 12:55 13:53 15:00 16:02 16:59 17:26 18:22 19:17
07:28 07:51 08:26 08:58 09:37 10:04 11:03 12:14 12:56 13:54 15:01 16:03 17:00 17:27 18:23 19:18
07:28 07:52 08:27 08:59 09:37 10:05 11:04 12:15 12:57 13:55 15:02 16:04 17:01 17:28 18:24 19:18
07:29 07:53 08:27 08:59 09:38 10:06 11:05 12:16 12:58 13:56 15:03 16:05 17:02 17:29 18:25 19:19
07:29 07:53 08:27 08:59 09:38 10:06 11:05 12:16 12:58 13:56 15:03 16:05 17:02 17:29 18:25 19:19
07:30 07:53 08:28 09:00 09:39 10:07 11:06 12:17 12:59 13:57 15:04 16:06 17:03 17:30 18:26 19:20
07:30 07:54 08:28 09:00 09:39 10:07 11:06 12:17 12:59 13:57 15:04 16:06 17:03 17:30 18:26 19:20
07:30 07:54 08:28 09:00 09:39 10:07 11:06 12:17 12:59 13:57 15:04 16:06 17:03 17:30 18:26 19:20
07:31 07:54 08:29 09:01 09:40 10:08 11:07 12:18 13:00 13:58 15:05 16:07 17:04 17:31 18:27 19:21
07:31 07:55 08:29 09:01 09:40 10:08 11:07 12:18 13:00 13:58 15:05 16:07 17:04 17:31 18:27 19:21
07:32 07:55 08:30 09:02 09:41 10:09 11:08 12:19 13:01 13:59 15:06 16:08 17:05 17:32 18:28 19:22
07:32 07:56 08:30 09:02 09:41 10:09 11:08 12:19 13:01 13:59 15:06 16:08 17:05 17:32 18:28 19:22
07:33 07:56 08:31 09:03 09:42 10:10 11:09 12:20 13:02 14:00 15:07 16:09 17:06 17:33 18:29 19:23
07:33 07:57 08:31 09:03 09:42 10:10 11:09 12:20 13:02 14:00 15:07 16:09 17:06 17:33 18:29 19:23
07:34 07:57 08:32 09:04 09:43 10:11 11:10 12:21 13:03 14:01 15:08 16:10 17:07 17:34 18:30 19:24
07:34 07:58 08:32 09:04 09:43 10:11 11:10 12:21 13:03 14:01 15:08 16:10 17:07 17:34 18:30 19:24
07:35 07:59 08:33 09:05 09:44 10:12 11:11 12:22 13:04 14:02 15:09 16:11 17:08 17:35 18:31 19:25
07:36 07:59 08:34 09:06 09:45 10:13 11:12 12:23 13:05 14:03 15:10 16:12 17:09 17:36 18:32 19:26
07:36 08:00 08:34 09:06 09:45 10:13 11:12 12:23 13:05 14:03 15:10 16:12 17:09 17:36 18:32 19:26
07:36 08:00 08:34 09:06 09:45 10:13 11:12 12:23 13:05 14:03 15:10 16:12 17:09 17:36 18:32 19:26
07:37 08:01 08:35 09:07 09:46 10:14 11:13 12:24 13:06 14:04 15:11 16:13 17:10 17:37 18:33 19:27
07:38 08:02 08:36 09:08 09:47 10:15 11:14 12:25 13:07 14:05 15:12 16:14 17:11 17:38 18:34 19:28
07:38 08:02 08:36 09:08 09:47 10:15 11:14 12:25 13:07 14:05 15:12 16:14 17:11 17:38 18:34 19:28
07:39 08:02 08:37 09:09 09:48 10:16 11:15 12:26 13:08 14:06 15:13 16:15 17:12 17:39 18:35 19:29
07:40 08:03 08:38 09:10 09:49 10:17 11:16 12:27 13:09 14:07 15:14 16:16 17:13 17:40 18:36 19:30
07:41 08:04 08:39 09:11 09:50 10:18 11:17 12:28 13:10 14:08 15:15 16:17 17:14 17:41 18:37 19:31

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

 Ne circule pas   |   88% des bus circulent ce jour

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF