Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 23/11/2024
Direction Fléac Gymnase

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Isle d'Esp. Bel Air Z.A.
Carat Parking
4 Pavillons
Maison d'Ardoise
Grand Pas
Le Marché
Fontaine
Buisson
Grande Allée
Mérigots
Peupliers
Octroi
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Franquin
Les Halles
Angoulême Hôtel de Ville
Angoulême Cathédrale
Jardin Vert
Séminaire
Le Nil
Pôle Image
Mulac
Lacroix
Jeanne d'Arc
Croix Maillot
Bardines
Jean de la Fontaine
Rue des Écoles
Passerelle
Place des Planes
St Yrieix les Planes
La Plaine
Les Poignards
La Pommeraie
Bois Renaud
La Gounerie
La Lurate
Bois Foucaud
Combe Jaillou
Point de Vue
Fléac Rue Nouvelle
Sazaris
Le Château
Belfond
Centre Commercial
Cité de Fléac
Renfermi
Fléac Gymnase
06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:44 13:10 13:40 14:06 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:45 13:11 13:42 14:08 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 19:01 19:31
06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:47 13:13 13:44 14:10 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:33 19:03 19:33
06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:48 13:14 13:44 14:10 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:49 13:15 13:45 14:11 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:34
06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:50 13:16 13:46 14:12 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:35
06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:50 13:16 13:47 14:13 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:36 19:06 19:36
06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:51 13:17 13:48 14:14 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:37
06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:52 13:18 13:49 14:15 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:38 19:08 19:38
06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:53 13:19 13:49 14:15 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:38
06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:54 13:20 13:51 14:17 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40 19:10 19:39
06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:55 13:21 13:51 14:17 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:40
06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:56 13:22 13:52 14:18 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:41
06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:56 13:22 13:53 14:19 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:42 19:12 19:42
06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:58 13:24 13:55 14:21 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:44 19:14 19:43
06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:59 13:25 13:56 14:22 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:45 19:15 19:44
06:25 06:55 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 13:00 13:26 13:57 14:23 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:46 19:16 19:45
06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 13:01 13:27 13:58 14:24 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:16 19:45
06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:02 13:28 13:59 14:25 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:48 19:17 19:46
06:28 06:58 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:04 13:30 14:01 14:27 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:50 19:19 19:48
06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:05 13:31 14:02 14:28 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:51 19:20 19:49
06:29 06:59 07:30 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:06 13:32 14:03 14:29 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:52 19:21 19:50
06:31 07:01 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:07 13:33 14:04 14:30 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:53 19:22 19:51
06:31 07:01 07:32 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:08 13:34 14:05 14:31 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:54 19:23 19:52
06:32 07:02 07:33 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:09 13:35 14:06 14:32 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:55 19:24 19:53
06:33 07:03 07:34 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:10 13:36 14:07 14:33 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:56 19:25 19:54
06:33 07:03 07:34 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:10 13:36 14:07 14:33 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:56 19:25 19:54
06:34 07:04 07:35 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:11 13:37 14:08 14:34 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:57 19:26 19:55
06:34 07:04 07:35 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:37 11:07 11:37 12:08 12:38 13:12 13:38 14:09 14:35 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:58 19:27 19:55
06:34 07:04 07:36 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:12 13:38 14:10 14:36 14:59 15:29 15:59 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 18:59 19:27 19:56
06:35 07:05 07:36 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:38 11:08 11:38 12:09 12:39 13:13 13:39 14:10 14:36 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:59 19:28 19:56
06:36 07:06 07:38 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:14 13:40 14:12 14:38 15:01 15:31 16:01 16:31 17:02 17:32 18:02 18:32 19:01 19:29 19:58
06:36 07:06 07:38 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:40 11:10 11:40 12:11 12:41 13:15 13:41 14:13 14:39 15:02 15:32 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:02 19:30 19:58
06:37 07:07 07:39 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:41 11:11 11:41 12:12 12:42 13:16 13:42 14:14 14:40 15:03 15:33 16:03 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:03 19:31 19:59
06:38 07:08 07:40 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:42 11:12 11:42 12:13 12:43 13:17 13:43 14:15 14:41 15:04 15:34 16:04 16:34 17:05 17:35 18:05 18:35 19:04 19:32 20:00
06:38 07:08 07:40 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:42 11:12 11:42 12:13 12:44 13:17 13:44 14:16 14:42 15:05 15:35 16:05 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:05 19:33 20:01
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:48 -- -- -- -- -- -- -- 16:40 17:11 -- 18:11 -- -- 19:38 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:49 -- -- -- -- -- -- -- 16:41 17:12 -- 18:12 -- -- 19:39 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:50 -- -- -- -- -- -- -- 16:41 17:12 -- 18:12 -- -- 19:39 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:51 -- -- -- -- -- -- -- 16:42 17:13 -- 18:13 -- -- 19:40 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:51 -- -- -- -- -- -- -- 16:43 17:14 -- 18:14 -- -- 19:41 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:51 -- -- -- -- -- -- -- 16:43 17:14 -- 18:14 -- -- 19:41 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:52 -- -- -- -- -- -- -- 16:44 17:15 -- 18:15 -- -- 19:42 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:53 -- -- -- -- -- -- -- 16:45 17:16 -- 18:16 -- -- 19:43 --
06:40 07:10 07:42 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:44 11:14 11:44 12:15 12:53 13:19 13:46 14:18 14:44 15:07 15:37 16:07 16:45 17:16 17:38 18:16 18:38 19:07 19:43 20:03
06:41 07:11 07:43 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:45 11:15 11:45 12:16 12:55 13:20 13:48 14:20 14:46 15:09 15:39 16:09 16:47 17:18 17:40 18:18 18:40 19:09 19:45 20:05
06:41 07:11 07:43 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:45 11:15 11:45 12:16 12:55 13:20 13:48 14:20 14:46 15:09 15:39 16:09 16:47 17:18 17:40 18:18 18:40 19:09 19:45 20:05
06:42 07:12 07:44 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:46 11:16 11:46 12:17 12:56 13:21 13:49 14:21 14:47 15:10 15:40 16:10 16:48 17:19 17:41 18:19 18:41 19:10 19:46 20:06
06:42 07:12 07:44 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:46 11:16 11:46 12:17 12:56 13:21 13:49 14:21 14:47 15:10 15:40 16:10 16:48 17:19 17:41 18:19 18:41 19:10 19:46 20:06
06:42 07:12 07:44 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:46 11:16 11:46 12:17 12:56 13:21 13:49 14:21 14:47 15:10 15:40 16:10 16:48 17:19 17:41 18:19 18:41 19:10 19:46 20:06
06:43 07:13 07:45 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:47 11:17 11:47 12:18 12:57 13:22 13:50 14:22 14:48 15:11 15:41 16:11 16:49 17:20 17:42 18:20 18:42 19:11 19:47 20:07
06:43 07:13 07:45 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:47 11:17 11:47 12:18 12:57 13:22 13:50 14:22 14:48 15:11 15:41 16:11 16:49 17:20 17:42 18:20 18:42 19:11 19:47 20:07

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF