Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 23/11/2024
Direction Isle d'Esp. Bel Air Z.A.

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Fléac Gymnase
Fléac Gymnase
Renfermi
Cité de Fléac
Centre Commercial
Belfond
Le Château
Sazaris
Fléac Rue Nouvelle
Les Poignards
La Pommeraie
Bois Renaud
La Gounerie
La Lurate
Bois Foucaud
Combe Jaillou
Point de Vue
La Plaine
St Yrieix les Planes
Place des Planes
Passerelle
Rue des Écoles
Jean de la Fontaine
Bardines
Croix Maillot
Jeanne d'Arc
Lacroix
Mulac
Pôle Image
Le Nil
Séminaire
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Franquin
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Octroi
Peupliers
Mérigots
Grande Allée
Buisson
Fontaine
Le Marché
Grand Pas
Maison d'Ardoise
4 Pavillons
Carat Parking
Isle d'Esp. Bel Air Z.A.
06:01 06:31 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:01 06:31 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:01 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:02 06:32 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:32 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:01 16:30 17:01 17:31 18:01 18:30 19:00 19:30
06:03 06:33 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:33 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:02 16:31 17:01 17:31 18:02 18:31 19:01 19:31
06:03 06:33 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:33 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:02 16:31 17:02 17:32 18:02 18:31 19:01 19:31
06:03 06:33 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:34 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:03 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
06:04 06:34 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:34 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:03 16:32 17:02 17:32 18:03 18:32 19:02 19:32
06:04 06:34 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:35 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
06:05 06:35 07:03 07:34 08:04 08:34 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:35 13:03 13:34 14:03 14:33 15:03 15:33 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:33 19:03 19:33
-- -- -- 07:35 08:05 08:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:36 08:06 08:36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:37 08:07 08:37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:37 08:07 08:37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:38 08:08 08:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:38 08:08 08:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:39 08:09 08:39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:40 08:10 08:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
06:07 06:37 07:06 07:43 08:13 08:43 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:38 13:06 13:44 14:06 14:36 15:06 15:36 16:07 16:36 17:07 17:37 18:07 18:36 19:06 19:36
06:08 06:38 07:07 07:45 08:15 08:45 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:39 13:08 13:46 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
06:09 06:39 07:07 07:45 08:15 08:45 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:39 13:08 13:46 14:08 14:38 15:08 15:38 16:09 16:38 17:09 17:39 18:09 18:38 19:08 19:38
06:09 06:39 07:08 07:46 08:16 08:46 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:40 13:09 13:47 14:09 14:39 15:09 15:39 16:10 16:39 17:09 17:39 18:10 18:39 19:09 19:39
06:10 06:40 07:08 07:46 08:16 08:46 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:40 13:09 13:47 14:09 14:39 15:09 15:39 16:10 16:39 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
06:10 06:40 07:09 07:47 08:17 08:48 09:10 09:40 10:10 10:39 11:09 11:39 12:09 12:41 13:10 13:48 14:10 14:40 15:10 15:40 16:11 16:40 17:11 17:41 18:12 18:41 19:11 19:41
06:11 06:41 07:10 07:48 08:18 08:48 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:42 13:11 13:49 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:12 17:42 18:13 18:42 19:12 19:42
06:11 06:41 07:10 07:48 08:18 08:49 09:11 09:41 10:11 10:40 11:10 11:40 12:10 12:42 13:11 13:49 14:11 14:41 15:11 15:41 16:12 16:41 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
06:12 06:42 07:11 07:49 08:19 08:49 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:43 13:12 13:50 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:13 17:43 18:14 18:43 19:13 19:43
06:12 06:42 07:11 07:49 08:19 08:50 09:12 09:42 10:12 10:41 11:11 11:41 12:11 12:43 13:12 13:50 14:12 14:42 15:12 15:42 16:13 16:42 17:14 17:44 18:15 18:44 19:14 19:44
06:12 06:42 07:12 07:50 08:20 08:51 09:13 09:43 10:13 10:42 11:12 11:42 12:12 12:44 13:13 13:51 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45
06:13 06:43 07:12 07:50 08:20 08:51 09:13 09:43 10:13 10:42 11:12 11:42 12:12 12:44 13:13 13:51 14:13 14:43 15:13 15:43 16:14 16:43 17:15 17:45 18:16 18:45 19:15 19:45
06:13 06:43 07:12 07:51 08:21 08:52 09:14 09:44 10:14 10:43 11:13 11:43 12:13 12:45 13:14 13:52 14:14 14:44 15:14 15:44 16:15 16:44 17:16 17:46 18:17 18:45 19:15 19:45
06:14 06:44 07:13 07:51 08:22 08:52 09:14 09:45 10:15 10:44 11:14 11:44 12:14 12:46 13:15 13:53 14:15 14:44 15:14 15:45 16:16 16:45 17:17 17:47 18:18 18:46 19:16 19:46
06:15 06:45 07:15 07:53 08:24 08:54 09:16 09:47 10:17 10:46 11:16 11:46 12:16 12:48 13:17 13:55 14:17 14:46 15:16 15:47 16:18 16:47 17:19 17:49 18:20 18:48 19:18 19:48
06:16 06:46 07:15 07:54 08:25 08:55 09:17 09:48 10:19 10:48 11:17 11:47 12:17 12:49 13:18 13:56 14:18 14:47 15:17 15:48 16:19 16:48 17:20 17:50 18:21 18:48 19:18 19:48
06:17 06:47 07:17 07:56 08:27 08:57 09:19 09:50 10:21 10:50 11:19 11:49 12:19 12:51 13:20 13:58 14:20 14:49 15:19 15:50 16:20 16:50 17:22 17:52 18:22 18:50 19:20 19:50
06:18 06:48 07:18 07:57 08:28 08:58 09:20 09:51 10:22 10:51 11:20 11:50 12:20 12:52 13:21 13:59 14:21 14:50 15:20 15:51 16:22 16:51 17:23 17:53 18:24 18:51 19:21 19:51
06:19 06:49 07:18 07:57 08:28 08:58 09:21 09:52 10:23 10:52 11:20 11:50 12:20 12:52 13:21 13:59 14:21 14:50 15:21 15:52 16:23 16:52 17:24 17:54 18:24 18:51 19:21 19:51
06:20 06:50 07:19 07:58 08:29 08:59 09:21 09:52 10:23 10:52 11:21 11:51 12:21 12:53 13:22 14:00 14:22 14:51 15:21 15:52 16:23 16:52 17:25 17:55 18:25 18:52 19:22 19:52
06:20 06:50 07:19 07:58 08:29 08:59 09:22 09:53 10:24 10:53 11:21 11:51 12:21 12:53 13:22 14:00 14:22 14:51 15:22 15:53 16:24 16:53 17:25 17:55 18:25 18:52 19:22 19:52
06:21 06:51 07:21 08:00 08:31 09:01 09:24 09:55 10:26 10:55 11:23 11:53 12:23 12:55 13:24 14:02 14:24 14:53 15:24 15:55 16:25 16:55 17:27 17:57 18:26 18:54 19:24 19:54
06:22 06:52 07:21 08:00 08:31 09:01 09:24 09:55 10:26 10:55 11:23 11:53 12:23 12:55 13:24 14:02 14:24 14:53 15:24 15:55 16:26 16:56 17:28 17:58 18:27 18:54 19:24 19:54
06:22 06:52 07:22 08:01 08:32 09:02 09:25 09:56 10:27 10:56 11:24 11:54 12:24 12:56 13:25 14:03 14:25 14:54 15:25 15:56 16:27 16:56 17:28 17:58 18:28 18:55 19:25 19:55
06:23 06:53 07:22 08:01 08:32 09:02 09:25 09:56 10:27 10:56 11:24 11:54 12:25 12:57 13:26 14:04 14:26 14:55 15:26 15:57 16:28 16:57 17:29 17:59 18:28 18:55 19:26 19:56
06:23 06:53 07:23 08:02 08:33 09:03 09:26 09:57 10:28 10:57 11:25 11:55 12:25 12:57 13:26 14:04 14:26 14:55 15:26 15:57 16:28 16:58 17:30 18:00 18:29 18:56 19:26 19:56
06:24 06:54 07:24 08:03 08:34 09:04 09:27 09:58 10:29 10:58 11:26 11:56 12:26 12:58 13:27 14:05 14:27 14:56 15:27 15:58 16:29 16:59 17:31 18:01 18:30 18:57 19:27 19:57
06:25 06:55 07:24 08:03 08:35 09:05 09:28 09:58 10:29 10:58 11:26 11:56 12:27 12:59 13:28 14:06 14:28 14:57 15:28 15:59 16:30 16:59 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58
06:25 06:55 07:24 08:04 08:35 09:05 09:28 09:59 10:30 10:59 11:27 11:57 12:28 13:00 13:29 14:07 14:29 14:58 15:29 16:00 16:31 17:00 17:32 18:02 18:31 18:58 19:28 19:58
06:26 06:56 07:25 08:05 08:36 09:06 09:29 10:00 10:31 11:00 11:28 11:58 12:29 13:01 13:30 14:08 14:30 14:59 15:30 16:01 16:32 17:01 17:33 18:03 18:32 18:59 19:29 19:59
06:26 06:56 07:26 08:05 08:37 09:07 09:30 10:00 10:31 11:00 11:28 11:58 12:29 13:01 13:30 14:08 14:30 14:59 15:30 16:01 16:32 17:02 17:34 18:04 18:32 19:00 19:30 20:00
06:27 06:57 07:26 08:06 08:37 09:07 09:30 10:01 10:32 11:01 11:29 11:59 12:30 13:02 13:31 14:09 14:31 15:00 15:31 16:02 16:33 17:03 17:35 18:05 18:33 19:00 19:30 20:00
06:28 06:58 07:27 08:06 08:38 09:08 09:31 10:01 10:32 11:01 11:29 11:59 12:31 13:03 13:32 14:10 14:32 15:01 15:32 16:03 16:34 17:03 17:35 18:05 18:34 19:01 19:31 20:01
06:28 06:58 07:27 08:07 08:39 09:09 09:32 10:02 10:33 11:02 11:30 12:00 12:31 13:04 13:32 14:10 14:32 15:01 15:32 16:03 16:34 17:04 17:36 18:06 18:34 19:02 19:32 20:02
06:29 06:59 07:28 08:08 08:40 09:10 09:33 10:03 10:34 11:03 11:31 12:01 12:33 13:05 13:34 14:12 14:34 15:03 15:34 16:05 16:35 17:05 17:38 18:08 18:36 19:03 19:33 20:03
06:30 07:00 07:30 08:09 08:41 09:11 09:34 10:04 10:35 11:04 11:33 12:02 12:34 13:07 13:35 14:13 14:35 15:04 15:35 16:06 16:37 17:07 17:39 18:09 18:37 19:04 19:35 20:05

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF