Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- NAU Direction Angoulême Hôtel de Ville ➜➜
- NAU Direction St Yrieix Plan d'Eau ➜➜
Direction Angoulême Hôtel de Ville
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
St Yrieix Plan d'Eau |
Maine Bréchet |
Nautilis |
Fontastier |
Route Bellevue |
Roffit |
Mesnards |
Fours à Chaux |
Pontouvre |
Murailles |
Lamartine |
Castors |
Pisany |
Gal Leclerc |
Froide |
Madeleine |
Mairat |
Angoulême Gare SNCF |
République
![]()
Lignes A/2/4/5/6/7/10/51/60/65/70/S1 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta" dès le 08 janvier
À partir du 08 janvier 2025 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta". |
Eperon Gambetta
![]()
Lignes A/2/4/5/6/7/10/51/60/65/70/S1 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta" dès le 08 janvier
À partir du 08 janvier 2025 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta". |
Franquin |
Les Halles |
Angoulême Hôtel de Ville |
13:32 | 14:38 | 15:43 | 16:49 | 17:56 | 19:03 |
13:33 | 14:39 | 15:44 | 16:50 | 17:57 | 19:04 |
13:33 | 14:39 | 15:44 | 16:50 | 17:57 | 19:04 |
13:35 | 14:41 | 15:46 | 16:52 | 17:59 | 19:06 |
13:36 | 14:42 | 15:47 | 16:53 | 18:00 | 19:07 |
13:38 | 14:44 | 15:49 | 16:55 | 18:02 | 19:09 |
13:39 | 14:45 | 15:50 | 16:56 | 18:03 | 19:10 |
13:39 | 14:45 | 15:50 | 16:56 | 18:03 | 19:10 |
13:43 | 14:49 | 15:54 | 17:00 | 18:07 | 19:14 |
13:43 | 14:49 | 15:54 | 17:00 | 18:07 | 19:14 |
13:44 | 14:50 | 15:55 | 17:01 | 18:08 | 19:15 |
13:45 | 14:51 | 15:56 | 17:02 | 18:09 | 19:16 |
13:47 | 14:53 | 15:57 | 17:03 | 18:11 | 19:17 |
13:48 | 14:54 | 15:59 | 17:05 | 18:12 | 19:18 |
13:49 | 14:55 | 16:00 | 17:06 | 18:13 | 19:19 |
13:51 | 14:57 | 16:02 | 17:08 | 18:15 | 19:21 |
13:52 | 14:58 | 16:03 | 17:09 | 18:16 | 19:22 |
13:54 | 15:00 | 16:04 | 17:10 | 18:18 | 19:23 |
13:55 | 15:01 | 16:05 | 17:11 | 18:19 | 19:24 |
13:56 | 15:02 | 16:06 | 17:12 | 18:20 | 19:25 |
13:56 | 15:02 | 16:06 | 17:12 | 18:20 | 19:26 |
13:57 | 15:03 | 16:07 | 17:13 | 18:21 | 19:26 |
13:58 | 15:04 | 16:08 | 17:14 | 18:22 | 19:27 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Vacances scolaires
Cette ligne circule uniquement pendant les vacances scolaires
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.