Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- NAU Direction St Yrieix Plan d'Eau ➜➜
- NAU Direction Angoulême Hôtel de Ville ➜➜
Direction St Yrieix Plan d'Eau
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
Angoulême Hôtel de Ville |
Les Halles |
Franquin |
Eperon Gambetta
![]()
Lignes A/2/4/5/6/7/10/51/60/65/70/S1 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta" dès le 08 janvier
À partir du 08 janvier 2025 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta". |
République
![]()
Lignes A/2/4/5/6/7/10/51/60/65/70/S1 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta" dès le 08 janvier
À partir du 08 janvier 2025 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta". |
Angoulême Gare SNCF |
Mairat |
Madeleine |
Froide |
Gal Leclerc |
Pisany |
Castors |
Lamartine |
Murailles |
Pontouvre |
Fours à Chaux |
Mesnards |
Roffit |
Route Bellevue |
Fontastier |
Nautilis |
Maine Bréchet |
St Yrieix Plan d'Eau |
13:00 | 14:03 | 15:09 | 16:13 | 17:20 | 18:27 |
13:01 | 14:04 | 15:10 | 16:14 | 17:21 | 18:28 |
13:01 | 14:04 | 15:10 | 16:14 | 17:21 | 18:28 |
13:02 | 14:05 | 15:11 | 16:15 | 17:22 | 18:29 |
13:02 | 14:06 | 15:11 | 16:16 | 17:23 | 18:30 |
13:03 | 14:07 | 15:12 | 16:17 | 17:24 | 18:31 |
13:04 | 14:08 | 15:14 | 16:18 | 17:25 | 18:32 |
13:05 | 14:09 | 15:15 | 16:19 | 17:26 | 18:33 |
13:07 | 14:11 | 15:16 | 16:21 | 17:28 | 18:35 |
13:08 | 14:12 | 15:17 | 16:22 | 17:29 | 18:36 |
13:09 | 14:13 | 15:19 | 16:23 | 17:30 | 18:37 |
13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:25 | 17:32 | 18:39 |
13:11 | 14:15 | 15:21 | 16:25 | 17:32 | 18:39 |
13:12 | 14:17 | 15:22 | 16:27 | 17:34 | 18:41 |
13:13 | 14:18 | 15:23 | 16:28 | 17:35 | 18:42 |
13:15 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:37 | 18:44 |
13:16 | 14:21 | 15:26 | 16:31 | 17:38 | 18:45 |
13:17 | 14:22 | 15:27 | 16:32 | 17:39 | 18:46 |
13:19 | 14:24 | 15:29 | 16:34 | 17:41 | 18:48 |
13:19 | 14:24 | 15:29 | 16:34 | 17:41 | 18:48 |
13:21 | 14:26 | 15:31 | 16:36 | 17:43 | 18:50 |
13:22 | 14:27 | 15:32 | 16:37 | 17:44 | 18:51 |
13:23 | 14:28 | 15:33 | 16:38 | 17:45 | 18:52 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Vacances scolaires
Cette ligne circule uniquement pendant les vacances scolaires
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.