Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Mairat | Direction La Couronne Gallands
Horaire pour le 08/11/2024
05h | 49 | ||||||
06h | 19 | 42 | 59 | ||||
07h | 12 | 22 | 32 | 45 | 54 | ||
08h | 05 | 14 | 26 | 35 | 45 | 54 | |
09h | 05 | 18 | 32 | 47 | |||
10h | 00 | 13 | 29 | 49 | |||
11h | 03 | 20 | 35 | 49 | |||
12h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
13h | 04 | 16 | 32 | 47 | |||
14h | 02 | 14 | 36 | 52 | |||
15h | 04 | 20 | 34 | 47 | |||
16h | 03 | 17 | 27 | 36 | 47 | ||
17h | 00 | 10 | 19 | 25 | 37 | 48 | 58 |
18h | 10 | 20 | 32 | 48 | |||
19h | 05 | 17 | 37 | 59 | |||
20h | 14 | 34 | 50 | ||||
21h | 16 | 39 |
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.