Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Oasis | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 25/04/2025
06h | 05 a | 36 | |||
07h | 05 a | 35 a | 52 a | ||
08h | 07 a | 23 a | 38 a | 53 a | |
09h | 08 a | 24 a | 39 a | 59 a | |
10h | 19 a | 41 a | |||
11h | 01 a | 21 a | 39 a | ||
12h | 01 a | 23 a | 43 a | ||
13h | 03 a | 20 a | 40 a | ||
14h | 00 a | 19 a | 38 a | ||
15h | 02 a | 19 a | 40 a | 58 a | |
16h | 19 a | 40 a | 55 a | ||
17h | 13 a | 31 a | 47 a | ||
18h | 01 a | 16 a | 30 a | 42 a | 59 a |
19h | 17 a | 36 a | 58 a | ||
20h | 21 a | 51 a |
a : S'arrête à Ruelle Puyguillen
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.