Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt La Couronne Gare | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 01/10/2024
05h | 22 | 52 | |||||
06h | 30 | 45 | |||||
07h | 00 | 09 | 19 | 27 | 37 | 49 | 59 |
08h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
09h | 13 a | 31 | 47 | ||||
10h | 03 | 16 | 31 | 46 | 59 | ||
11h | 16 | 31 | 46 | ||||
12h | 01 | 18 | 30 | 46 | |||
13h | 01 | 19 | 33 | 46 a | |||
14h | 03 | 29 | 46 | ||||
15h | 01 | 19 | 35 | 49 | |||
16h | 04 | 21 | 33 | 42 | 51 | ||
17h | 05 | 21 | 34 a | 45 | 52 | ||
18h | 09 a | 25 a | 42 | 51 a | |||
19h | 04 a | 17 | 31 a | 46 a | |||
20h | 05 a | 26 a | 54 a | ||||
21h | 23 b |
a : S'arrête à Ruelle Puyguillen
b : S'arrête à Parc Expo Carat
b : S'arrête à Parc Expo Carat
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.