Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire d'arrêt
N1 Arrêt Alpha | Direction Alpha
Horaire pour le 02/10/2024
07h | 12 a | 28 a | 46 a |
08h | 15 a | 32 a | 49 a |
09h | 18 a | 35 a | 52 a |
10h | 21 a | 38 a | 55 a |
11h | 24 a | 41 a | 58 a |
12h | 27 a | 44 a | |
13h | 00 a | 29 a | 47 a |
14h | 04 a | 20 a | 50 a |
15h | 07 a | 24 a | 53 a |
16h | 10 a | 27 a | 56 a |
17h | 13 a | 30 a | 59 a |
18h | 16 a | 33 a | |
19h | 02 a |
a : S'arrête à
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.