Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire d'arrêt
N1 Arrêt Alpha | Direction Alpha
Horaire pour le 30/11/2024
06h | 58 a | ||
07h | 14 a | 31 a | |
08h | 00 a | 17 a | 34 a |
09h | 03 a | 20 a | 38 a |
10h | 07 a | 24 a | 41 a |
11h | 10 a | 27 a | 44 a |
12h | 13 a | 30 a | 46 a |
13h | 15 a | 33 a | 50 a |
14h | 06 a | 36 a | 53 a |
15h | 10 a | 39 a | 56 a |
16h | 13 a | 42 a | 59 a |
17h | 16 a | 45 a | |
18h | 02 a | 19 a | 47 a |
a : S'arrête à
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.