Fiche horaire d'arrêt
N2 Arrêt Lacroix | Direction Lacroix
Horaire pour le 30/10/2024
07h | 17 a | 17 a | 34 a | 34 a | 51 a | |
08h | 03 a | 20 a | 20 a | 37 a | 37 a | 54 a |
09h | 06 a | 23 a | 23 a | 40 a | 40 a | 57 a |
10h | 09 a | 26 a | 26 a | 43 a | 43 a | |
11h | 00 a | 12 a | 29 a | 29 a | 46 a | 46 a |
12h | 03 a | 15 a | 32 a | 32 a | 49 a | 49 a |
13h | 06 a | 18 a | 35 a | 35 a | 52 a | 52 a |
14h | 09 a | 09 a | 26 a | 38 a | 55 a | 55 a |
15h | 12 a | 12 a | 29 a | 41 a | 58 a | 58 a |
16h | 15 a | 15 a | 32 a | 44 a | ||
17h | 01 a | 01 a | 18 a | 18 a | 35 a | 47 a |
18h | 04 a | 04 a | 21 a | 21 a | 38 a | 51 a |
a : S'arrête à
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.