Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 2 Direction Ruelle Cité Scolaire ➜➜
- 2 Direction La Couronne Gallands ➜➜
Direction Ruelle Cité Scolaire
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
06:08 | -- | -- | 07:04 | 07:56 | -- | 08:51 | -- | -- | 09:51 | -- | 10:51 | -- | -- | 11:51 | -- | 12:59 | -- | 13:50 | -- | 14:56 | -- | 15:50 | -- | 16:50 | -- | -- | 17:51 | -- | 18:56 | -- | -- | 19:52 | -- |
06:09 | -- | -- | 07:05 | 07:57 | -- | 08:52 | -- | -- | 09:52 | -- | 10:52 | -- | -- | 11:52 | -- | 13:00 | -- | 13:51 | -- | 14:57 | -- | 15:51 | -- | 16:51 | -- | -- | 17:52 | -- | 18:57 | -- | -- | 19:53 | -- |
06:09 | -- | -- | 07:05 | 07:57 | -- | 08:52 | -- | -- | 09:52 | -- | 10:52 | -- | -- | 11:52 | -- | 13:00 | -- | 13:51 | -- | 14:57 | -- | 15:51 | -- | 16:51 | -- | -- | 17:52 | -- | 18:57 | -- | -- | 19:53 | -- |
06:10 | -- | -- | 07:06 | 07:58 | -- | 08:53 | -- | -- | 09:53 | -- | 10:53 | -- | -- | 11:53 | -- | 13:01 | -- | 13:52 | -- | 14:58 | -- | 15:52 | -- | 16:52 | -- | -- | 17:53 | -- | 18:58 | -- | -- | 19:54 | -- |
06:10 | -- | -- | 07:06 | 07:58 | -- | 08:53 | -- | -- | 09:53 | -- | 10:53 | -- | -- | 11:53 | -- | 13:01 | -- | 13:52 | -- | 14:58 | -- | 15:52 | -- | 16:52 | -- | -- | 17:53 | -- | 18:58 | -- | -- | 19:54 | -- |
06:11 | -- | -- | 07:07 | 07:59 | -- | 08:54 | -- | -- | 09:54 | -- | 10:54 | -- | -- | 11:54 | -- | 13:02 | -- | 13:53 | -- | 14:59 | -- | 15:53 | -- | 16:53 | -- | -- | 17:54 | -- | 18:59 | -- | -- | 19:55 | -- |
06:12 | -- | -- | 07:08 | 08:00 | -- | 08:55 | -- | -- | 09:55 | -- | 10:55 | -- | -- | 11:55 | -- | 13:03 | -- | 13:54 | -- | 15:00 | -- | 15:54 | -- | 16:54 | -- | -- | 17:55 | -- | 19:00 | -- | -- | 19:56 | -- |
06:13 | -- | -- | 07:09 | 08:01 | -- | 08:56 | -- | -- | 09:56 | -- | 10:56 | -- | -- | 11:56 | -- | 13:04 | -- | 13:55 | -- | 15:01 | -- | 15:55 | -- | 16:55 | -- | -- | 17:56 | -- | 19:01 | -- | -- | 19:57 | -- |
06:14 | -- | -- | 07:10 | 08:02 | -- | 08:57 | -- | -- | 09:57 | -- | 10:57 | -- | -- | 11:57 | -- | 13:05 | -- | 13:56 | -- | 15:02 | -- | 15:56 | -- | 16:56 | -- | -- | 17:57 | -- | 19:02 | -- | -- | 19:58 | -- |
06:16 | -- | -- | 07:11 | 08:04 | -- | 08:59 | -- | -- | 09:59 | -- | 10:59 | -- | -- | 11:58 | -- | 13:06 | -- | 13:58 | -- | 15:03 | -- | 15:58 | -- | 16:58 | -- | -- | 17:58 | -- | 19:03 | -- | -- | 19:59 | -- |
06:16 | -- | -- | 07:12 | 08:04 | -- | 08:59 | -- | -- | 09:59 | -- | 10:59 | -- | -- | 11:59 | -- | 13:08 | -- | 13:59 | -- | 15:05 | -- | 15:59 | -- | 16:59 | -- | -- | 18:00 | -- | 19:05 | -- | -- | 20:00 | -- |
06:17 | -- | -- | 07:13 | 08:05 | -- | 09:00 | -- | -- | 10:00 | -- | 11:00 | -- | -- | 12:00 | -- | 13:08 | -- | 13:59 | -- | 15:05 | -- | 16:00 | -- | 17:00 | -- | -- | 18:00 | -- | 19:05 | -- | -- | 20:01 | -- |
06:19 | -- | -- | 07:15 | 08:07 | -- | 09:02 | -- | -- | 10:02 | -- | 11:02 | -- | -- | 12:02 | -- | 13:10 | -- | 14:01 | -- | 15:07 | -- | 16:02 | -- | 17:02 | -- | -- | 18:02 | -- | 19:07 | -- | -- | 20:03 | -- |
06:21 | -- | -- | 07:16 | 08:09 | -- | 09:04 | -- | -- | 10:04 | -- | 11:04 | -- | -- | 12:03 | -- | 13:12 | -- | 14:04 | -- | 15:09 | -- | 16:05 | -- | 17:05 | -- | -- | 18:04 | -- | 19:09 | -- | -- | 20:04 | -- |
06:21 | -- | -- | 07:17 | 08:09 | -- | 09:04 | -- | -- | 10:04 | -- | 11:04 | -- | -- | 12:04 | -- | 13:13 | -- | 14:04 | -- | 15:10 | -- | 16:05 | -- | 17:05 | -- | -- | 18:05 | -- | 19:10 | -- | -- | 20:05 | -- |
06:24 | -- | -- | 07:20 | 08:12 | -- | 09:07 | -- | -- | 10:07 | -- | 11:07 | -- | -- | 12:07 | -- | 13:16 | -- | 14:07 | -- | 15:13 | -- | 16:08 | -- | 17:08 | -- | -- | 18:08 | -- | 19:13 | -- | -- | 20:08 | -- |
06:26 | -- | -- | 07:21 | 08:14 | -- | 09:09 | -- | -- | 10:09 | -- | 11:09 | -- | -- | 12:08 | -- | 13:17 | -- | 14:09 | -- | 15:14 | -- | 16:10 | -- | 17:10 | -- | -- | 18:09 | -- | 19:14 | -- | -- | 20:09 | -- |
06:27 | -- | -- | 07:23 | 08:15 | -- | 09:10 | -- | -- | 10:10 | -- | 11:10 | -- | -- | 12:10 | -- | 13:19 | -- | 14:10 | -- | 15:16 | -- | 16:11 | -- | 17:11 | -- | -- | 18:11 | -- | 19:16 | -- | -- | 20:11 | -- |
06:28 | -- | -- | 07:24 | 08:16 | -- | 09:11 | -- | -- | 10:11 | -- | 11:11 | -- | -- | 12:11 | -- | 13:20 | -- | 14:11 | -- | 15:17 | -- | 16:12 | -- | 17:12 | -- | -- | 18:12 | -- | 19:17 | -- | -- | 20:12 | -- |
06:28 | -- | -- | 07:24 | 08:16 | -- | 09:11 | -- | -- | 10:11 | -- | 11:11 | -- | -- | 12:11 | -- | 13:20 | -- | 14:11 | -- | 15:17 | -- | 16:12 | -- | 17:12 | -- | -- | 18:12 | -- | 19:17 | -- | -- | 20:12 | -- |
06:28 | -- | -- | 07:24 | 08:16 | -- | 09:11 | -- | -- | 10:11 | -- | 11:11 | -- | -- | 12:11 | -- | 13:20 | -- | 14:11 | -- | 15:17 | -- | 16:12 | -- | 17:12 | -- | -- | 18:12 | -- | 19:17 | -- | -- | 20:12 | -- |
06:30 | -- | -- | 07:25 | 08:18 | -- | 09:13 | -- | -- | 10:13 | -- | 11:13 | -- | -- | 12:12 | -- | 13:21 | -- | 14:13 | -- | 15:18 | -- | 16:14 | -- | 17:14 | -- | -- | 18:13 | -- | 19:18 | -- | -- | 20:13 | -- |
06:30 | -- | -- | 07:26 | 08:18 | -- | 09:13 | -- | -- | 10:13 | -- | 11:13 | -- | -- | 12:13 | -- | 13:22 | -- | 14:13 | -- | 15:19 | -- | 16:14 | -- | 17:14 | -- | -- | 18:14 | -- | 19:19 | -- | -- | 20:14 | -- |
06:31 | -- | -- | 07:27 | 08:19 | -- | 09:14 | -- | -- | 10:14 | -- | 11:14 | -- | -- | 12:14 | -- | 13:23 | -- | 14:14 | -- | 15:20 | -- | 16:15 | -- | 17:15 | -- | -- | 18:15 | -- | 19:20 | -- | -- | 20:15 | -- |
06:32 | -- | -- | 07:28 | 08:20 | -- | 09:15 | -- | -- | 10:15 | -- | 11:15 | -- | -- | 12:15 | -- | 13:24 | -- | 14:15 | -- | 15:21 | -- | 16:16 | -- | 17:16 | -- | -- | 18:16 | -- | 19:21 | -- | -- | 20:16 | -- |
06:33 | -- | -- | 07:29 | 08:21 | -- | 09:16 | -- | -- | 10:16 | -- | 11:16 | -- | -- | 12:16 | -- | 13:25 | -- | 14:16 | -- | 15:22 | -- | 16:17 | -- | 17:17 | -- | -- | 18:17 | -- | 19:22 | -- | -- | 20:17 | -- |
06:34 | -- | -- | 07:29 | 08:22 | -- | 09:17 | -- | -- | 10:17 | -- | 11:17 | -- | -- | 12:16 | -- | 13:25 | -- | 14:17 | -- | 15:22 | -- | 16:18 | -- | 17:18 | -- | -- | 18:17 | -- | 19:22 | -- | -- | 20:17 | -- |
06:35 | -- | -- | 07:31 | 08:23 | -- | 09:18 | -- | -- | 10:18 | -- | 11:18 | -- | -- | 12:18 | -- | 13:27 | -- | 14:18 | -- | 15:24 | -- | 16:19 | -- | 17:19 | -- | -- | 18:19 | -- | 19:24 | -- | -- | 20:19 | -- |
06:35 | -- | -- | 07:31 | 08:24 | -- | 09:19 | -- | -- | 10:19 | -- | 11:19 | -- | -- | 12:19 | -- | 13:28 | -- | 14:19 | -- | 15:25 | -- | 16:20 | -- | 17:20 | -- | -- | 18:20 | -- | 19:25 | -- | -- | 20:20 | -- |
06:36 | -- | -- | 07:32 | 08:25 | -- | 09:20 | -- | -- | 10:20 | -- | 11:20 | -- | -- | 12:20 | -- | 13:29 | -- | 14:20 | -- | 15:26 | -- | 16:21 | -- | 17:21 | -- | -- | 18:21 | -- | 19:26 | -- | -- | 20:21 | -- |
06:37 | -- | -- | 07:33 | 08:26 | -- | 09:21 | -- | -- | 10:21 | -- | 11:21 | -- | -- | 12:21 | -- | 13:30 | -- | 14:21 | -- | 15:27 | -- | 16:22 | -- | 17:22 | -- | -- | 18:22 | -- | 19:27 | -- | -- | 20:22 | -- |
06:38 | -- | -- | 07:34 | 08:27 | -- | 09:22 | -- | -- | 10:22 | -- | 11:22 | -- | -- | 12:22 | -- | 13:32 | -- | 14:22 | -- | 15:29 | -- | 16:23 | -- | 17:23 | -- | -- | 18:23 | -- | 19:28 | -- | -- | 20:23 | -- |
06:39 | -- | -- | 07:36 | 08:29 | -- | 09:24 | -- | -- | 10:24 | -- | 11:24 | -- | -- | 12:23 | -- | 13:33 | -- | 14:24 | -- | 15:30 | -- | 16:25 | -- | 17:25 | -- | -- | 18:24 | -- | 19:29 | -- | -- | 20:24 | -- |
06:39 | -- | -- | 07:36 | 08:29 | -- | 09:24 | -- | -- | 10:24 | -- | 11:24 | -- | -- | 12:24 | -- | 13:34 | -- | 14:24 | -- | 15:31 | -- | 16:25 | -- | 17:25 | -- | -- | 18:25 | -- | 19:30 | -- | -- | 20:25 | -- |
06:40 | -- | -- | 07:36 | 08:29 | -- | 09:24 | -- | -- | 10:24 | -- | 11:24 | -- | -- | 12:24 | -- | 13:34 | -- | 14:24 | -- | 15:31 | -- | 16:25 | -- | 17:25 | -- | -- | 18:25 | -- | 19:30 | -- | -- | 20:25 | -- |
06:40 | -- | -- | 07:37 | 08:30 | -- | 09:25 | -- | -- | 10:25 | -- | 11:25 | -- | -- | 12:25 | -- | 13:35 | -- | 14:25 | -- | 15:32 | -- | 16:26 | -- | 17:26 | -- | -- | 18:26 | -- | 19:31 | -- | -- | 20:26 | -- |
06:41 | -- | -- | 07:37 | 08:31 | -- | 09:26 | -- | -- | 10:26 | -- | 11:26 | -- | -- | 12:25 | -- | 13:35 | -- | 14:26 | -- | 15:32 | -- | 16:27 | -- | 17:27 | -- | -- | 18:26 | -- | 19:31 | -- | -- | 20:26 | -- |
-- | 06:28 | 06:59 | -- | -- | 08:20 | -- | 08:58 | 09:39 | -- | 10:20 | -- | 10:59 | 11:40 | -- | 12:20 | -- | 12:59 | -- | 14:20 | -- | 14:59 | -- | 16:20 | -- | 16:57 | 17:40 | -- | 18:19 | -- | 18:59 | 19:34 | -- | 20:05 |
-- | 06:30 | 07:01 | 07:39 | -- | 08:22 | -- | 09:00 | 09:41 | -- | 10:22 | -- | 11:01 | 11:42 | -- | 12:22 | 13:38 | 13:01 | -- | 14:22 | 15:35 | 15:01 | -- | 16:22 | -- | 16:59 | 17:42 | -- | 18:21 | -- | 19:01 | 19:36 | -- | 20:07 |
-- | 06:30 | 07:01 | 07:40 | -- | 08:22 | -- | 09:00 | 09:41 | -- | 10:22 | -- | 11:01 | 11:42 | -- | 12:22 | 13:38 | 13:01 | -- | 14:22 | 15:35 | 15:02 | -- | 16:23 | -- | 17:00 | 17:43 | -- | 18:22 | -- | 19:01 | 19:36 | -- | 20:07 |
-- | 06:31 | 07:02 | 07:41 | -- | 08:23 | -- | 09:01 | 09:42 | -- | 10:23 | -- | 11:02 | 11:43 | -- | 12:23 | 13:40 | 13:02 | -- | 14:23 | 15:37 | 15:03 | -- | 16:24 | -- | 17:01 | 17:44 | -- | 18:23 | -- | 19:02 | 19:37 | -- | 20:08 |
-- | 06:32 | 07:03 | 07:41 | -- | 08:24 | -- | 09:02 | 09:43 | -- | 10:24 | -- | 11:03 | 11:44 | -- | 12:24 | 13:40 | 13:03 | -- | 14:24 | 15:37 | 15:03 | -- | 16:24 | -- | 17:01 | 17:44 | -- | 18:23 | -- | 19:03 | 19:38 | -- | 20:09 |
-- | 06:34 | 07:05 | 07:43 | -- | 08:26 | -- | 09:04 | 09:45 | -- | 10:26 | -- | 11:05 | 11:46 | -- | 12:26 | 13:42 | 13:05 | -- | 14:26 | 15:39 | 15:06 | -- | 16:27 | -- | 17:04 | 17:47 | -- | 18:26 | -- | 19:05 | 19:40 | -- | 20:11 |
-- | 06:34 | 07:05 | 07:44 | -- | 08:26 | -- | 09:04 | 09:45 | -- | 10:26 | -- | 11:05 | 11:46 | -- | 12:26 | 13:43 | 13:05 | -- | 14:26 | 15:40 | 15:06 | -- | 16:27 | -- | 17:04 | 17:47 | -- | 18:26 | -- | 19:05 | 19:40 | -- | 20:11 |
-- | 06:35 | 07:06 | 07:45 | -- | 08:27 | -- | 09:05 | 09:46 | -- | 10:27 | -- | 11:06 | 11:47 | -- | 12:27 | 13:44 | 13:06 | -- | 14:27 | 15:41 | 15:07 | -- | 16:28 | -- | 17:05 | 17:48 | -- | 18:27 | -- | 19:06 | 19:41 | -- | 20:12 |
-- | 06:35 | 07:06 | 07:45 | -- | 08:27 | -- | 09:05 | 09:46 | -- | 10:27 | -- | 11:06 | 11:47 | -- | 12:27 | 13:44 | 13:06 | -- | 14:27 | 15:41 | 15:07 | -- | 16:29 | -- | 17:06 | 17:49 | -- | 18:28 | -- | 19:07 | 19:42 | -- | 20:12 |
-- | 06:36 | 07:07 | 07:46 | -- | 08:28 | -- | 09:06 | 09:47 | -- | 10:28 | -- | 11:07 | 11:48 | -- | 12:28 | 13:45 | 13:07 | -- | 14:28 | 15:42 | 15:08 | -- | 16:30 | -- | 17:07 | 17:50 | -- | 18:29 | -- | 19:08 | 19:43 | -- | 20:13 |
-- | 06:37 | 07:08 | 07:47 | -- | 08:29 | -- | 09:07 | 09:48 | -- | 10:29 | -- | 11:08 | 11:49 | -- | 12:29 | 13:46 | 13:08 | -- | 14:29 | 15:43 | 15:09 | -- | 16:31 | -- | 17:08 | 17:51 | -- | 18:30 | -- | 19:09 | 19:44 | -- | 20:14 |
-- | 06:37 | 07:08 | 07:47 | -- | 08:29 | -- | 09:07 | 09:48 | -- | 10:30 | -- | 11:09 | 11:50 | -- | 12:30 | 13:47 | 13:09 | -- | 14:30 | 15:44 | 15:10 | -- | 16:32 | -- | 17:09 | 17:52 | -- | 18:31 | -- | 19:10 | 19:45 | -- | 20:14 |
-- | 06:38 | 07:09 | 07:48 | -- | 08:30 | -- | 09:08 | 09:49 | -- | 10:31 | -- | 11:10 | 11:51 | -- | 12:31 | 13:48 | 13:10 | -- | 14:31 | 15:45 | 15:11 | -- | 16:33 | -- | 17:10 | 17:53 | -- | 18:32 | -- | 19:11 | 19:46 | -- | 20:15 |
-- | 06:39 | 07:10 | 07:48 | -- | 08:31 | -- | 09:09 | 09:50 | -- | 10:31 | -- | 11:10 | 11:51 | -- | 12:31 | 13:48 | 13:10 | -- | 14:31 | 15:45 | 15:11 | -- | 16:33 | -- | 17:10 | 17:53 | -- | 18:32 | -- | 19:11 | 19:46 | -- | 20:16 |
-- | 06:40 | 07:11 | 07:49 | -- | 08:32 | -- | 09:10 | 09:51 | -- | 10:33 | -- | 11:12 | 11:53 | -- | 12:33 | 13:49 | 13:12 | -- | 14:33 | 15:46 | 15:13 | -- | 16:35 | -- | 17:12 | 17:55 | -- | 18:34 | -- | 19:13 | 19:48 | -- | 20:17 |
-- | 06:40 | 07:11 | 07:50 | -- | 08:32 | -- | 09:10 | 09:51 | -- | 10:33 | -- | 11:12 | 11:53 | -- | 12:33 | 13:50 | 13:12 | -- | 14:33 | 15:47 | 15:13 | -- | 16:35 | -- | 17:12 | 17:55 | -- | 18:34 | -- | 19:13 | 19:48 | -- | 20:17 |
-- | 06:41 | 07:12 | 07:51 | -- | 08:33 | -- | 09:11 | 09:52 | -- | 10:34 | -- | 11:13 | 11:54 | -- | 12:34 | 13:51 | 13:13 | -- | 14:34 | 15:48 | 15:14 | -- | 16:37 | -- | 17:14 | 17:57 | -- | 18:36 | -- | 19:14 | 19:49 | -- | 20:18 |
-- | 06:42 | 07:13 | 07:52 | -- | 08:34 | -- | 09:12 | 09:53 | -- | 10:35 | -- | 11:14 | 11:55 | -- | 12:35 | 13:52 | 13:14 | -- | 14:35 | 15:49 | 15:15 | -- | 16:37 | -- | 17:14 | 17:57 | -- | 18:36 | -- | 19:15 | 19:50 | -- | 20:19 |
-- | 06:43 | 07:14 | 07:52 | -- | 08:35 | -- | 09:13 | 09:54 | -- | 10:36 | -- | 11:15 | 11:56 | -- | 12:36 | 13:52 | 13:15 | -- | 14:36 | 15:49 | 15:16 | -- | 16:38 | -- | 17:15 | 17:58 | -- | 18:37 | -- | 19:16 | 19:51 | -- | 20:20 |
-- | 06:43 | 07:14 | 07:53 | -- | 08:35 | -- | 09:13 | 09:54 | -- | 10:36 | -- | 11:15 | 11:56 | -- | 12:36 | 13:53 | 13:15 | -- | 14:36 | 15:50 | 15:16 | -- | 16:39 | -- | 17:16 | 17:59 | -- | 18:38 | -- | 19:16 | 19:51 | -- | 20:20 |
-- | 06:44 | 07:15 | 07:54 | -- | 08:36 | -- | 09:14 | 09:55 | -- | 10:37 | -- | 11:16 | 11:57 | -- | 12:37 | 13:54 | 13:16 | -- | 14:37 | 15:51 | 15:17 | -- | 16:39 | -- | 17:16 | 17:59 | -- | 18:38 | -- | 19:17 | 19:52 | -- | 20:21 |
-- | 06:46 | 07:17 | 07:56 | -- | 08:38 | -- | 09:16 | 09:57 | -- | 10:39 | -- | 11:18 | 11:59 | -- | 12:39 | 13:56 | 13:18 | -- | 14:39 | 15:53 | 15:19 | -- | 16:41 | -- | 17:18 | 18:01 | -- | 18:40 | -- | 19:19 | 19:54 | -- | 20:23 |
-- | 06:46 | 07:17 | 07:56 | -- | 08:38 | -- | 09:16 | 09:57 | -- | 10:39 | -- | 11:18 | 11:59 | -- | 12:39 | 13:56 | 13:18 | -- | 14:39 | 15:53 | 15:19 | -- | 16:42 | -- | 17:19 | 18:02 | -- | 18:41 | -- | 19:19 | 19:54 | -- | 20:23 |
-- | 06:47 | 07:18 | 07:57 | -- | 08:39 | -- | 09:17 | 09:58 | -- | 10:40 | -- | 11:19 | 12:00 | -- | 12:40 | 13:57 | 13:19 | -- | 14:40 | 15:54 | 15:20 | -- | 16:43 | -- | 17:20 | 18:03 | -- | 18:42 | -- | 19:20 | 19:55 | -- | 20:24 |
-- | 06:48 | 07:19 | 07:58 | -- | 08:40 | -- | 09:18 | 09:59 | -- | 10:41 | -- | 11:20 | 12:01 | -- | 12:41 | 13:58 | 13:20 | -- | 14:41 | 15:55 | 15:21 | -- | 16:44 | -- | 17:21 | 18:04 | -- | 18:43 | -- | 19:21 | 19:56 | -- | 20:25 |
-- | 06:49 | 07:20 | 07:59 | -- | 08:41 | -- | 09:19 | 10:00 | -- | 10:42 | -- | 11:21 | 12:02 | -- | 12:42 | 13:59 | 13:21 | -- | 14:42 | 15:56 | 15:22 | -- | 16:45 | -- | 17:22 | 18:05 | -- | 18:44 | -- | 19:22 | 19:57 | -- | 20:26 |
-- | 06:50 | 07:21 | 08:00 | -- | 08:42 | -- | 09:20 | 10:01 | -- | 10:43 | -- | 11:22 | 12:03 | -- | 12:43 | 14:00 | 13:22 | -- | 14:43 | 15:57 | 15:23 | -- | 16:46 | -- | 17:23 | 18:06 | -- | 18:45 | -- | 19:23 | 19:58 | -- | 20:27 |
-- | 06:51 | 07:22 | 08:01 | -- | 08:43 | -- | 09:21 | 10:02 | -- | 10:44 | -- | 11:23 | 12:04 | -- | 12:44 | 14:01 | 13:23 | -- | 14:44 | 15:58 | 15:24 | -- | 16:46 | -- | 17:23 | 18:06 | -- | 18:45 | -- | 19:24 | 19:59 | -- | 20:28 |
-- | 06:51 | 07:22 | 08:01 | -- | 08:43 | -- | 09:21 | 10:02 | -- | 10:44 | -- | 11:23 | 12:04 | -- | 12:44 | 14:01 | 13:23 | -- | 14:44 | 15:58 | 15:24 | -- | 16:47 | -- | 17:24 | 18:07 | -- | 18:46 | -- | 19:24 | 19:59 | -- | 20:28 |
-- | 06:52 | 07:23 | 08:02 | -- | 08:44 | -- | 09:22 | 10:03 | -- | 10:45 | -- | 11:24 | 12:05 | -- | 12:45 | 14:02 | 13:24 | -- | 14:45 | 15:59 | 15:25 | -- | 16:48 | -- | 17:25 | 18:08 | -- | 18:47 | -- | 19:25 | 20:00 | -- | 20:29 |
-- | 06:53 | 07:24 | 08:02 | -- | 08:45 | -- | 09:23 | 10:04 | -- | 10:46 | -- | 11:25 | 12:06 | -- | 12:46 | 14:02 | 13:25 | -- | 14:46 | 15:59 | 15:26 | -- | 16:49 | -- | 17:26 | 18:09 | -- | 18:48 | -- | 19:26 | 20:01 | -- | 20:30 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.