Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 20/04/2025
Direction La Couronne Gallands

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
Langevin
Perturbation à l'arrêt Langevin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 2 et 21 : Travaux rue de Puyguillen du 22 avril à fin des travaux (prévue le 30 avril)
Du 22/04 à fin des travaux (prévue le 30 avril) : Travaux rue de Puyguillen bus déviés dans un sens.
Mme Curie
Ruelle les Ormeaux
Wilson
Lagrange
Ruelle Quartier Neuf
La Terrière
Fissac
Le Manot
Alamigeon
Chantefleurs
Villement
Chez Tendry
Terres du Four
Moulin Neuf
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Ferdinand Buisson
Briand
Providence
8 Mai
Bourgines
Lamaud
L'Houmeau
Papin
Angoulême Gare SNCF
Angoulême Gare SNCF
République
Perturbation à l'arrêt République - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/2/4/5/6/7/10/51/60/65/70/S1 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta" dès le 08 janvier
À partir du 08 janvier 2025 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta".
Eperon Gambetta
Perturbation à l'arrêt Eperon Gambetta - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/2/4/5/6/7/10/51/60/65/70/S1 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta" dès le 08 janvier
À partir du 08 janvier 2025 : Expérimentation nouvelle station "Gambetta".
Franquin
Perturbation à l'arrêt Franquin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
St Martial
Perturbation à l'arrêt St Martial - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Lille
Perturbation à l'arrêt Lille - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Sécurité Sociale
Perturbation à l'arrêt Sécurité Sociale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Lavalette
Tourgarnier
Loire
Val d'Anguienne
Petit Fresquet
Jésuites
Tous Vents
Abadie
La Ferme
Moulin de Grelet
Les Falaises
Clérac
Pierre Levée
LISA
La Closerie
Zone Emploi
Bigorre
St Michel Girac
Centre Universitaire
Oisellerie
Chantemerle
Auchan
Abbaye
Quiers
Papeterie
Les Beauvais
Sablons
Parc
La Couronne Ch. de Foire
La Couronne Gare
La Couronne Gallands
-- 06:57 -- 07:38 08:17 08:53 -- 09:38 10:18 10:58 -- 11:39 12:18 12:58 -- 13:38 14:18 14:58 -- 15:38 -- 16:18 16:58 -- 17:38 18:17 18:58 -- 19:34 20:10
06:00 06:57 -- 07:38 08:17 08:53 -- 09:38 10:18 10:58 -- 11:39 12:18 12:58 -- 13:38 14:18 14:58 -- 15:38 -- 16:18 16:58 -- 17:38 18:17 18:58 -- 19:34 20:10
06:01 06:58 -- 07:39 08:18 08:54 -- 09:39 10:19 10:59 -- 11:40 12:19 12:59 -- 13:39 14:19 14:59 -- 15:39 -- 16:19 16:59 -- 17:39 18:18 18:59 -- 19:35 20:11
06:01 06:58 -- 07:39 08:19 08:55 -- 09:40 10:20 11:00 -- 11:41 12:20 13:00 -- 13:39 14:19 14:59 -- 15:39 -- 16:20 17:00 -- 17:40 18:19 19:00 -- 19:36 20:11
06:02 06:59 -- 07:40 08:19 08:55 -- 09:40 10:20 11:00 -- 11:41 12:20 13:00 -- 13:40 14:20 15:00 -- 15:40 -- 16:20 17:00 -- 17:40 18:19 19:00 -- 19:36 20:12
06:03 07:00 -- 07:41 08:20 08:56 -- 09:41 10:21 11:01 -- 11:42 12:21 13:01 -- 13:41 14:21 15:01 -- 15:41 -- 16:21 17:01 -- 17:41 18:20 19:01 -- 19:37 20:12
06:03 07:01 -- 07:42 08:21 08:57 -- 09:42 10:22 11:02 -- 11:43 12:22 13:02 -- 13:42 14:22 15:02 -- 15:42 -- 16:22 17:02 -- 17:42 18:21 19:02 -- 19:38 20:13
06:04 07:02 -- 07:43 08:22 08:58 -- 09:43 10:23 11:03 -- 11:44 12:23 13:03 -- 13:43 14:23 15:03 -- 15:43 -- 16:23 17:03 -- 17:43 18:22 19:03 -- 19:39 20:14
06:05 07:02 -- 07:43 08:23 08:59 -- 09:44 10:24 11:04 -- 11:45 12:24 13:04 -- 13:43 14:23 15:03 -- 15:43 -- 16:24 17:04 -- 17:44 18:23 19:04 -- 19:40 20:15
06:06 07:03 -- 07:44 08:24 09:00 -- 09:45 10:25 11:05 -- 11:46 12:25 13:05 -- 13:44 14:24 15:04 -- 15:44 -- 16:25 17:05 -- 17:45 18:24 19:05 -- 19:41 20:16
06:07 07:04 -- 07:45 08:25 09:01 -- 09:46 10:26 11:06 -- 11:47 12:26 13:06 -- 13:45 14:25 15:05 -- 15:45 -- 16:26 17:06 -- 17:46 18:25 19:06 -- 19:42 20:17
06:08 07:05 -- 07:46 08:26 09:02 -- 09:47 10:27 11:07 -- 11:48 12:27 13:07 -- 13:46 14:26 15:06 -- 15:46 -- 16:27 17:07 -- 17:47 18:26 19:07 -- 19:43 20:17
06:09 07:06 -- 07:47 08:27 09:03 -- 09:48 10:28 11:08 -- 11:49 12:28 13:08 -- 13:47 14:27 15:07 -- 15:47 -- 16:28 17:08 -- 17:48 18:27 19:08 -- 19:44 20:18
06:09 07:06 -- 07:47 08:27 09:03 -- 09:48 10:28 11:08 -- 11:49 12:28 13:08 -- 13:47 14:27 15:07 -- 15:47 -- 16:28 17:08 -- 17:48 18:27 19:08 -- 19:44 20:19
06:10 07:07 -- 07:48 08:28 09:04 -- 09:49 10:29 11:09 -- 11:50 12:29 13:09 -- 13:48 14:28 15:08 -- 15:48 -- 16:29 17:09 -- 17:49 18:28 19:09 -- 19:45 20:19
06:11 07:08 -- 07:49 08:29 09:05 -- 09:50 10:30 11:10 -- 11:51 12:30 13:10 -- 13:49 14:29 15:09 -- 15:49 -- 16:30 17:10 -- 17:50 18:29 19:10 -- 19:46 20:20
06:12 07:09 -- 07:50 08:30 09:06 -- 09:51 10:31 11:11 -- 11:52 12:31 13:11 -- 13:50 14:30 15:10 -- 15:50 -- 16:31 17:11 -- 17:51 18:30 19:11 -- 19:47 20:21
06:13 07:10 -- 07:51 08:31 09:07 -- 09:52 10:32 11:12 -- 11:53 12:32 13:12 -- 13:51 14:31 15:11 -- 15:51 -- 16:32 17:12 -- 17:52 18:31 19:12 -- 19:48 20:22
06:13 07:10 -- 07:52 08:32 09:08 -- 09:53 10:33 11:13 -- 11:54 12:33 13:13 -- 13:52 14:32 15:12 -- 15:52 -- 16:33 17:13 -- 17:53 18:32 19:13 -- 19:49 20:22
06:14 07:11 -- 07:52 08:32 09:08 -- 09:53 10:33 11:13 -- 11:54 12:33 13:13 -- 13:52 14:32 15:12 -- 15:52 -- 16:33 17:13 -- 17:53 18:32 19:13 -- 19:49 20:23
06:14 07:11 -- 07:53 08:33 09:09 -- 09:54 10:34 11:14 -- 11:55 12:34 13:14 -- 13:53 14:33 15:13 -- 15:53 -- 16:34 17:14 -- 17:54 18:33 19:14 -- 19:50 20:23
06:15 07:12 -- 07:54 08:34 09:10 -- 09:55 10:35 11:15 -- 11:56 12:35 13:15 -- 13:54 14:34 15:14 -- 15:54 -- 16:35 17:15 -- 17:55 18:34 19:15 -- 19:51 20:24
06:16 07:13 -- 07:55 08:35 09:11 -- 09:56 10:36 11:16 -- 11:57 12:36 13:16 -- 13:55 14:35 15:15 -- 15:55 -- 16:36 17:16 -- 17:56 18:35 19:16 -- 19:52 20:24
06:16 07:13 -- 07:55 08:35 09:11 -- 09:56 10:36 11:16 -- 11:57 12:36 13:16 -- 13:55 14:35 15:15 -- 15:55 -- 16:36 17:16 -- 17:56 18:35 19:16 -- 19:52 20:25
06:17 07:14 -- 07:56 08:36 09:12 -- 09:57 10:37 11:17 -- 11:58 12:37 13:17 -- 13:56 14:36 15:16 -- 15:56 -- 16:37 17:17 -- 17:57 18:36 19:17 -- 19:53 20:25
06:18 07:15 -- 07:57 08:37 09:13 -- 09:58 10:38 11:18 -- 11:59 12:38 13:18 -- 13:57 14:37 15:17 -- 15:57 -- 16:38 17:18 -- 17:58 18:37 19:18 -- 19:54 20:26
06:18 07:15 -- 07:57 08:37 09:13 -- 09:58 10:38 11:18 -- 11:59 12:38 13:18 -- 13:57 14:37 15:17 -- 15:57 -- 16:38 17:18 -- 17:58 18:37 19:18 -- 19:54 20:26
06:19 07:16 -- 07:58 08:38 09:14 -- 09:59 10:39 11:19 -- 12:00 12:39 13:19 -- 13:58 14:38 15:18 -- 15:58 -- 16:39 17:19 -- 18:00 18:38 19:19 -- 19:55 20:26
06:19 07:16 -- 07:58 08:38 09:14 -- 09:59 10:39 11:19 -- 12:00 12:39 13:19 -- 13:59 14:38 15:18 -- 15:58 -- 16:39 17:19 -- 18:00 18:38 19:19 -- 19:55 20:27
06:20 07:17 -- 07:59 08:39 09:15 -- 10:00 10:40 11:20 -- 12:01 12:40 13:20 -- 13:59 14:39 15:19 -- 15:59 -- 16:40 17:20 -- 18:01 18:39 19:20 -- 19:56 20:27
06:20 07:17 -- 07:59 08:39 09:15 -- 10:00 10:40 11:20 -- 12:01 12:40 13:20 -- 14:00 14:39 15:19 -- 15:59 -- 16:40 17:20 -- 18:01 18:39 19:20 -- 19:56 20:27
-- 07:19 -- -- 08:42 09:18 -- -- 10:42 11:22 -- -- 12:42 13:22 -- -- 14:42 15:22 -- 16:02 -- 16:43 17:23 -- -- 18:42 19:22 -- -- 20:29
-- -- 07:10 -- -- -- 08:59 -- -- -- 11:00 -- -- -- 13:00 -- -- -- 15:00 -- 16:00 -- -- 17:00 -- -- -- 19:00 -- --
06:22 -- 07:10 08:01 -- -- 08:59 10:02 -- -- 11:00 12:03 -- -- 13:00 14:02 -- -- 15:00 -- 16:00 -- -- 17:00 18:04 -- -- 19:00 19:58 --
06:22 -- 07:11 08:01 -- -- 09:00 10:02 -- -- 11:01 12:03 -- -- 13:01 14:02 -- -- 15:01 -- 16:01 -- -- 17:01 18:04 -- -- 19:01 19:58 --
06:22 -- 07:11 08:02 -- -- 09:00 10:03 -- -- 11:01 12:04 -- -- 13:01 14:03 -- -- 15:01 -- 16:01 -- -- 17:01 18:05 -- -- 19:01 19:59 --
06:23 -- 07:12 08:02 -- -- 09:01 10:03 -- -- 11:02 12:04 -- -- 13:02 14:03 -- -- 15:02 -- 16:02 -- -- 17:02 18:05 -- -- 19:02 19:59 --
06:23 -- 07:12 08:02 -- -- 09:01 10:03 -- -- 11:02 12:04 -- -- 13:02 14:03 -- -- 15:02 -- 16:02 -- -- 17:02 18:05 -- -- 19:02 19:59 --
06:25 -- 07:13 08:04 -- -- 09:02 10:05 -- -- 11:03 12:06 -- -- 13:03 14:05 -- -- 15:03 -- 16:03 -- -- 17:03 18:07 -- -- 19:03 20:01 --
06:26 -- 07:15 08:05 -- -- 09:04 10:06 -- -- 11:05 12:07 -- -- 13:05 14:06 -- -- 15:05 -- 16:05 -- -- 17:05 18:08 -- -- 19:05 20:02 --
06:26 -- 07:15 08:06 -- -- 09:04 10:07 -- -- 11:05 12:08 -- -- 13:05 14:07 -- -- 15:05 -- 16:05 -- -- 17:05 18:09 -- -- 19:05 20:03 --
06:27 -- 07:16 08:07 -- -- 09:05 10:08 -- -- 11:06 12:09 -- -- 13:06 14:08 -- -- 15:06 -- 16:06 -- -- 17:06 18:10 -- -- 19:06 20:04 --
06:28 -- 07:17 08:08 -- -- 09:06 10:09 -- -- 11:07 12:10 -- -- 13:07 14:09 -- -- 15:07 -- 16:07 -- -- 17:07 18:11 -- -- 19:07 20:05 --
06:30 -- 07:19 08:10 -- -- 09:08 10:11 -- -- 11:09 12:12 -- -- 13:09 14:11 -- -- 15:09 -- 16:09 -- -- 17:09 18:13 -- -- 19:09 20:07 --
06:30 -- 07:19 08:10 -- -- 09:08 10:11 -- -- 11:09 12:12 -- -- 13:09 14:11 -- -- 15:09 -- 16:09 -- -- 17:09 18:13 -- -- 19:09 20:07 --
06:31 -- 07:20 08:11 -- -- 09:09 10:12 -- -- 11:10 12:13 -- -- 13:10 14:12 -- -- 15:10 -- 16:10 -- -- 17:10 18:14 -- -- 19:10 20:08 --
06:32 -- 07:21 08:12 -- -- 09:10 10:13 -- -- 11:11 12:14 -- -- 13:11 14:13 -- -- 15:11 -- 16:11 -- -- 17:11 18:15 -- -- 19:11 20:09 --
06:32 -- 07:21 08:12 -- -- 09:10 10:13 -- -- 11:11 12:14 -- -- 13:11 14:13 -- -- 15:11 -- 16:11 -- -- 17:11 18:15 -- -- 19:11 20:09 --
06:33 -- 07:22 08:13 -- -- 09:11 10:14 -- -- 11:12 12:15 -- -- 13:12 14:14 -- -- 15:12 -- 16:12 -- -- 17:12 18:16 -- -- 19:12 20:10 --
06:34 -- 07:23 08:14 -- -- 09:12 10:15 -- -- 11:13 12:16 -- -- 13:13 14:15 -- -- 15:13 -- 16:13 -- -- 17:13 18:17 -- -- 19:13 20:11 --
06:35 -- 07:24 08:15 -- -- 09:13 10:16 -- -- 11:14 12:17 -- -- 13:14 14:16 -- -- 15:14 -- 16:14 -- -- 17:14 18:18 -- -- 19:14 20:12 --
06:35 -- 07:24 08:15 -- -- 09:13 10:16 -- -- 11:14 12:17 -- -- 13:14 14:16 -- -- 15:14 -- 16:14 -- -- 17:14 18:18 -- -- 19:14 20:12 --
06:36 -- 07:25 08:16 -- -- 09:14 10:17 -- -- 11:15 12:18 -- -- 13:15 14:17 -- -- 15:15 -- 16:15 -- -- 17:15 18:19 -- -- 19:15 20:13 --
06:38 -- 07:27 08:18 -- -- 09:16 10:19 -- -- 11:17 12:20 -- -- 13:17 14:19 -- -- 15:17 -- 16:17 -- -- 17:17 18:21 -- -- 19:17 20:15 --
06:39 -- 07:28 08:19 -- -- 09:17 10:20 -- -- 11:18 12:21 -- -- 13:18 14:20 -- -- 15:18 -- 16:18 -- -- 17:18 18:22 -- -- 19:18 20:16 --
06:42 -- 07:31 08:22 -- -- 09:20 10:23 -- -- 11:21 12:24 -- -- 13:21 14:23 -- -- 15:21 -- 16:21 -- -- 17:21 18:25 -- -- 19:21 20:19 --
06:44 -- 07:33 08:24 -- -- 09:22 10:25 -- -- 11:23 12:26 -- -- 13:23 14:25 -- -- 15:23 -- 16:23 -- -- 17:23 18:27 -- -- 19:23 20:21 --
06:46 -- 07:35 08:26 -- -- 09:24 10:27 -- -- 11:25 12:28 -- -- 13:25 14:27 -- -- 15:25 -- 16:25 -- -- 17:25 18:29 -- -- 19:25 20:23 --
06:48 -- 07:37 08:28 -- -- 09:26 10:29 -- -- 11:27 12:30 -- -- 13:27 14:29 -- -- 15:27 -- 16:27 -- -- 17:27 18:31 -- -- 19:27 20:25 --
06:48 -- 07:37 08:28 -- -- 09:26 10:29 -- -- 11:27 12:30 -- -- 13:27 14:29 -- -- 15:27 -- 16:27 -- -- 17:27 18:31 -- -- 19:27 20:25 --
06:50 -- 07:39 08:30 -- -- 09:28 10:31 -- -- 11:29 12:32 -- -- 13:29 14:31 -- -- 15:29 -- 16:29 -- -- 17:29 18:33 -- -- 19:29 20:27 --
06:50 -- 07:39 08:30 -- -- 09:28 10:31 -- -- 11:29 12:32 -- -- 13:29 14:31 -- -- 15:29 -- 16:29 -- -- 17:29 18:33 -- -- 19:29 20:27 --
06:52 -- 07:41 08:32 -- -- 09:30 10:33 -- -- 11:31 12:34 -- -- 13:31 14:33 -- -- 15:31 -- 16:31 -- -- 17:31 18:35 -- -- 19:31 20:29 --
06:53 -- 07:42 08:33 -- -- 09:31 10:34 -- -- 11:32 12:35 -- -- 13:32 14:34 -- -- 15:32 -- 16:32 -- -- 17:32 18:36 -- -- 19:32 20:30 --
06:54 -- 07:43 08:34 -- -- 09:32 10:35 -- -- 11:33 12:36 -- -- 13:33 14:35 -- -- 15:33 -- 16:33 -- -- 17:33 18:37 -- -- 19:33 20:31 --
06:55 -- 07:44 08:35 -- -- 09:33 10:36 -- -- 11:34 12:37 -- -- 13:34 14:36 -- -- 15:34 -- 16:34 -- -- 17:34 18:38 -- -- 19:34 20:32 --
06:55 -- 07:44 08:35 -- -- 09:33 10:36 -- -- 11:34 12:37 -- -- 13:34 14:36 -- -- 15:34 -- 16:34 -- -- 17:34 18:38 -- -- 19:34 20:32 --
06:56 -- 07:45 08:36 -- -- 09:34 10:37 -- -- 11:35 12:38 -- -- 13:35 14:37 -- -- 15:35 -- 16:35 -- -- 17:35 18:39 -- -- 19:35 20:33 --
06:56 -- 07:45 08:36 -- -- 09:34 10:37 -- -- 11:35 12:38 -- -- 13:35 14:37 -- -- 15:35 -- 16:35 -- -- 17:35 18:39 -- -- 19:35 20:33 --
06:57 -- 07:46 08:37 -- -- 09:35 10:38 -- -- 11:36 12:39 -- -- 13:36 14:38 -- -- 15:36 -- 16:36 -- -- 17:36 18:40 -- -- 19:36 20:34 --

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF