Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 03/12/2024
Direction La Couronne Gallands

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
Langevin
Mme Curie
Ruelle les Ormeaux
Wilson
Lagrange
Ruelle Quartier Neuf
La Terrière
Fissac
Le Manot
Alamigeon
Chantefleurs
Villement
Chez Tendry
Terres du Four
Moulin Neuf
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Ferdinand Buisson
Briand
Providence
8 Mai
Bourgines
Lamaud
L'Houmeau
Papin
Angoulême Gare SNCF
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Franquin
St Martial
Lille
Sécurité Sociale
Lavalette
Tourgarnier
Loire
Val d'Anguienne
Petit Fresquet
Jésuites
Tous Vents
Abadie
La Ferme
Moulin de Grelet
Les Falaises
Clérac
Pierre Levée
LISA
La Closerie
Zone Emploi
Bigorre
St Michel Girac
Centre Universitaire
Oisellerie
Chantemerle
Auchan
Abbaye
Quiers
Papeterie
Les Beauvais
Sablons
Parc
La Couronne Ch. de Foire
La Couronne Gare
La Couronne Gallands
-- -- 06:55 -- -- 07:38 07:53 08:09 08:23 08:38 08:53 09:19 09:53 10:23 10:53 11:23 -- 11:53 12:18 -- 13:20 -- 14:25 14:51 15:17 -- 15:50 16:08 -- 16:37 16:53 17:11 -- 17:37 17:53 18:23 18:53 19:38 -- 20:05
05:55 -- 06:55 07:07 07:23 07:38 07:53 08:09 08:23 08:38 08:53 09:19 09:53 10:23 10:53 11:23 -- 11:53 12:18 12:48 13:20 13:59 14:25 14:51 15:17 -- 15:50 16:08 16:23 16:37 16:53 17:11 17:23 17:38 17:53 18:23 18:53 19:38 -- 20:05
05:56 -- 06:56 07:08 07:24 07:39 07:54 08:10 08:24 08:39 08:54 09:20 09:54 10:24 10:54 11:24 -- 11:54 12:19 12:49 13:21 14:00 14:26 14:52 15:18 -- 15:51 16:09 16:24 16:39 16:55 17:12 17:24 17:39 17:54 18:24 18:54 19:39 -- 20:06
05:57 -- 06:57 07:09 07:25 07:40 07:55 08:11 08:25 08:40 08:55 09:21 09:55 10:25 10:55 11:25 -- 11:55 12:20 12:50 13:22 14:01 14:27 14:53 15:19 -- 15:52 16:10 16:25 16:39 16:55 17:13 17:25 17:40 17:55 18:25 18:55 19:40 -- 20:07
05:57 -- 06:58 07:10 07:26 07:41 07:56 08:12 08:25 08:40 08:55 09:21 09:55 10:25 10:55 11:25 -- 11:56 12:21 12:51 13:22 14:01 14:27 14:53 15:19 -- 15:52 16:10 16:25 16:40 16:56 17:13 17:25 17:40 17:55 18:25 18:55 19:40 -- 20:07
05:58 -- 06:59 07:11 07:27 07:42 07:57 08:13 08:27 08:42 08:56 09:23 09:57 10:27 10:57 11:26 -- 11:57 12:22 12:52 13:24 14:02 14:29 14:55 15:21 -- 15:54 16:12 16:26 16:42 16:58 17:15 17:26 17:41 17:57 18:27 18:57 19:41 -- 20:08
05:59 -- 07:00 07:12 07:28 07:43 07:58 08:14 08:28 08:43 08:57 09:24 09:58 10:28 10:58 11:27 -- 11:58 12:23 12:53 13:25 14:03 14:30 14:56 15:22 -- 15:55 16:13 16:27 16:43 16:59 17:16 17:27 17:42 17:58 18:28 18:58 19:42 -- 20:09
06:00 -- 07:02 07:14 07:30 07:45 08:00 08:16 08:29 08:44 08:58 09:25 09:59 10:29 10:59 11:28 -- 11:59 12:24 12:54 13:26 14:05 14:31 14:57 15:23 -- 15:56 16:14 16:29 16:44 17:00 17:17 17:29 17:44 17:59 18:29 18:59 19:43 -- 20:10
06:01 -- 07:03 07:15 07:31 07:46 08:01 08:17 08:30 08:45 08:59 09:26 10:00 10:30 11:00 11:29 -- 12:00 12:25 12:55 13:27 14:06 14:32 14:58 15:24 -- 15:57 16:15 16:30 16:46 17:02 17:18 17:30 17:45 18:00 18:30 19:00 19:44 -- 20:11
06:02 -- 07:04 07:16 07:32 07:47 08:02 08:18 08:31 08:46 09:00 09:27 10:01 10:31 11:01 11:30 -- 12:01 12:26 12:56 13:28 14:07 14:33 14:59 15:25 -- 15:58 16:16 16:31 16:47 17:03 17:19 17:31 17:46 18:01 18:31 19:01 19:45 -- 20:12
06:04 -- 07:06 07:18 07:34 07:49 08:04 08:20 08:32 08:47 09:02 09:28 10:02 10:32 11:02 11:32 -- 12:03 12:28 12:58 13:29 14:08 14:34 15:00 15:26 -- 15:59 16:17 16:32 16:49 17:05 17:20 17:32 17:47 18:02 18:32 19:02 19:47 -- 20:14
06:05 -- 07:07 07:19 07:35 07:50 08:05 08:21 08:33 08:48 09:03 09:29 10:03 10:33 11:03 11:33 -- 12:04 12:29 12:59 13:30 14:09 14:35 15:01 15:27 -- 16:00 16:18 16:33 16:50 17:06 17:21 17:33 17:48 18:03 18:33 19:03 19:48 -- 20:15
06:05 -- 07:08 07:20 07:36 07:51 08:06 08:22 08:34 08:49 09:03 09:30 10:04 10:34 11:04 11:33 -- 12:05 12:30 13:00 13:31 14:10 14:36 15:02 15:28 -- 16:01 16:19 16:34 16:51 17:07 17:22 17:34 17:49 18:04 18:34 19:04 19:48 -- 20:15
06:06 -- 07:09 07:21 07:37 07:52 08:07 08:23 08:35 08:50 09:04 09:31 10:05 10:35 11:05 11:34 -- 12:06 12:31 13:01 13:32 14:11 14:37 15:03 15:29 -- 16:02 16:20 16:35 16:52 17:08 17:23 17:35 17:50 18:05 18:35 19:05 19:49 -- 20:16
06:06 -- 07:09 07:21 07:37 07:52 08:07 08:23 08:35 08:50 09:05 09:31 10:05 10:35 11:05 11:35 -- 12:06 12:31 13:01 13:32 14:11 14:37 15:03 15:29 -- 16:02 16:20 16:35 16:53 17:09 17:23 17:35 17:50 18:05 18:35 19:05 19:50 -- 20:17
06:08 -- 07:11 07:23 07:39 07:54 08:09 08:25 08:37 08:52 09:06 09:33 10:07 10:37 11:07 11:36 -- 12:08 12:33 13:03 13:34 14:13 14:39 15:05 15:31 -- 16:04 16:22 16:37 16:55 17:11 17:25 17:37 17:52 18:07 18:37 19:07 19:51 -- 20:18
06:09 -- 07:12 07:24 07:40 07:55 08:10 08:26 08:38 08:53 09:07 09:34 10:08 10:38 11:08 11:37 -- 12:09 12:34 13:04 13:35 14:14 14:40 15:06 15:32 -- 16:05 16:23 16:38 16:56 17:12 17:26 17:38 17:52 18:08 18:38 19:08 19:52 -- 20:19
06:10 -- 07:13 07:25 07:41 07:56 08:11 08:27 08:39 08:54 09:08 09:35 10:09 10:39 11:09 11:38 -- 12:10 12:35 13:05 13:36 14:15 14:41 15:07 15:33 -- 16:06 16:24 16:39 16:57 17:13 17:27 17:39 17:54 18:09 18:39 19:09 19:53 -- 20:20
06:10 -- 07:14 07:26 07:42 07:57 08:12 08:28 08:40 08:55 09:09 09:36 10:10 10:40 11:10 11:39 -- 12:11 12:36 13:06 13:37 14:16 14:42 15:08 15:34 -- 16:07 16:25 16:40 16:58 17:14 17:28 17:40 17:54 18:10 18:40 19:09 19:53 -- 20:20
06:11 -- 07:15 07:27 07:43 07:58 08:13 08:28 08:40 08:55 09:09 09:36 10:10 10:40 11:10 11:39 -- 12:11 12:36 13:06 13:37 14:16 14:42 15:08 15:34 -- 16:07 16:25 16:40 16:58 17:14 17:28 17:40 17:55 18:10 18:40 19:10 19:54 -- 20:21
06:11 -- 07:15 07:27 07:43 07:58 08:13 08:29 08:41 08:56 09:10 09:37 10:11 10:41 11:11 11:40 -- 12:12 12:37 13:07 13:38 14:17 14:43 15:09 15:35 -- 16:08 16:26 16:41 16:59 17:15 17:29 17:41 17:56 18:11 18:41 19:10 19:54 -- 20:21
06:12 -- 07:16 07:28 07:44 07:59 08:14 08:30 08:42 08:57 09:11 09:38 10:12 10:42 11:12 11:41 -- 12:13 12:38 13:08 13:39 14:18 14:44 15:10 15:36 -- 16:09 16:27 16:42 17:00 17:16 17:30 17:42 17:57 18:12 18:42 19:11 19:55 -- 20:22
06:13 -- 07:18 07:30 07:46 08:01 08:16 08:31 08:43 08:58 09:12 09:39 10:13 10:43 11:13 11:42 -- 12:14 12:39 13:09 13:40 14:19 14:45 15:11 15:37 -- 16:10 16:28 16:43 17:01 17:17 17:31 17:43 17:58 18:13 18:43 19:11 19:55 -- 20:22
06:13 -- 07:18 07:30 07:46 08:01 08:16 08:31 08:43 08:58 09:12 09:39 10:13 10:43 11:13 11:42 -- 12:14 12:39 13:09 13:40 14:19 14:45 15:11 15:37 -- 16:10 16:28 16:43 17:01 17:17 17:31 17:43 17:58 18:13 18:43 19:12 19:56 -- 20:23
06:14 -- 07:19 07:31 07:47 08:02 08:17 08:32 08:44 08:59 09:13 09:40 10:14 10:44 11:14 11:43 -- 12:15 12:40 13:10 13:41 14:20 14:46 15:12 15:38 -- 16:11 16:29 16:44 17:02 17:18 17:32 17:44 17:59 18:14 18:44 19:12 19:56 -- 20:23
06:15 -- 07:20 07:32 07:48 08:03 08:18 08:33 08:45 09:00 09:14 09:41 10:15 10:45 11:15 11:44 -- 12:16 12:41 13:11 13:42 14:21 14:47 15:13 15:39 -- 16:12 16:30 16:45 17:03 17:19 17:33 17:45 17:59 18:15 18:45 19:13 19:57 -- 20:24
06:15 -- 07:20 07:32 07:48 08:03 08:18 08:33 08:45 09:00 09:14 09:41 10:15 10:45 11:15 11:44 -- 12:16 12:41 13:11 13:42 14:21 14:47 15:13 15:39 -- 16:12 16:30 16:45 17:03 17:19 17:33 17:45 18:00 18:15 18:45 19:13 19:57 -- 20:24
06:17 -- 07:21 07:34 07:49 08:05 08:19 08:35 08:46 09:01 09:15 09:43 10:17 10:46 11:16 11:45 -- 12:18 12:42 13:13 13:44 14:23 14:49 15:14 15:40 -- 16:13 16:33 16:47 17:06 17:21 17:35 17:48 18:02 18:17 18:47 19:15 19:58 -- 20:25
06:18 -- 07:21 07:35 07:49 08:06 08:20 08:36 08:47 09:02 09:15 09:44 10:18 10:46 11:17 11:46 -- 12:19 12:43 13:14 13:45 14:24 14:50 15:14 15:40 -- 16:13 16:33 16:47 17:06 17:21 17:35 17:48 18:02 18:17 18:48 19:16 19:58 -- 20:25
06:19 -- 07:22 07:36 07:50 08:07 08:21 08:37 08:48 09:03 09:16 09:45 10:19 10:47 11:18 11:47 -- 12:20 12:44 13:15 13:46 14:25 14:51 15:15 15:41 -- 16:14 16:35 16:48 17:08 17:22 17:36 17:50 18:03 18:18 18:49 19:17 19:59 -- 20:26
06:19 -- 07:22 07:36 07:50 08:08 08:21 08:38 08:48 09:03 09:16 09:45 10:19 10:47 11:18 11:47 -- 12:21 12:44 13:16 13:47 14:26 14:51 15:15 15:41 -- 16:14 16:35 16:49 17:08 17:23 17:37 17:50 18:04 18:19 18:49 19:17 19:59 -- 20:26
-- -- 07:25 -- 07:53 -- 08:24 -- 08:51 09:06 09:19 -- -- 10:50 11:21 11:50 -- -- 12:47 -- -- -- -- 15:18 15:44 -- 16:17 -- 16:52 -- 17:26 17:40 -- 18:06 18:22 -- -- 20:02 -- 20:29
-- 06:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11:25 -- -- -- -- -- -- -- -- 15:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20:02 --
06:22 06:52 -- 07:39 -- 08:11 -- 08:41 -- -- -- 09:48 10:22 -- -- -- 11:25 12:24 -- 13:19 13:50 14:29 14:54 -- -- 15:49 -- 16:39 -- 17:12 -- -- 17:54 -- -- 18:52 19:20 -- 20:02 --
06:22 06:53 -- 07:39 -- 08:11 -- 08:41 -- -- -- 09:48 10:22 -- -- -- 11:26 12:24 -- 13:19 13:50 14:29 14:54 -- -- 15:50 -- 16:39 -- 17:12 -- -- 17:54 -- -- 18:52 19:20 -- 20:03 --
06:22 06:53 -- 07:39 -- 08:11 -- 08:41 -- -- -- 09:48 10:22 -- -- -- 11:26 12:24 -- 13:19 13:50 14:29 14:54 -- -- 15:50 -- 16:39 -- 17:12 -- -- 17:54 -- -- 18:52 19:20 -- 20:03 --
06:23 06:53 -- 07:40 -- 08:12 -- 08:42 -- -- -- 09:49 10:23 -- -- -- 11:27 12:25 -- 13:20 13:51 14:30 14:55 -- -- 15:51 -- 16:40 -- 17:13 -- -- 17:55 -- -- 18:53 19:21 -- 20:04 --
06:23 06:54 -- 07:40 -- 08:12 -- 08:42 -- -- -- 09:49 10:23 -- -- -- 11:27 12:25 -- 13:20 13:51 14:30 14:55 -- -- 15:51 -- 16:40 -- 17:13 -- -- 17:55 -- -- 18:53 19:21 -- 20:04 --
06:24 06:55 -- 07:42 -- 08:14 -- 08:44 -- -- -- 09:51 10:25 -- -- -- 11:28 12:27 -- 13:22 13:53 14:32 14:57 -- -- 15:52 -- 16:42 -- 17:15 -- -- 17:57 -- -- 18:55 19:23 -- 20:05 --
06:25 06:56 -- 07:43 -- 08:15 -- 08:45 -- -- -- 09:52 10:26 -- -- -- 11:30 12:28 -- 13:23 13:54 14:33 14:58 -- -- 15:54 -- 16:43 -- 17:16 -- -- 17:58 -- -- 18:56 19:24 -- 20:07 --
06:26 06:57 -- 07:43 -- 08:15 -- 08:45 -- -- -- 09:52 10:26 -- -- -- 11:30 12:28 -- 13:23 13:54 14:33 14:58 -- -- 15:54 -- 16:43 -- 17:16 -- -- 17:58 -- -- 18:56 19:24 -- 20:07 --
06:27 06:57 -- 07:44 -- 08:16 -- 08:46 -- -- -- 09:53 10:27 -- -- -- 11:31 12:29 -- 13:24 13:55 14:34 14:59 -- -- 15:55 -- 16:44 -- 17:17 -- -- 17:59 -- -- 18:57 19:25 -- 20:08 --
06:27 06:58 -- 07:45 -- 08:17 -- 08:47 -- -- -- 09:54 10:28 -- -- -- 11:32 12:30 -- 13:25 13:56 14:35 15:00 -- -- 15:56 -- 16:45 -- 17:18 -- -- 18:00 -- -- 18:58 19:26 -- 20:09 --
06:29 07:00 -- 07:47 -- 08:19 -- 08:49 -- -- -- 09:56 10:30 -- -- -- 11:34 12:32 -- 13:27 13:58 14:37 15:02 -- -- 15:58 -- 16:47 -- 17:20 -- -- 18:02 -- -- 19:00 19:28 -- 20:11 --
06:29 07:00 -- 07:47 -- 08:19 -- 08:49 -- -- -- 09:56 10:30 -- -- -- 11:34 12:32 -- 13:27 13:58 14:37 15:02 -- -- 15:58 -- 16:47 -- 17:20 -- -- 18:02 -- -- 19:00 19:28 -- 20:11 --
06:30 07:01 -- 07:48 -- 08:20 -- 08:50 -- -- -- 09:57 10:31 -- -- -- 11:35 12:33 -- 13:28 13:59 14:38 15:03 -- -- 15:59 -- 16:48 -- 17:21 -- -- 18:03 -- -- 19:01 19:29 -- 20:12 --
06:31 07:02 -- 07:49 -- 08:21 -- 08:51 -- -- -- 09:58 10:32 -- -- -- 11:36 12:34 -- 13:29 14:00 14:39 15:04 -- -- 16:00 -- 16:49 -- 17:22 -- -- 18:04 -- -- 19:02 19:30 -- 20:13 --
06:31 07:02 -- 07:49 -- 08:21 -- 08:51 -- -- -- 09:58 10:32 -- -- -- 11:36 12:34 -- 13:29 14:00 14:39 15:04 -- -- 16:00 -- 16:49 -- 17:22 -- -- 18:04 -- -- 19:02 19:30 -- 20:13 --
06:32 07:03 -- 07:50 -- 08:22 -- 08:52 -- -- -- 09:59 10:33 -- -- -- 11:37 12:35 -- 13:30 14:01 14:40 15:05 -- -- 16:01 -- 16:50 -- 17:23 -- -- 18:05 -- -- 19:03 19:31 -- 20:14 --
06:33 07:04 -- 07:51 -- 08:23 -- 08:53 -- -- -- 10:00 10:34 -- -- -- 11:38 12:36 -- 13:31 14:02 14:41 15:06 -- -- 16:02 -- 16:51 -- 17:24 -- -- 18:06 -- -- 19:04 19:32 -- 20:15 --
06:34 07:05 -- 07:52 -- 08:24 -- 08:54 -- -- -- 10:01 10:35 -- -- -- 11:39 12:37 -- 13:32 14:03 14:42 15:07 -- -- 16:03 -- 16:52 -- 17:25 -- -- 18:07 -- -- 19:05 19:33 -- 20:16 --
06:34 07:05 -- 07:52 -- 08:24 -- 08:54 -- -- -- 10:01 10:35 -- -- -- 11:39 12:37 -- 13:32 14:03 14:42 15:07 -- -- 16:03 -- 16:52 -- 17:25 -- -- 18:07 -- -- 19:05 19:33 -- 20:16 --
06:35 07:06 -- 07:53 -- 08:25 -- 08:55 -- -- -- 10:02 10:36 -- -- -- 11:40 12:38 -- 13:33 14:04 14:43 15:08 -- -- 16:04 -- 16:53 -- 17:26 -- -- 18:08 -- -- 19:06 19:34 -- 20:17 --
06:37 07:08 -- 07:55 -- 08:27 -- 08:57 -- -- -- 10:04 10:38 -- -- -- 11:42 12:40 -- 13:35 14:06 14:45 15:10 -- -- 16:06 -- 16:55 -- 17:28 -- -- 18:10 -- -- 19:08 19:36 -- 20:19 --
06:38 07:09 -- 07:56 -- 08:28 -- 08:58 -- -- -- 10:05 10:39 -- -- -- 11:43 12:41 -- 13:36 14:07 14:46 15:11 -- -- 16:07 -- 16:56 -- 17:30 -- -- 18:12 -- -- 19:09 19:37 -- 20:20 --
06:41 07:12 -- 07:59 -- 08:31 -- 09:01 -- -- -- 10:08 10:42 -- -- -- 11:46 12:44 -- 13:39 14:10 14:49 15:14 -- -- 16:10 -- 16:59 -- 17:35 -- -- 18:15 -- -- 19:12 19:40 -- 20:23 --
06:43 07:14 -- 08:01 -- 08:33 -- 09:03 -- -- -- 10:10 10:44 -- -- -- 11:48 12:46 -- 13:41 14:12 14:51 15:16 -- -- 16:12 -- 17:01 -- 17:37 -- -- 18:17 -- -- 19:14 19:42 -- 20:25 --
06:44 07:15 -- 08:02 -- 08:34 -- 09:04 -- -- -- 10:11 10:45 -- -- -- 11:49 12:47 -- 13:42 14:13 14:52 15:17 -- -- 16:13 -- 17:02 -- 17:38 -- -- 18:18 -- -- 19:15 19:43 -- 20:26 --
06:46 07:17 -- 08:04 -- 08:36 -- 09:06 -- -- -- 10:13 10:47 -- -- -- 11:51 12:49 -- 13:44 14:15 14:54 15:19 -- -- 16:15 -- 17:04 -- 17:40 -- -- 18:20 -- -- 19:17 19:45 -- 20:28 --
06:47 07:18 -- 08:05 -- 08:37 -- 09:07 -- -- -- 10:14 10:48 -- -- -- 11:52 12:50 -- 13:45 14:16 14:55 15:20 -- -- 16:16 -- 17:05 -- 17:41 -- -- 18:21 -- -- 19:18 19:46 -- 20:29 --
06:48 07:19 -- 08:06 -- 08:38 -- 09:08 -- -- -- 10:15 10:49 -- -- -- 11:53 12:51 -- 13:46 14:17 14:56 15:21 -- -- 16:17 -- 17:06 -- 17:42 -- -- 18:22 -- -- 19:19 19:47 -- 20:30 --
06:48 07:19 -- 08:06 -- 08:38 -- 09:08 -- -- -- 10:15 10:49 -- -- -- 11:53 12:51 -- 13:46 14:17 14:56 15:21 -- -- 16:17 -- 17:06 -- 17:42 -- -- 18:22 -- -- 19:19 19:47 -- 20:30 --
06:50 07:21 -- 08:08 -- 08:40 -- 09:10 -- -- -- 10:17 10:51 -- -- -- 11:55 12:53 -- 13:48 14:19 14:58 15:23 -- -- 16:19 -- 17:08 -- 17:44 -- -- 18:24 -- -- 19:21 19:49 -- 20:32 --
06:51 07:22 -- 08:09 -- 08:41 -- 09:11 -- -- -- 10:18 10:52 -- -- -- 11:56 12:54 -- 13:49 14:20 14:59 15:24 -- -- 16:20 -- 17:09 -- 17:45 -- -- 18:25 -- -- 19:22 19:50 -- 20:33 --
06:52 07:23 -- 08:10 -- 08:42 -- 09:12 -- -- -- 10:19 10:53 -- -- -- 11:57 12:55 -- 13:50 14:21 15:00 15:25 -- -- 16:21 -- 17:10 -- 17:46 -- -- 18:26 -- -- 19:23 19:51 -- 20:34 --
06:53 07:24 -- 08:11 -- 08:43 -- 09:13 -- -- -- 10:20 10:54 -- -- -- 11:58 12:56 -- 13:51 14:22 15:01 15:26 -- -- 16:22 -- 17:11 -- 17:47 -- -- 18:27 -- -- 19:24 19:52 -- 20:35 --
06:53 07:24 -- 08:11 -- 08:43 -- 09:13 -- -- -- 10:20 10:54 -- -- -- 11:58 12:56 -- 13:51 14:22 15:01 15:26 -- -- 16:22 -- 17:11 -- 17:47 -- -- 18:27 -- -- 19:24 19:52 -- 20:35 --
06:54 07:25 -- 08:12 -- 08:44 -- 09:14 -- -- -- 10:21 10:55 -- -- -- 11:59 12:57 -- 13:52 14:23 15:02 15:27 -- -- 16:23 -- 17:12 -- 17:48 -- -- 18:28 -- -- 19:25 19:53 -- 20:36 --
06:54 07:25 -- 08:12 -- 08:44 -- 09:14 -- -- -- 10:21 10:55 -- -- -- 11:59 12:57 -- 13:52 14:23 15:02 15:27 -- -- 16:23 -- 17:12 -- 17:48 -- -- 18:28 -- -- 19:25 19:53 -- 20:36 --
06:55 07:26 -- 08:13 -- 08:45 -- 09:15 -- -- -- 10:22 10:56 -- -- -- 12:00 12:58 -- 13:53 14:24 15:03 15:28 -- -- 16:24 -- 17:13 -- 17:49 -- -- 18:29 -- -- 19:26 19:54 -- 20:37 --

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

 Ne circule pas   |   98% des bus circulent ce jour

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF