Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 27/12/2024
Direction Angoulême Gare SNCF

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Puymoyen Genainville
Cimetière de Puymoyen
Les Milleraux
Mas de la Brande
Ch. du Cormier
Ch. du Cormier
Bois Vouillac
Bois Rochefort
Combe Vouillac
La Sablière
La Sablière
Les Chaumes
Clairgon
La Closerie
Angoulême Coulomb
Angoulême Plein Sud
Bodet
Moulin
Ferme des Valettes
Angoulême Gare SNCF
06:00 07:00 07:30 08:00 08:28 09:00 09:29 10:00 10:29 11:00 11:28 12:00 12:29 13:00 13:29 14:00 14:29 15:00 15:29 16:00 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:00 07:00 07:31 08:00 08:28 09:00 09:29 10:00 10:29 11:00 11:28 12:00 12:29 13:00 13:29 14:00 14:29 15:00 15:29 16:00 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:00 07:00 07:31 08:00 08:28 09:00 09:29 10:00 10:29 11:00 11:29 12:00 12:29 13:00 13:29 14:00 14:29 15:00 15:29 16:00 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:01 07:01 07:32 08:01 08:29 09:01 09:30 10:01 10:30 11:01 11:29 12:01 12:30 13:01 13:30 14:01 14:30 15:01 15:30 16:01 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
06:01 07:01 -- 08:01 -- 09:01 -- 10:01 -- 11:01 -- 12:01 -- 13:01 13:30 14:01 -- 15:01 15:30 16:01 16:30 17:01 -- 18:01 -- 19:01 --
-- -- 07:32 -- 08:29 -- 09:30 -- 10:30 -- 11:30 -- 12:30 -- -- -- 14:30 -- -- -- -- -- 17:31 -- 18:31 -- 19:31
-- -- 07:33 -- 08:30 -- 09:31 -- 10:31 -- 11:30 -- 12:31 -- -- -- 14:31 -- -- -- -- -- 17:32 -- 18:32 -- 19:32
-- -- 07:33 -- 08:30 -- 09:31 -- 10:31 -- 11:31 -- 12:31 -- -- -- 14:31 -- -- -- -- -- 17:32 -- 18:32 -- 19:32
-- -- 07:33 -- 08:31 -- 09:32 -- 10:32 -- 11:31 -- 12:32 -- -- -- 14:32 -- -- -- -- -- 17:33 -- 18:33 -- 19:33
-- -- 07:34 -- 08:31 -- 09:32 -- 10:32 -- 11:32 -- 12:32 -- -- -- 14:32 -- -- -- -- -- 17:33 -- 18:33 -- 19:33
06:02 07:02 -- 08:02 -- 09:02 -- 10:02 -- 11:02 -- 12:02 -- 13:02 13:31 14:02 -- 15:02 15:31 16:02 16:31 17:02 -- 18:02 -- 19:02 --
06:03 07:03 07:34 08:03 08:32 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:32 12:03 12:33 13:03 13:32 14:03 14:33 15:03 15:32 16:03 16:32 17:03 17:34 18:03 18:34 19:03 19:34
06:04 07:04 07:35 08:04 08:33 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:33 12:04 12:34 13:04 13:33 14:04 14:34 15:04 15:33 16:04 16:33 17:04 17:35 18:04 18:35 19:04 19:35
06:04 07:04 07:36 08:04 08:33 09:05 09:35 10:05 10:34 11:04 11:34 12:05 12:35 13:04 13:33 14:04 14:34 15:04 15:33 16:04 16:34 17:05 17:36 18:05 18:36 19:05 19:36
06:06 07:06 07:37 08:06 08:35 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:35 12:06 12:36 13:06 13:35 14:06 14:36 15:06 15:35 16:06 16:35 17:06 17:37 18:06 18:37 19:06 19:37
06:08 07:08 07:39 08:08 08:37 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:37 12:08 12:38 13:08 13:37 14:08 14:38 15:08 15:37 16:08 16:37 17:08 17:39 18:08 18:39 19:08 19:39
06:09 07:09 07:40 08:09 08:38 09:10 09:40 10:10 10:39 11:09 11:39 12:10 12:40 13:09 13:38 14:09 14:39 15:09 15:38 16:09 16:39 17:10 17:41 18:10 18:41 19:10 19:41
06:10 07:10 07:41 08:10 08:39 09:11 09:41 10:11 10:40 11:10 11:40 12:11 12:41 13:10 13:39 14:10 14:40 15:10 15:39 16:10 16:40 17:11 17:42 18:11 18:42 19:11 19:42
06:12 07:12 07:44 08:12 08:42 09:13 09:43 10:13 10:42 11:12 11:43 12:13 12:43 13:12 13:41 14:12 14:42 15:12 15:41 16:12 16:42 17:13 17:44 18:13 18:44 19:13 19:44
06:17 07:17 07:48 08:17 08:47 09:18 09:48 10:18 10:47 11:17 11:47 12:18 12:48 13:17 13:46 14:17 14:47 15:17 15:46 16:17 16:47 17:18 17:49 18:18 18:49 19:18 19:49

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF