Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 3 Direction Magnac Mairie ➜➜
- 3 Direction St Yrieix Plan d'Eau ➜➜
Direction Magnac Mairie
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
St Yrieix Plan d'Eau |
Maine Bréchet |
Nautilis |
Fontastier |
Z.I. Epineuil |
Camus-Rochers |
Dagnas |
Mairie St Yrieix |
Puygardin |
Le Bois |
La Brûlerie |
Pain Perdu |
L'Epineuil |
Chêne Vert |
Chez Dary |
Le Plantis |
Bécheline |
Bretagne |
Mauron |
Verdun |
Saintes |
Mulac |
Pôle Image |
Le Nil |
Séminaire |
Jardin Vert |
Angoulême Cathédrale |
Angoulême Hôtel de Ville
Lignes A/B/1/3/5/7/10/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville. |
Les Halles
Lignes A/B/1/3/5/7/10/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville. |
Franquin |
Eperon St Roch |
Grande Poste |
Prison |
Boissières |
Corlieu |
V. Hugo |
Abbé Rousselot |
Remberges |
Beau Site |
Toulouse Lautrec |
Auriol |
Centre des Impôts |
Pont Hérisson |
Grand Champ |
Chez Prévost |
Mitterrand |
Grand Pas |
Maison d'Ardoise |
Prairie |
Arc en Ciel |
Bois Boutin |
Entreroches |
Longiesse |
Monument |
Champs Vieux |
Bouchaudière |
Les Granges |
Magnac Mairie |
09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:36 |
09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:36 |
10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:37 |
10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:38 |
10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:39 |
10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 20:40 |
10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 20:41 |
10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 20:41 |
10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:42 |
10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:43 |
10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 20:43 |
10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:44 |
10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:45 |
10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:45 |
10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:46 |
10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 20:47 |
10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:47 |
10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:48 |
10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:49 |
10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 20:49 |
10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:50 |
10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:51 |
10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:51 |
10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:52 |
10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:53 |
10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 20:55 |
10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 20:56 |
10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:57 |
10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:59 |
10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:59 |
10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 21:00 |
10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 21:01 |
10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 21:01 |
10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 21:02 |
10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 21:02 |
10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 21:03 |
10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 21:03 |
10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 21:04 |
10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 21:05 |
10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 21:05 |
10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 21:06 |
10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 21:07 |
10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 21:07 |
10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 21:09 |
10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 21:10 |
10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 21:10 |
10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 21:11 |
10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 21:11 |
10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 21:12 |
10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 21:12 |
10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 21:12 |
10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 21:13 |
10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 21:14 |
10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 21:15 |
10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 21:15 |
10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 21:16 |
10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 21:16 |
10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 21:17 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.