Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 09/11/2024
Direction Ruelle Cité Scolaire

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

La Couronne Gallands
La Couronne Gare
Etang des Moines
Berlioz
Abbaye
Auchan
Chantemerle
Oisellerie
Centre Universitaire
Hôpital Hall Sud
St Michel Girac
STGA
Rabion
Sillac
Moulin des Dames
Séminaire
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Franquin
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Maréchal Juin
Epargne
Z.I. 3 Bastié
Perturbation à l'arrêt Z.I. 3 Bastié - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A et 4 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac le dimanche 06 octobre jusqu'à 13h15
Dimanche 06 Octobre jusqu'à 13h15 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac, bus déviés dans le secteur.
Ecasseaux
Perturbation à l'arrêt Ecasseaux - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A et 4 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac le dimanche 06 octobre jusqu'à 13h15
Dimanche 06 Octobre jusqu'à 13h15 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac, bus déviés dans le secteur.
CCI Campus Sud
Perturbation à l'arrêt CCI Campus Sud - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A et 4 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac le dimanche 06 octobre jusqu'à 13h15
Dimanche 06 Octobre jusqu'à 13h15 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac, bus déviés dans le secteur.
Allende
Perturbation à l'arrêt Allende - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A et 4 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac le dimanche 06 octobre jusqu'à 13h15
Dimanche 06 Octobre jusqu'à 13h15 : Course à pied à l'Isle d'Espagnac, bus déviés dans le secteur.
Parc Expo Carat
Perturbation à l'arrêt Parc Expo Carat - Cliquez ici pour plus détail
Ligne A : Arrêt "Parc Expo Carat" déplacé jusqu'à nouvel ordre
Jusqu'à nouvel ordre : Arrêt "Parc Expo Carat" déplacé.
Jean Antoine
Oasis
P.N. Ruelle
Fonderie
Wilson
Ruelle les Ormeaux
Mme Curie
Langevin
Ruelle Puyguillen
10:00 11:00 12:00 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:35
10:01 11:01 12:01 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:36
10:03 11:03 12:03 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:38
10:04 11:04 12:04 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:39
10:06 11:06 12:06 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:41
10:07 11:07 12:07 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:42
10:08 11:08 12:08 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:43
10:08 11:08 12:08 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:43
10:10 11:10 12:10 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:45
10:12 11:12 12:12 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:47
10:13 11:13 12:13 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:48
10:13 11:13 12:13 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:48
10:15 11:15 12:15 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:50
10:16 11:16 12:16 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:51
10:17 11:17 12:17 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:52
10:17 11:17 12:17 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:52
10:19 11:19 12:19 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:54
10:19 11:19 12:19 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:54
10:26 11:26 12:26 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:56
10:27 11:27 12:27 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:57
10:28 11:28 12:28 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:58
10:28 11:28 12:28 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:58
10:29 11:29 12:29 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:59
10:31 11:31 12:31 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:01
10:31 11:31 12:31 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:01
10:32 11:32 12:32 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 21:02
10:33 11:33 12:33 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:03
10:33 11:33 12:33 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:03
10:35 11:35 12:35 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:05
10:36 11:36 12:36 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 21:06
10:37 11:37 12:37 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:07
10:38 11:38 12:38 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 21:08
10:40 11:40 12:40 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 21:10
10:41 11:41 12:41 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 21:11
10:42 11:42 12:42 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 21:12
10:43 11:43 12:43 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 21:13
10:44 11:44 12:44 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 21:14
10:45 11:45 12:45 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:15
10:46 11:46 12:46 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 21:16
10:47 11:47 12:47 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 21:17
10:48 11:48 12:48 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:18
10:49 11:49 12:49 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 21:19

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF