Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 24/04/2025
Direction Angoulême Arche

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Isle d'Esp. CCI Campus Nord
CCI Campus Sud
Ecasseaux
Villon
Croix Marron
Buisson
Grande Allée
Mérigots
Desfarges
Angoulême Leclerc
Espace Lunesse
Collège
Perturbation à l'arrêt Collège - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Tour d'Auvergne
Perturbation à l'arrêt Tour d'Auvergne - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Hortensia
Perturbation à l'arrêt Hortensia - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Angoulême Nancy
Perturbation à l'arrêt Angoulême Nancy - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Square
Perturbation à l'arrêt Square - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Thiers
Perturbation à l'arrêt Thiers - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Guichard
Perturbation à l'arrêt Guichard - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue Denfert-Rochereau du 22/04 à fin des travaux (prévue le 25/04)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le 25 avril) : Travaux rue Denfert-Rochereau, bus déviés direction l'Arche uniquement.
Gambetta
Franquin
Perturbation à l'arrêt Franquin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
St Martial
Perturbation à l'arrêt St Martial - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Lille
Perturbation à l'arrêt Lille - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Bézines
Père Deval
Pont de Vars
Pont de l'Europe
Croix Lalaud
Hassel
Pierre Levée
Clérac
Croix Lanauve
Monod
Angoulême Coulomb
Angoulême Plein Sud
Bodet
Moulin
Europe
Angoulême Arche
05:58 06:35 06:59 07:20 07:42 08:04 08:22 08:42 09:03 09:29 09:47 10:06 10:32 10:56 11:20 11:43 12:04 12:25 12:44 13:10 13:34 13:57 14:21 14:42 15:03 15:24 15:42 16:04 16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:45 18:06 18:31 18:47 19:09 19:29 19:51 20:12 20:50
05:59 06:36 07:00 07:21 07:43 08:05 08:23 08:43 09:04 09:30 09:48 10:07 10:33 10:57 11:21 11:44 12:05 12:26 12:45 13:11 13:35 13:58 14:22 14:43 15:04 15:25 15:43 16:05 16:21 16:41 17:01 17:16 17:31 17:46 18:07 18:32 18:48 19:10 19:30 19:52 20:13 20:51
06:00 06:37 07:01 07:22 07:44 08:06 08:24 08:44 09:05 09:31 09:49 10:08 10:34 10:59 11:23 11:46 12:07 12:28 12:47 13:12 13:36 13:59 14:23 14:44 15:05 15:26 15:44 16:06 16:22 16:42 17:02 17:17 17:32 17:47 18:08 18:33 18:49 19:11 19:31 19:53 20:14 20:52
06:01 06:38 07:02 07:24 07:46 08:08 08:26 08:46 09:07 09:33 09:51 10:10 10:36 11:00 11:24 11:47 12:08 12:29 12:48 13:13 13:37 14:01 14:25 14:46 15:07 15:28 15:46 16:08 16:24 16:44 17:04 17:19 17:34 17:48 18:09 18:34 18:50 19:12 19:32 19:54 20:15 20:53
06:02 06:39 07:03 07:24 07:46 08:08 08:26 08:46 09:07 09:33 09:51 10:10 10:36 11:01 11:25 11:48 12:09 12:30 12:49 13:14 13:38 14:01 14:25 14:46 15:07 15:28 15:46 16:08 16:24 16:44 17:04 17:19 17:34 17:49 18:10 18:35 18:51 19:13 19:33 19:55 20:16 20:54
06:02 06:40 07:04 07:25 07:47 08:09 08:27 08:47 09:08 09:34 09:52 10:11 10:37 11:02 11:26 11:49 12:10 12:31 12:50 13:15 13:39 14:02 14:26 14:47 15:08 15:29 15:47 16:09 16:25 16:45 17:05 17:20 17:35 17:50 18:11 18:36 18:52 19:14 19:34 19:56 20:17 20:55
06:03 06:40 07:04 07:26 07:48 08:10 08:28 08:48 09:09 09:35 09:53 10:12 10:38 11:03 11:27 11:50 12:11 12:32 12:51 13:16 13:40 14:03 14:27 14:48 15:09 15:30 15:48 16:10 16:26 16:46 17:06 17:21 17:36 17:50 18:11 18:36 18:52 19:14 19:34 19:56 20:17 20:55
06:04 06:41 07:05 07:27 07:49 08:11 08:29 08:49 09:10 09:36 09:54 10:13 10:39 11:03 11:27 11:50 12:11 12:32 12:51 13:16 13:40 14:04 14:28 14:49 15:10 15:31 15:49 16:11 16:27 16:47 17:07 17:22 17:37 17:51 18:12 18:37 18:53 19:15 19:35 19:57 20:18 20:56
06:04 06:42 07:06 07:27 07:49 08:11 08:29 08:49 09:10 09:36 09:54 10:13 10:39 11:04 11:28 11:51 12:12 12:33 12:52 13:17 13:41 14:04 14:28 14:49 15:10 15:31 15:49 16:11 16:27 16:47 17:07 17:22 17:37 17:52 18:13 18:38 18:54 19:16 19:36 19:58 20:19 20:57
06:05 06:43 07:07 07:29 07:51 08:13 08:31 08:51 09:12 09:38 09:56 10:15 10:41 11:06 11:30 11:53 12:14 12:35 12:54 13:18 13:42 14:06 14:30 14:51 15:12 15:33 15:51 16:13 16:29 16:49 17:09 17:24 17:39 17:53 18:14 18:39 18:55 19:17 19:37 19:59 20:20 20:58
06:06 06:43 07:07 07:29 07:51 08:13 08:31 08:51 09:12 09:38 09:56 10:15 10:41 11:06 11:30 11:53 12:14 12:35 12:54 13:19 13:43 14:06 14:30 14:51 15:12 15:33 15:51 16:13 16:29 16:49 17:09 17:24 17:39 17:53 18:14 18:39 18:55 19:17 19:37 19:59 20:20 20:58
06:07 06:44 07:08 07:30 07:52 08:14 08:32 08:52 09:13 09:39 09:57 10:16 10:42 11:08 11:32 11:55 12:15 12:36 12:55 13:20 13:44 14:08 14:31 14:52 15:13 15:35 15:52 16:15 16:31 16:51 17:11 17:25 17:40 17:54 18:15 18:40 18:56 19:18 19:38 20:00 20:21 20:59
06:07 06:45 07:09 07:31 07:53 08:15 08:33 08:53 09:14 09:40 09:58 10:17 10:43 11:08 11:32 11:55 12:16 12:37 12:56 13:21 13:45 14:08 14:32 14:53 15:14 15:35 15:53 16:15 16:31 16:51 17:11 17:26 17:41 17:55 18:16 18:41 18:57 19:18 19:38 20:00 20:21 20:59
06:08 06:45 07:09 07:31 07:53 08:15 08:33 08:53 09:15 09:41 09:59 10:18 10:44 11:10 11:34 11:57 12:17 12:38 12:57 13:22 13:46 14:09 14:33 14:54 15:15 15:36 15:54 16:17 16:33 16:53 17:13 17:27 17:42 17:56 18:17 18:42 18:58 19:19 19:39 20:01 20:22 21:00
06:09 06:46 07:10 07:32 07:54 08:16 08:34 08:54 09:15 09:41 09:59 10:18 10:44 11:10 11:34 11:57 12:17 12:38 12:57 13:22 13:46 14:10 14:33 14:54 15:15 15:37 15:54 16:17 16:33 16:53 17:13 17:27 17:42 17:56 18:17 18:42 18:58 19:19 19:39 20:01 20:22 21:00
06:09 06:47 07:11 07:33 07:55 08:17 08:35 08:55 09:16 09:42 10:00 10:19 10:45 11:11 11:35 11:58 12:18 12:39 12:58 13:23 13:47 14:11 14:34 14:55 15:16 15:38 15:55 16:18 16:34 16:54 17:14 17:28 17:43 17:57 18:18 18:43 18:59 19:20 19:40 20:02 20:23 21:01
06:10 06:47 07:11 07:33 07:55 08:17 08:35 08:55 09:17 09:43 10:01 10:20 10:46 11:12 11:36 11:59 12:19 12:40 12:59 13:23 13:47 14:11 14:35 14:56 15:17 15:38 15:56 16:19 16:35 16:55 17:15 17:29 17:44 17:58 18:19 18:44 19:00 19:20 19:40 20:02 20:23 21:01
06:11 06:48 07:12 07:34 07:56 08:18 08:36 08:56 09:18 09:44 10:02 10:21 10:47 11:13 11:37 12:00 12:20 12:41 13:00 13:25 13:49 14:13 14:36 14:57 15:18 15:40 15:57 16:20 16:36 16:56 17:16 17:30 17:45 17:59 18:20 18:45 19:01 19:21 19:41 20:03 20:24 21:02
06:12 06:50 07:14 07:36 07:58 08:20 08:38 08:58 09:20 09:46 10:04 10:23 10:49 11:16 11:40 12:03 12:22 12:43 13:02 13:26 13:50 14:15 14:38 14:59 15:20 15:42 15:59 16:23 16:39 16:59 17:19 17:32 17:47 18:01 18:22 18:47 19:03 19:23 19:43 20:05 20:26 21:04
06:14 06:51 07:15 07:37 07:59 08:21 08:39 08:59 09:21 09:47 10:05 10:24 10:50 11:17 11:41 12:04 12:23 12:45 13:04 13:29 13:53 14:17 14:39 15:00 15:21 15:44 16:00 16:24 16:40 17:00 17:21 17:34 17:49 18:03 18:23 18:48 19:04 19:24 19:44 20:06 20:27 21:05
06:15 06:52 07:16 07:38 08:00 08:22 08:40 09:00 09:22 09:48 10:06 10:25 10:51 11:18 11:42 12:05 12:24 12:46 13:05 13:30 13:54 14:18 14:40 15:01 15:22 15:45 16:01 16:25 16:41 17:01 17:22 17:35 17:50 18:04 18:24 18:49 19:05 19:25 19:45 20:07 20:28 21:06
06:15 06:53 07:17 07:39 08:01 08:24 08:42 09:02 09:24 09:50 10:08 10:27 10:53 11:20 11:44 12:07 12:26 12:48 13:07 13:31 13:55 14:20 14:42 15:03 15:24 15:47 16:03 16:27 16:43 17:03 17:24 17:37 17:52 18:06 18:26 18:51 19:07 19:27 19:47 20:09 20:30 21:08
06:16 06:53 07:17 07:39 08:01 08:24 08:42 09:02 09:24 09:50 10:08 10:27 10:53 11:20 11:44 12:07 12:26 12:48 13:07 13:32 13:56 14:20 14:42 15:03 15:24 15:47 16:03 16:27 16:43 17:03 17:24 17:37 17:52 18:06 18:26 18:51 19:07 19:27 19:47 20:09 20:30 21:08
06:17 06:54 07:18 07:40 08:02 08:25 08:43 09:03 09:25 09:51 10:09 10:28 10:54 11:21 11:45 12:08 12:27 12:49 13:08 13:33 13:57 14:21 14:43 15:04 15:25 15:48 16:04 16:28 16:44 17:04 17:25 17:38 17:53 18:07 18:27 18:52 19:08 19:28 19:48 20:10 20:31 21:09
06:17 06:55 07:19 07:41 08:03 08:26 08:44 09:04 09:26 09:52 10:10 10:29 10:55 11:22 11:46 12:09 12:28 12:50 13:09 13:34 13:58 14:22 14:44 15:05 15:26 15:49 16:05 16:29 16:45 17:05 17:26 17:39 17:54 18:08 18:28 18:53 19:09 19:28 19:48 20:10 20:31 21:09
06:18 06:55 07:19 07:42 08:04 08:27 08:45 09:05 09:26 09:52 10:10 10:30 10:56 11:23 11:47 12:10 12:29 12:51 13:10 13:34 13:58 14:23 14:44 15:05 15:26 15:50 16:05 16:29 16:45 17:05 17:27 17:40 17:55 18:09 18:29 18:54 19:10 19:29 19:49 20:11 20:32 21:10
06:19 06:56 07:20 07:43 08:05 08:28 08:46 09:06 09:27 09:53 10:11 10:31 10:57 11:24 11:48 12:11 12:30 12:52 13:11 13:35 13:59 14:24 14:45 15:06 15:27 15:51 16:06 16:30 16:46 17:06 17:28 17:41 17:56 18:10 18:30 18:55 19:11 19:29 19:49 20:11 20:32 21:10
06:20 06:57 07:21 07:44 08:06 08:29 08:47 09:07 09:28 09:54 10:12 10:32 10:58 11:25 11:49 12:12 12:31 12:53 13:12 13:36 14:00 14:25 14:46 15:07 15:28 15:52 16:07 16:31 16:47 17:07 17:29 17:42 17:57 18:11 18:31 18:56 19:12 19:30 19:50 20:12 20:33 21:11
06:20 06:58 07:22 07:45 08:07 08:30 08:48 09:08 09:29 09:55 10:13 10:33 10:59 11:26 11:50 12:13 12:32 12:54 13:13 13:37 14:01 14:26 14:47 15:08 15:29 15:53 16:08 16:32 16:48 17:08 17:30 17:43 17:58 18:12 18:32 18:57 19:13 19:31 19:51 20:13 20:34 21:12
06:21 06:58 07:22 07:45 08:07 08:30 08:48 09:08 09:29 09:55 10:13 10:33 10:59 11:26 11:50 12:13 12:32 12:54 13:13 13:38 14:02 14:26 14:47 15:08 15:29 15:53 16:08 16:32 16:48 17:08 17:30 17:43 17:58 18:12 18:32 18:57 19:13 19:31 19:51 20:13 20:34 21:12
06:22 06:59 07:23 07:46 08:08 08:31 08:49 09:09 09:30 09:56 10:14 10:34 11:00 11:27 11:51 12:14 12:33 12:55 13:14 13:39 14:03 14:27 14:48 15:09 15:30 15:54 16:09 16:33 16:49 17:09 17:31 17:44 17:59 18:13 18:33 18:58 19:14 19:32 19:52 20:14 20:35 21:13
06:22 06:59 07:23 07:46 08:08 08:31 08:49 09:09 09:30 09:56 10:14 10:34 11:00 11:27 11:51 12:15 12:33 12:55 13:14 13:39 14:03 14:27 14:48 15:09 15:30 15:55 16:10 16:34 16:50 17:10 17:32 17:45 18:00 18:14 18:33 18:58 19:14 19:32 19:52 20:14 20:35 21:13
06:23 07:00 07:24 07:47 08:09 08:32 08:50 09:10 09:31 09:57 10:15 10:35 11:01 11:28 11:52 12:15 12:34 12:56 13:15 13:40 14:04 14:28 14:49 15:10 15:31 15:55 16:10 16:34 16:50 17:10 17:32 17:45 18:00 18:14 18:34 18:59 19:15 19:33 19:53 20:15 20:36 21:14
06:25 07:01 07:26 07:49 08:11 08:34 08:52 09:12 09:33 09:59 10:17 10:37 11:03 11:30 11:54 12:17 12:36 12:58 13:17 13:42 14:06 14:30 14:51 15:12 15:33 15:57 16:12 16:36 16:52 17:12 17:34 17:47 18:02 18:16 18:36 19:01 19:17 19:35 19:55 20:17 20:38 21:16
06:26 07:02 07:27 07:50 08:12 08:35 08:53 09:13 09:34 10:00 10:18 10:38 11:04 11:31 11:55 12:18 12:37 12:59 13:18 13:43 14:07 14:31 14:52 15:13 15:34 15:58 16:13 16:37 16:53 17:13 17:35 17:48 18:03 18:17 18:37 19:02 19:18 19:36 19:56 20:18 20:39 21:17
06:26 07:03 07:27 07:50 08:12 08:35 08:53 09:13 09:34 10:00 10:18 10:38 11:04 11:31 11:55 12:19 12:37 12:59 13:18 13:43 14:07 14:31 14:52 15:13 15:34 15:59 16:14 16:38 16:54 17:14 17:36 17:49 18:04 18:18 18:37 19:02 19:18 19:36 19:56 20:18 20:39 21:17
06:27 07:03 07:28 07:51 08:13 08:36 08:54 09:14 09:35 10:01 10:19 10:39 11:05 11:32 11:56 12:20 12:38 13:00 13:19 13:44 14:08 14:32 14:53 15:14 15:35 16:00 16:15 16:39 16:55 17:15 17:37 17:50 18:05 18:19 18:38 19:03 19:19 19:37 19:57 20:19 20:40 21:18
06:27 07:04 07:29 07:52 08:14 08:37 08:55 09:15 09:36 10:02 10:20 10:40 11:06 11:33 11:57 12:20 12:39 13:01 13:20 13:44 14:08 14:33 14:54 15:15 15:36 16:00 16:15 16:39 16:55 17:15 17:37 17:50 18:05 18:19 18:39 19:04 19:20 19:38 19:58 20:20 20:41 21:19

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF