Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 12/11/2024
Direction Isle d'Esp. CCI Campus Nord

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Arche
Europe
Moulin
Bodet
Angoulême Plein Sud
Angoulême Coulomb
Monod
Croix Lanauve
Clérac
Pierre Levée
Hassel
Croix Lalaud
Pont de l'Europe
Pont de Vars
Père Deval
Bézines
Lille
St Martial
Franquin
Eperon Gambetta
République
Guichard
Thiers
Square
Angoulême Nancy
Hortensia
Tour d'Auvergne
Collège
Espace Lunesse
Perturbation à l'arrêt Espace Lunesse - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Dimanche 1er septembre, brocante dans les rues Paul Mairat et Desfarges
Ligne 4 : Dimanche 1er septembre, brocante dans les rues Paul Mairat et Desfarges
Angoulême Leclerc
Perturbation à l'arrêt Angoulême Leclerc - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Dimanche 1er septembre, brocante dans les rues Paul Mairat et Desfarges
Ligne 4 : Dimanche 1er septembre, brocante dans les rues Paul Mairat et Desfarges
Desfarges
Perturbation à l'arrêt Desfarges - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Dimanche 1er septembre, brocante dans les rues Paul Mairat et Desfarges
Ligne 4 : Dimanche 1er septembre, brocante dans les rues Paul Mairat et Desfarges
Mérigots
Grande Allée
Buisson
Croix Marron
Villon
Ecasseaux
CCI Campus Sud
Isle d'Esp. CCI Campus Nord
09:55 11:09 12:17 13:46 15:02 16:18 17:36
09:55 11:09 12:17 13:46 15:02 16:18 17:36
09:56 11:10 12:18 13:47 15:03 16:19 17:37
09:56 11:10 12:18 13:47 15:03 16:19 17:37
09:57 11:11 12:19 13:48 15:04 16:20 17:38
09:59 11:13 12:21 13:50 15:06 16:22 17:40
10:00 11:14 12:22 13:51 15:07 16:23 17:41
10:00 11:14 12:22 13:51 15:07 16:23 17:41
10:01 11:15 12:23 13:52 15:08 16:24 17:42
10:02 11:16 12:24 13:53 15:09 16:25 17:43
10:02 11:16 12:24 13:53 15:09 16:25 17:43
10:03 11:17 12:25 13:54 15:10 16:26 17:44
10:04 11:18 12:26 13:55 15:11 16:27 17:45
10:04 11:18 12:26 13:55 15:11 16:27 17:45
10:05 11:19 12:27 13:56 15:12 16:28 17:46
10:06 11:20 12:28 13:57 15:13 16:29 17:47
10:07 11:21 12:29 13:58 15:14 16:30 17:48
10:07 11:21 12:29 13:58 15:14 16:30 17:48
10:08 11:22 12:30 13:59 15:15 16:31 17:49
10:09 11:23 12:31 14:00 15:16 16:32 17:50
10:11 11:25 12:33 14:02 15:18 16:34 17:52
10:12 11:26 12:34 14:03 15:19 16:35 17:53
10:13 11:27 12:35 14:04 15:20 16:36 17:54
10:14 11:28 12:36 14:05 15:21 16:37 17:55
10:15 11:29 12:37 14:06 15:22 16:38 17:56
10:15 11:29 12:37 14:06 15:22 16:38 17:56
10:16 11:30 12:38 14:07 15:23 16:39 17:57
10:17 11:31 12:39 14:08 15:24 16:40 17:58
10:18 11:32 12:40 14:09 15:25 16:41 17:59
10:19 11:33 12:41 14:10 15:26 16:42 18:00
10:19 11:33 12:41 14:10 15:26 16:42 18:00
10:20 11:34 12:42 14:11 15:27 16:43 18:01
10:20 11:34 12:42 14:11 15:27 16:43 18:01
10:20 11:34 12:42 14:11 15:27 16:43 18:01
10:21 11:35 12:43 14:12 15:28 16:44 18:02
10:22 11:36 12:44 14:13 15:29 16:45 18:03
10:22 11:36 12:44 14:13 15:29 16:45 18:03
10:23 11:37 12:45 14:14 15:30 16:46 18:04
10:25 11:39 12:47 14:16 15:32 16:48 18:06

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF