Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 16/07/2024
Direction Isle d'Esp. CCI Campus Nord

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Arche
Europe
Moulin
Bodet
Angoulême Plein Sud
Angoulême Coulomb
Monod
Croix Lanauve
Clérac
Pierre Levée
Hassel
Croix Lalaud
Angoulême Pont de l'Europe
Pont de Vars
Père Deval
Bézines
Lille
St Martial
Franquin
Eperon Gambetta
République
Guichard
Thiers
Square
Perturbation à l'arrêt Square - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue de Bellegarde Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ.)
Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ) : Travaux rue de Bellegarde, bus déviés direction CCI Campus uniquement.
Angoulême Nancy
Perturbation à l'arrêt Angoulême Nancy - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue de Bellegarde Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ.)
Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ) : Travaux rue de Bellegarde, bus déviés direction CCI Campus uniquement.
Hortensia
Perturbation à l'arrêt Hortensia - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue de Bellegarde Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ.)
Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ) : Travaux rue de Bellegarde, bus déviés direction CCI Campus uniquement.
Tour d'Auvergne
Perturbation à l'arrêt Tour d'Auvergne - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue de Bellegarde Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ.)
Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ) : Travaux rue de Bellegarde, bus déviés direction CCI Campus uniquement.
Collège
Perturbation à l'arrêt Collège - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 4 : Travaux rue de Bellegarde Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ.)
Du lundi 15 juillet à fin des travaux ( prévu le 30 juillet environ) : Travaux rue de Bellegarde, bus déviés direction CCI Campus uniquement.
Espace Lunesse
Angoulême Leclerc
Desfarges
Mérigots
Grande Allée
Buisson
Croix Marron
Villon
Isle d'Esp. Ecasseaux
CCI Campus Sud
Isle d'Esp. CCI Campus Nord
05:58 06:33 07:00 07:20 07:39 08:00 08:22 08:45 09:03 09:23 09:45 10:12 10:32 10:55 11:20 11:42 12:02 12:28 12:47 13:11 13:38 14:00 14:22 14:41 15:00 15:22 15:45 16:08 16:25 16:40 17:00 17:15 17:30 17:47 18:05 18:27 18:48 19:11 19:28 19:48 20:11 20:47
05:58 06:33 07:00 07:20 07:39 08:00 08:22 08:45 09:03 09:23 09:45 10:12 10:32 10:55 11:20 11:42 12:02 12:28 12:47 13:11 13:38 14:00 14:22 14:41 15:00 15:22 15:45 16:08 16:25 16:40 17:00 17:15 17:30 17:47 18:05 18:27 18:48 19:11 19:28 19:48 20:11 20:47
05:59 06:34 07:01 07:21 07:40 08:01 08:23 08:46 09:04 09:24 09:46 10:13 10:33 10:56 11:21 11:43 12:03 12:29 12:48 13:12 13:39 14:01 14:23 14:42 15:01 15:23 15:46 16:09 16:26 16:41 17:01 17:16 17:31 17:48 18:06 18:28 18:49 19:12 19:29 19:49 20:12 20:48
05:59 06:34 07:01 07:21 07:40 08:01 08:23 08:47 09:05 09:25 09:47 10:14 10:34 10:57 11:22 11:44 12:04 12:29 12:48 13:12 13:39 14:01 14:23 14:42 15:01 15:23 15:46 16:10 16:26 16:41 17:01 17:16 17:31 17:48 18:06 18:28 18:49 19:12 19:29 19:49 20:12 20:48
06:00 06:35 07:02 07:22 07:41 08:02 08:24 08:47 09:05 09:25 09:47 10:14 10:34 10:57 11:22 11:44 12:04 12:30 12:49 13:13 13:40 14:02 14:24 14:43 15:02 15:24 15:47 16:10 16:27 16:42 17:02 17:17 17:32 17:49 18:07 18:29 18:50 19:13 19:30 19:50 20:13 20:49
06:02 06:37 07:04 07:24 07:43 08:04 08:26 08:49 09:07 09:27 09:49 10:16 10:36 10:59 11:24 11:46 12:06 12:32 12:51 13:15 13:42 14:04 14:26 14:45 15:04 15:26 15:49 16:12 16:29 16:44 17:04 17:19 17:34 17:51 18:09 18:30 18:51 19:14 19:31 19:51 20:14 20:50
06:03 06:38 07:05 07:25 07:44 08:05 08:27 08:50 09:08 09:28 09:50 10:17 10:37 11:00 11:25 11:47 12:07 12:33 12:52 13:16 13:43 14:05 14:27 14:46 15:05 15:27 15:50 16:13 16:30 16:45 17:05 17:20 17:35 17:52 18:10 18:31 18:52 19:15 19:32 19:52 20:15 20:51
06:03 06:38 07:05 07:25 07:44 08:05 08:27 08:51 09:09 09:29 09:51 10:18 10:38 11:01 11:26 11:48 12:08 12:33 12:52 13:16 13:43 14:05 14:27 14:46 15:05 15:27 15:50 16:14 16:30 16:45 17:05 17:20 17:35 17:52 18:10 18:31 18:52 19:15 19:32 19:52 20:15 20:51
06:04 06:39 07:06 07:26 07:45 08:06 08:28 08:52 09:10 09:30 09:52 10:19 10:39 11:02 11:27 11:49 12:09 12:34 12:53 13:17 13:44 14:06 14:28 14:47 15:06 15:28 15:51 16:15 16:31 16:46 17:06 17:21 17:36 17:53 18:11 18:32 18:53 19:16 19:33 19:53 20:16 20:52
06:05 06:40 07:07 07:27 07:46 08:07 08:29 08:53 09:11 09:31 09:53 10:20 10:40 11:03 11:28 11:50 12:10 12:35 12:54 13:18 13:45 14:07 14:29 14:48 15:07 15:29 15:52 16:16 16:32 16:47 17:07 17:22 17:37 17:54 18:12 18:33 18:54 19:17 19:34 19:54 20:17 20:53
06:05 06:40 07:07 07:27 07:46 08:07 08:29 08:53 09:11 09:31 09:53 10:20 10:40 11:03 11:28 11:50 12:10 12:35 12:54 13:19 13:45 14:07 14:29 14:48 15:07 15:29 15:52 16:16 16:32 16:47 17:07 17:22 17:37 17:54 18:12 18:33 18:54 19:17 19:34 19:54 20:17 20:53
06:06 06:41 07:08 07:28 07:47 08:08 08:30 08:54 09:12 09:32 09:54 10:21 10:41 11:04 11:29 11:51 12:11 12:36 12:55 13:20 13:46 14:08 14:30 14:49 15:08 15:30 15:53 16:17 16:33 16:48 17:08 17:23 17:38 17:55 18:13 18:34 18:55 19:18 19:35 19:55 20:18 20:54
06:07 06:42 07:09 07:29 07:48 08:09 08:31 08:55 09:13 09:33 09:55 10:22 10:42 11:05 11:30 11:52 12:12 12:37 12:56 13:21 13:47 14:09 14:31 14:50 15:09 15:31 15:54 16:18 16:34 16:49 17:09 17:24 17:39 17:56 18:14 18:35 18:56 19:19 19:36 19:56 20:19 20:55
06:07 06:42 07:09 07:29 07:48 08:09 08:31 08:55 09:13 09:33 09:55 10:22 10:42 11:05 11:30 11:52 12:13 12:38 12:57 13:21 13:48 14:10 14:32 14:51 15:10 15:32 15:55 16:19 16:35 16:50 17:10 17:25 17:40 17:57 18:14 18:35 18:56 19:19 19:36 19:56 20:19 20:55
06:08 06:43 07:10 07:30 07:49 08:10 08:32 08:56 09:14 09:34 09:56 10:23 10:43 11:06 11:31 11:53 12:14 12:39 12:58 13:23 13:49 14:11 14:33 14:52 15:11 15:33 15:56 16:20 16:36 16:51 17:11 17:26 17:41 17:58 18:15 18:36 18:57 19:20 19:37 19:57 20:20 20:56
06:09 06:44 07:11 07:31 07:50 08:11 08:33 08:57 09:15 09:35 09:57 10:24 10:44 11:07 11:32 11:54 12:15 12:40 12:59 13:24 13:50 14:12 14:34 14:53 15:12 15:34 15:57 16:21 16:37 16:52 17:12 17:27 17:42 17:59 18:16 18:37 18:58 19:21 19:38 19:58 20:21 20:57
06:10 06:45 07:12 07:32 07:51 08:12 08:34 08:58 09:16 09:36 09:58 10:25 10:45 11:08 11:33 11:55 12:16 12:41 13:00 13:25 13:51 14:13 14:35 14:54 15:13 15:35 15:58 16:22 16:38 16:53 17:13 17:28 17:43 18:00 18:17 18:38 18:59 19:22 19:39 19:59 20:22 20:58
06:10 06:45 07:12 07:32 07:51 08:12 08:34 08:58 09:16 09:36 09:58 10:25 10:45 11:08 11:33 11:55 12:16 12:41 13:00 13:25 13:51 14:13 14:35 14:54 15:13 15:35 15:58 16:22 16:38 16:53 17:13 17:28 17:43 18:00 18:17 18:38 18:59 19:22 19:39 19:59 20:22 20:58
06:11 06:46 07:13 07:33 07:52 08:13 08:35 08:59 09:17 09:37 09:59 10:26 10:46 11:09 11:34 11:56 12:17 12:42 13:01 13:26 13:53 14:14 14:36 14:55 15:14 15:36 15:59 16:24 16:39 16:54 17:14 17:29 17:45 18:01 18:18 18:39 19:00 19:23 19:40 20:00 20:23 20:59
06:11 06:46 07:13 07:33 07:52 08:13 08:35 08:59 09:17 09:37 09:59 10:26 10:46 11:09 11:34 11:56 12:17 12:42 13:01 13:26 13:54 14:15 14:37 14:56 15:15 15:37 16:00 16:25 16:40 16:55 17:15 17:30 17:46 18:02 18:19 18:40 19:00 19:23 19:40 20:00 20:23 20:59
06:13 06:48 07:15 07:35 07:54 08:15 08:37 09:01 09:19 09:39 10:01 10:28 10:48 11:11 11:36 11:58 12:19 12:44 13:03 13:28 13:56 14:17 14:39 14:58 15:17 15:39 16:02 16:27 16:42 16:57 17:17 17:32 17:48 18:04 18:21 18:42 19:02 19:25 19:42 20:02 20:25 21:01
06:14 06:49 07:16 07:36 07:55 08:16 08:38 09:02 09:20 09:40 10:02 10:29 10:49 11:12 11:37 11:59 12:20 12:45 13:04 13:29 13:57 14:18 14:40 14:59 15:18 15:40 16:03 16:28 16:43 16:58 17:18 17:33 17:49 18:05 18:22 18:43 19:03 19:26 19:43 20:03 20:26 21:02
06:15 06:50 07:17 07:38 07:57 08:18 08:40 09:04 09:22 09:42 10:04 10:31 10:51 11:14 11:39 12:01 12:22 12:47 13:06 13:31 13:59 14:20 14:42 15:01 15:20 15:42 16:05 16:30 16:45 17:00 17:20 17:35 17:51 18:07 18:24 18:45 19:05 19:28 19:45 20:05 20:28 21:04
06:16 06:51 07:18 07:39 07:58 08:19 08:41 09:05 09:23 09:43 10:05 10:33 10:53 11:16 11:40 12:02 12:23 12:48 13:07 13:32 14:00 14:21 14:43 15:02 15:21 15:43 16:07 16:31 16:46 17:01 17:21 17:36 17:52 18:08 18:25 18:46 19:06 19:28 19:45 20:05 20:28 21:04
06:17 06:52 07:19 07:40 07:59 08:20 08:42 09:07 09:25 09:45 10:07 10:34 10:54 11:17 11:41 12:03 12:24 12:49 13:08 13:33 14:01 14:22 14:44 15:04 15:22 15:44 16:08 16:32 16:47 17:02 17:22 17:37 17:54 18:09 18:26 18:47 19:07 19:30 19:47 20:07 20:30 21:06
06:18 06:53 07:20 07:41 08:00 08:21 08:43 09:08 09:26 09:46 10:08 10:35 10:55 11:18 11:42 12:04 12:25 12:50 13:09 13:34 14:02 14:23 14:45 15:05 15:23 15:45 16:09 16:33 16:48 17:03 17:23 17:38 17:55 18:10 18:27 18:48 19:08 19:30 19:47 20:07 20:30 21:06
06:19 06:54 07:21 07:42 08:01 08:22 08:44 09:09 09:27 09:47 10:09 10:37 10:57 11:20 11:43 12:05 12:26 12:51 13:10 13:35 14:03 14:24 14:46 15:06 15:24 15:46 16:11 16:34 16:49 17:04 17:24 17:39 17:56 18:11 18:28 18:49 19:09 19:31 19:48 20:08 20:31 21:07
06:19 06:54 07:21 07:43 08:02 08:23 08:45 09:10 09:28 09:48 10:10 10:37 10:57 11:20 11:44 12:06 12:27 12:52 13:11 13:36 14:04 14:25 14:47 15:07 15:25 15:47 16:11 16:35 16:50 17:05 17:25 17:40 17:57 18:12 18:29 18:50 19:10 19:32 19:49 20:09 20:32 21:08
06:21 06:56 07:23 07:44 08:03 08:24 08:46 09:11 09:29 09:49 10:11 10:39 10:59 11:22 11:45 12:07 12:28 12:53 13:12 13:37 14:05 14:26 14:48 15:08 15:26 15:48 16:13 16:36 16:51 17:06 17:26 17:41 17:58 18:13 18:30 18:51 19:11 19:33 19:50 20:10 20:33 21:09
06:22 06:57 07:24 07:46 08:05 08:26 08:48 09:13 09:31 09:51 10:13 10:41 11:01 11:24 11:47 12:09 12:30 12:55 13:14 13:39 14:07 14:28 14:50 15:10 15:28 15:50 16:15 16:38 16:53 17:08 17:28 17:43 18:00 18:15 18:32 18:53 19:13 19:35 19:52 20:12 20:35 21:11
06:22 06:57 07:24 07:46 08:05 08:26 08:48 09:13 09:31 09:51 10:13 10:41 11:01 11:24 11:47 12:09 12:30 12:55 13:14 13:39 14:07 14:28 14:50 15:10 15:28 15:50 16:15 16:38 16:53 17:08 17:28 17:43 18:00 18:15 18:32 18:53 19:13 19:35 19:52 20:12 20:35 21:11
06:23 06:58 07:25 07:47 08:06 08:27 08:49 09:14 09:32 09:52 10:14 10:42 11:02 11:25 11:48 12:10 12:31 12:56 13:15 13:40 14:08 14:29 14:51 15:11 15:29 15:51 16:16 16:39 16:54 17:09 17:29 17:44 18:01 18:16 18:33 18:54 19:14 19:36 19:53 20:13 20:36 21:12
06:23 06:58 07:25 07:47 08:06 08:27 08:49 09:14 09:32 09:52 10:14 10:42 11:02 11:25 11:48 12:10 12:31 12:56 13:15 13:40 14:08 14:29 14:51 15:11 15:29 15:51 16:16 16:39 16:54 17:09 17:29 17:44 18:01 18:16 18:33 18:54 19:14 19:36 19:53 20:13 20:36 21:12
06:24 06:59 07:26 07:48 08:07 08:28 08:50 09:15 09:33 09:53 10:15 10:43 11:03 11:26 11:49 12:11 12:32 12:57 13:16 13:41 14:09 14:30 14:52 15:12 15:30 15:52 16:17 16:40 16:55 17:10 17:30 17:45 18:02 18:17 18:34 18:55 19:15 19:37 19:54 20:14 20:37 21:13
06:24 06:59 07:26 07:49 08:08 08:29 08:50 09:16 09:33 09:53 10:16 10:43 11:03 11:26 11:49 12:11 12:32 12:57 13:16 13:41 14:10 14:30 14:52 15:13 15:30 15:52 16:17 16:40 16:55 17:10 17:30 17:46 18:03 18:18 18:35 18:56 19:15 19:37 19:54 20:14 20:37 21:13
06:25 07:00 07:27 07:49 08:08 08:29 08:51 09:16 09:34 09:54 10:16 10:44 11:04 11:27 11:50 12:12 12:33 12:58 13:17 13:42 14:10 14:31 14:53 15:13 15:31 15:53 16:18 16:41 16:56 17:11 17:31 17:46 18:03 18:18 18:35 18:56 19:16 19:38 19:55 20:15 20:38 21:14
06:26 07:01 07:28 07:51 08:10 08:31 08:52 09:18 09:35 09:55 10:18 10:44 11:04 11:27 11:51 12:12 12:34 12:59 13:18 13:43 14:12 14:32 14:54 15:15 15:32 15:54 16:19 16:42 16:57 17:12 17:32 17:48 18:05 18:20 18:37 18:58 19:17 19:39 19:56 20:16 20:39 21:15
06:27 07:02 07:29 07:52 08:11 08:32 08:53 09:19 09:36 09:56 10:19 10:45 11:05 11:28 11:52 12:13 12:35 13:00 13:19 13:44 14:13 14:33 14:55 15:16 15:33 15:55 16:20 16:43 16:58 17:13 17:33 17:49 18:06 18:21 18:38 18:59 19:18 19:40 19:57 20:17 20:40 21:16
06:29 07:04 07:31 07:54 08:13 08:34 08:55 09:21 09:38 09:58 10:21 10:47 11:07 11:30 11:54 12:15 12:37 13:02 13:21 13:46 14:15 14:35 14:57 15:18 15:35 15:57 16:22 16:45 17:00 17:15 17:35 17:51 18:08 18:23 18:40 19:01 19:20 19:42 19:59 20:19 20:42 21:18

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF