Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 23 Direction St Saturnin Chez Boutin ➜➜
- 23 Direction Linars les Groies ➜➜
Direction St Saturnin Chez Boutin
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
Linars les Groies |
Les Boisdons |
Linars 4 Routes |
Stade Linars |
Chevanon |
Marteau |
Bois de la Bécasse |
Bois de la Lande |
Beauregard |
Mairie St Saturnin |
Les Bacheliers |
Maillou |
Bellevue |
St Saturnin Chez Boutin |
06:40 | 07:13 | 08:00 | 08:43 | 09:37 | 10:30 | 11:39 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | 17:34 | 18:16 | 19:12 |
06:40 | 07:13 | 08:00 | 08:43 | 09:37 | 10:30 | 11:39 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | 17:34 | 18:16 | 19:12 |
06:41 | 07:14 | 08:01 | 08:44 | 09:38 | 10:31 | 11:40 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:46 | 16:16 | 16:50 | 17:35 | 18:17 | 19:13 |
06:41 | 07:14 | 08:01 | 08:44 | 09:38 | 10:31 | 11:40 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:46 | 16:16 | 16:50 | 17:35 | 18:17 | 19:13 |
06:42 | 07:15 | 08:02 | 08:45 | 09:39 | 10:32 | 11:41 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:47 | 16:17 | 16:51 | 17:36 | 18:18 | 19:14 |
06:43 | 07:16 | 08:03 | 08:46 | 09:40 | 10:33 | 11:42 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:48 | 16:18 | 16:52 | 17:37 | 18:19 | 19:15 |
06:45 | 07:18 | 08:05 | 08:48 | 09:42 | 10:35 | 11:44 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:50 | 16:20 | 16:54 | 17:39 | 18:21 | 19:17 |
06:46 | 07:19 | 08:06 | 08:49 | 09:43 | 10:36 | 11:45 | 12:39 | 13:49 | 14:49 | 15:51 | 16:21 | 16:55 | 17:40 | 18:22 | 19:18 |
06:47 | 07:20 | 08:07 | 08:50 | 09:44 | 10:37 | 11:46 | 12:40 | 13:50 | 14:50 | 15:52 | 16:22 | 16:56 | 17:41 | 18:23 | 19:19 |
06:47 | 07:20 | 08:07 | 08:50 | 09:44 | 10:37 | 11:46 | 12:40 | 13:50 | 14:50 | 15:52 | 16:22 | 16:56 | 17:41 | 18:23 | 19:19 |
06:48 | 07:21 | 08:08 | 08:51 | 09:45 | 10:38 | 11:47 | 12:41 | 13:51 | 14:51 | 15:53 | 16:23 | 16:57 | 17:42 | 18:24 | 19:20 |
06:49 | 07:22 | 08:09 | 08:52 | 09:46 | 10:39 | 11:48 | 12:42 | 13:52 | 14:52 | 15:54 | 16:24 | 16:58 | 17:43 | 18:25 | 19:21 |
06:50 | 07:23 | 08:10 | 08:53 | 09:47 | 10:40 | 11:49 | 12:43 | 13:53 | 14:53 | 15:55 | 16:25 | 16:59 | 17:44 | 18:26 | 19:22 |
06:51 | 07:24 | 08:11 | 08:54 | 09:48 | 10:41 | 11:50 | 12:44 | 13:54 | 14:54 | 15:56 | 16:26 | 17:00 | 17:45 | 18:27 | 19:23 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.