Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 23 Direction Linars les Groies ➜➜
- 23 Direction St Saturnin Chez Boutin ➜➜
Direction Linars les Groies
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
St Saturnin Chez Boutin |
Bellevue |
Maillou |
Les Bacheliers |
Mairie St Saturnin |
Beauregard |
Bois de la Lande |
Bois de la Bécasse |
Marteau |
Chevanon |
Stade Linars |
Linars 4 Routes |
Les Boisdons |
Linars les Groies |
06:23 | 06:53 | 07:35 | 08:14 | 09:01 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:10 | 14:06 | 15:00 | 16:00 | 16:29 | 17:06 | 17:50 | 18:31 |
06:23 | 06:53 | 07:35 | 08:14 | 09:01 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:10 | 14:06 | 15:00 | 16:00 | 16:29 | 17:06 | 17:50 | 18:31 |
06:24 | 06:54 | 07:36 | 08:15 | 09:02 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:11 | 14:07 | 15:01 | 16:01 | 16:30 | 17:07 | 17:51 | 18:32 |
06:25 | 06:55 | 07:37 | 08:16 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:12 | 14:08 | 15:02 | 16:02 | 16:31 | 17:08 | 17:52 | 18:33 |
06:26 | 06:56 | 07:38 | 08:17 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:13 | 14:09 | 15:03 | 16:03 | 16:32 | 17:09 | 17:53 | 18:34 |
06:26 | 06:56 | 07:38 | 08:17 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:13 | 14:09 | 15:03 | 16:03 | 16:32 | 17:09 | 17:53 | 18:34 |
06:27 | 06:57 | 07:39 | 08:18 | 09:05 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:14 | 14:10 | 15:04 | 16:04 | 16:33 | 17:10 | 17:54 | 18:35 |
06:28 | 06:58 | 07:40 | 08:19 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:15 | 14:11 | 15:05 | 16:05 | 16:34 | 17:11 | 17:55 | 18:36 |
06:29 | 06:59 | 07:41 | 08:20 | 09:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:16 | 14:12 | 15:06 | 16:06 | 16:35 | 17:12 | 17:56 | 18:37 |
06:30 | 07:00 | 07:42 | 08:21 | 09:08 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:17 | 14:13 | 15:07 | 16:07 | 16:36 | 17:13 | 17:57 | 18:38 |
06:31 | 07:01 | 07:43 | 08:22 | 09:09 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:18 | 14:14 | 15:08 | 16:08 | 16:37 | 17:14 | 17:58 | 18:39 |
06:33 | 07:03 | 07:45 | 08:24 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:20 | 14:16 | 15:10 | 16:10 | 16:39 | 17:16 | 18:00 | 18:41 |
06:33 | 07:03 | 07:45 | 08:24 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:20 | 14:16 | 15:10 | 16:10 | 16:39 | 17:16 | 18:00 | 18:41 |
06:34 | 07:04 | 07:46 | 08:25 | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:21 | 14:17 | 15:11 | 16:11 | 16:40 | 17:17 | 18:01 | 18:42 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Vacances scolaires
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.