Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 7 Direction Nersac les Epinettes ➜➜
- 7 Direction Gond Pontouvre le Treuil ➜➜
Direction Nersac les Epinettes
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
12:37 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
12:39 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
12:44 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
12:44 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
12:45 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
12:46 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
12:47 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
12:47 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
12:47 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
12:48 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
12:49 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
12:51 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.