Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 30/11/2024
Direction Gond Pontouvre le Treuil

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Nersac les Epinettes
Nersac les Epinettes
Le Peu
Nersac Cité Chantemerle
Nersac Mairie
Foucaudie
Écoles Nersac
Pontreau
Château Lamothe
Nersac Fleuranceau
Z.I. Nersac
Forêt des Moines
Le Chalumeau
Martinet
Liberté
Espace Commercial
Puygrelier
Hôpital
St Michel Girac
STGA
Rabion
Sillac
Moulin des Dames
Séminaire
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Franquin
Eperon Gambetta
République
Papin
L'Houmeau
Limoges
8 Mai
St Antoine
Vars
Cimetière du Gond
Perturbation à l'arrêt Cimetière du Gond - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 7 : Arrêt "Cimetière du Gond" non desservi vers le Treuil
Du 25/11 jusqu'à fin des travaux : Travaux à "Cimetière du Gond".
Kennedy
Egalité
Perturbation à l'arrêt Egalité - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 7 : Nouvel itinéraire entre les arrêts "Égalité" et "Mairie du Gond"
Dès le 13/11 : Nouvel itinéraire entre les arrêts "Égalité" et "Mairie du Gond".
Mairie du Gond
Perturbation à l'arrêt Mairie du Gond - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 7 : Nouvel itinéraire entre les arrêts "Égalité" et "Mairie du Gond"
Dès le 13/11 : Nouvel itinéraire entre les arrêts "Égalité" et "Mairie du Gond".
Le Gond
Église du Gond
Blanchards
Kléber
Roffit
Mesnards
Fours à Chaux
Gond Pontouvre Cassin
Gond Pontouvre le Treuil
-- -- 06:57 -- 07:36 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:35 12:00 12:30 -- -- 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 -- 16:40 -- 17:20 17:39 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
06:06 06:36 06:57 07:16 07:36 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:35 12:00 12:30 13:00 13:34 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:24 16:40 17:00 17:20 17:39 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
06:06 06:36 06:57 07:16 07:36 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:35 12:00 12:30 13:00 13:35 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:24 16:40 17:00 17:20 17:39 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
06:07 06:37 06:58 07:17 07:37 08:01 08:21 08:41 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:36 12:01 12:31 13:01 13:35 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:25 16:41 17:01 17:21 17:40 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01
06:08 06:38 06:59 07:18 07:38 08:02 08:22 08:42 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:37 12:02 12:32 13:02 13:36 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:26 16:42 17:02 17:22 17:41 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
06:08 06:38 06:59 07:18 07:38 08:02 08:22 08:42 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:37 12:02 12:32 13:02 13:36 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:26 16:42 17:02 17:22 17:41 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
06:08 06:38 06:59 07:18 07:38 08:02 08:22 08:42 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:37 12:02 12:32 13:02 13:37 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:26 16:42 17:02 17:22 17:41 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
06:08 06:38 06:59 07:18 07:38 08:02 08:22 08:42 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:37 12:02 12:32 13:02 13:37 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:26 16:42 17:02 17:22 17:41 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
06:09 06:39 07:00 07:19 07:39 08:03 08:23 08:43 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:38 12:03 12:33 13:03 13:38 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:27 16:43 17:03 17:23 17:42 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03
06:10 06:40 07:01 07:20 07:40 08:04 08:24 08:44 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:39 12:04 12:34 13:04 13:39 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:28 16:44 17:04 17:24 17:43 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
06:11 06:41 07:02 07:21 07:41 08:05 08:25 08:45 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:40 12:05 12:35 13:05 13:40 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:29 16:45 17:05 17:25 17:44 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05
06:12 06:42 07:03 07:22 07:42 08:06 08:26 08:46 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:41 12:06 12:36 13:06 13:40 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:30 16:46 17:06 17:26 17:45 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06
06:17 06:47 07:08 07:27 07:47 08:11 08:31 08:51 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:46 12:11 12:41 13:11 13:45 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:35 16:51 17:11 17:31 17:50 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11
06:17 06:47 07:08 07:27 07:47 08:11 08:31 08:51 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:46 12:11 12:41 13:11 13:46 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:35 16:51 17:11 17:31 17:50 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11
06:17 06:47 07:08 07:28 07:48 08:12 08:32 08:52 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:47 12:12 12:42 13:12 13:46 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:36 16:52 17:12 17:32 17:51 18:12 18:42 19:12 19:42 20:11
06:18 06:48 07:09 07:29 07:49 08:13 08:33 08:53 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:48 12:13 12:43 13:13 13:47 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:37 16:53 17:13 17:33 17:52 18:13 18:43 19:13 19:43 20:12
06:19 06:49 07:10 07:30 07:50 08:14 08:34 08:54 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:49 12:14 12:44 13:14 13:48 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:38 16:54 17:14 17:34 17:53 18:14 18:44 19:14 19:44 20:13
06:20 06:50 07:11 07:31 07:51 08:15 08:35 08:55 09:15 09:44 10:14 10:44 11:14 11:49 12:14 12:44 13:14 13:49 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:39 16:55 17:15 17:35 17:54 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14
06:21 06:51 07:12 07:33 07:53 08:17 08:37 08:57 09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:51 12:16 12:46 13:16 13:50 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:41 16:57 17:17 17:37 17:56 18:16 18:46 19:16 19:46 20:15
06:21 06:51 07:12 07:33 07:54 08:17 08:37 08:57 09:17 09:46 10:17 10:47 11:17 11:52 12:17 12:47 13:17 13:51 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:42 16:58 17:18 17:38 17:57 18:17 18:47 19:16 19:46 20:15
06:23 06:53 07:14 07:35 07:55 08:19 08:39 08:59 09:19 09:48 10:18 10:48 11:18 11:53 12:18 12:48 13:18 13:53 14:19 14:49 15:20 15:50 16:20 16:44 16:59 17:20 17:40 17:58 18:18 18:48 19:18 19:48 20:17
06:24 06:54 07:15 07:36 07:57 08:20 08:40 09:00 09:20 09:49 10:20 10:50 11:20 11:55 12:20 12:50 13:20 13:55 14:21 14:51 15:22 15:52 16:22 16:46 17:01 17:22 17:42 18:00 18:20 18:50 19:19 19:49 20:18
06:25 06:55 07:16 07:37 07:58 08:21 08:41 09:01 09:21 09:50 10:21 10:51 11:21 11:56 12:21 12:51 13:21 13:55 14:22 14:52 15:23 15:53 16:23 16:47 17:02 17:23 17:43 18:01 18:21 18:51 19:20 19:50 20:19
06:26 06:56 07:17 07:38 07:59 08:22 08:42 09:02 09:22 09:51 10:22 10:52 11:22 11:57 12:22 12:52 13:22 13:56 14:23 14:53 15:24 15:54 16:24 16:48 17:03 17:24 17:44 18:02 18:22 18:52 19:21 19:51 20:20
06:27 06:57 07:19 07:40 08:01 08:24 08:44 09:04 09:24 09:53 10:24 10:54 11:24 11:59 12:24 12:54 13:24 13:58 14:25 14:55 15:26 15:56 16:26 16:50 17:05 17:26 17:46 18:04 18:24 18:53 19:22 19:52 20:21
06:28 06:58 07:20 07:42 08:02 08:25 08:45 09:05 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 12:00 12:25 12:55 13:25 14:00 14:26 14:56 15:27 15:57 16:27 16:51 17:06 17:27 17:47 18:05 18:25 18:54 19:23 19:53 20:22
06:30 07:00 07:22 07:44 08:04 08:27 08:47 09:07 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 12:02 12:27 12:57 13:27 14:01 14:28 14:58 15:29 15:59 16:29 16:53 17:08 17:29 17:49 18:07 18:27 18:56 19:25 19:55 20:24
06:31 07:01 07:23 07:45 08:05 08:28 08:48 09:08 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 12:03 12:28 12:58 13:28 14:02 14:29 14:59 15:30 16:00 16:30 16:54 17:09 17:30 17:50 18:08 18:28 18:57 19:26 19:56 20:25
06:31 07:01 07:24 07:46 08:06 08:29 08:49 09:09 09:29 09:59 10:28 10:58 11:29 12:04 12:29 12:58 13:28 14:03 14:29 15:00 15:31 16:01 16:31 16:55 17:10 17:31 17:51 18:09 18:29 18:57 19:26 19:56 20:25
06:32 07:02 07:24 07:46 08:06 08:29 08:49 09:09 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 12:04 12:29 12:59 13:29 14:04 14:30 15:00 15:31 16:01 16:32 16:56 17:11 17:32 17:52 18:10 18:30 18:58 19:27 19:57 20:26
06:32 07:02 07:25 07:47 08:07 08:30 08:50 09:10 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:05 12:30 13:00 13:30 14:04 14:31 15:01 15:32 16:02 16:33 16:57 17:12 17:33 17:53 18:11 18:31 18:59 19:28 19:58 20:27
06:35 07:05 07:28 07:50 08:10 08:33 08:53 09:13 09:33 10:03 10:32 11:02 11:33 12:08 12:33 13:02 13:32 14:07 14:33 15:04 15:35 16:05 16:36 17:01 17:16 17:37 17:57 18:15 18:34 19:01 19:30 20:00 20:29
06:35 07:05 07:29 07:51 08:11 08:34 08:54 09:14 09:34 10:04 10:33 11:03 11:34 12:09 12:34 13:03 13:33 14:08 14:34 15:05 15:36 16:06 16:37 17:02 17:17 17:38 17:58 18:16 18:35 19:02 19:31 20:01 20:30
06:36 07:06 07:31 07:52 08:12 08:35 08:55 09:15 09:35 10:05 10:34 11:04 11:35 12:11 12:36 13:04 13:34 14:09 14:35 15:06 15:37 16:08 16:39 17:03 17:18 17:39 17:59 18:17 18:37 19:03 19:32 20:02 20:31
06:38 07:08 07:33 07:54 08:14 08:37 08:57 09:17 09:37 10:07 10:36 11:06 11:37 12:13 12:38 13:06 13:36 14:10 14:37 15:08 15:39 16:10 16:40 17:05 17:20 17:41 18:01 18:19 18:38 19:05 19:34 20:04 20:33
06:39 07:09 07:34 07:55 08:15 08:38 08:58 09:18 09:38 10:08 10:37 11:07 11:38 12:14 12:39 13:07 13:37 14:11 14:38 15:09 15:40 16:11 16:42 17:07 17:22 17:43 18:03 18:21 18:40 19:06 19:35 20:05 20:34
06:39 07:09 07:34 07:55 08:15 08:38 08:58 09:18 09:38 10:08 10:37 11:07 11:38 12:14 12:39 13:07 13:37 14:12 14:38 15:09 15:40 16:11 16:42 17:07 17:22 17:43 18:03 18:21 18:40 19:06 19:35 20:05 20:34
06:39 07:10 07:35 07:56 08:16 08:39 08:59 09:18 09:38 10:08 10:37 11:07 11:38 12:14 12:39 13:07 13:37 14:12 14:39 15:10 15:41 16:12 16:43 17:08 17:23 17:44 18:04 18:22 18:40 19:06 19:35 20:05 20:34
06:40 07:10 07:35 07:56 08:16 08:39 08:59 09:19 09:39 10:09 10:38 11:08 11:39 12:15 12:40 13:08 13:38 14:13 14:39 15:10 15:41 16:12 16:43 17:08 17:23 17:44 18:04 18:22 18:41 19:07 19:36 20:06 20:35
06:40 07:11 07:36 07:57 08:17 08:40 09:00 09:19 09:39 10:09 10:38 11:08 11:39 12:15 12:40 13:08 13:38 14:13 14:40 15:11 15:42 16:13 16:44 17:09 17:24 17:45 18:05 18:23 18:41 19:07 19:36 20:06 20:35
06:41 07:12 07:37 07:58 08:18 08:41 09:01 09:20 09:40 10:10 10:39 11:09 11:40 12:16 12:41 13:09 13:39 14:14 14:41 15:12 15:43 16:14 16:45 17:10 17:25 17:46 18:06 18:24 18:42 19:08 19:37 20:07 20:36
06:42 07:13 07:38 07:59 08:19 08:42 09:02 09:21 09:41 10:11 10:40 11:10 11:41 12:17 12:42 13:10 13:40 14:15 14:42 15:13 15:44 16:15 16:46 17:11 17:26 17:47 18:07 18:25 18:43 19:09 19:38 20:08 20:37
06:43 07:13 07:39 07:59 08:19 08:42 09:02 09:22 09:42 10:12 10:41 11:11 11:42 12:18 12:43 13:11 13:41 14:16 14:42 15:13 15:44 16:15 16:47 17:12 17:27 17:47 18:07 18:25 18:44 19:10 19:39 20:08 20:37
06:44 07:14 07:40 08:00 08:20 08:43 09:03 09:23 09:43 10:13 10:42 11:12 11:43 12:19 12:44 13:12 13:42 14:17 14:43 15:14 15:45 16:16 16:48 17:13 17:28 17:48 18:08 18:26 18:45 19:11 19:40 20:09 20:38
06:44 07:15 07:40 08:01 08:21 08:44 09:04 09:23 09:43 10:13 10:42 11:12 11:43 12:19 12:44 13:12 13:42 14:17 14:44 15:15 15:46 16:17 16:48 17:13 17:28 17:49 18:09 18:27 18:45 19:11 19:40 20:10 20:39
06:45 07:16 07:41 08:02 08:22 08:45 09:05 09:24 09:44 10:14 10:43 11:13 11:44 12:20 12:45 13:13 13:43 14:18 14:45 15:16 15:47 16:18 16:49 17:14 17:29 17:50 18:10 18:28 18:46 19:12 19:41 20:10 20:39
06:45 07:16 07:42 08:02 08:22 08:45 09:05 09:24 09:44 10:14 10:43 11:13 11:44 12:20 12:45 13:13 13:43 14:19 14:45 15:16 15:47 16:18 16:50 17:15 17:30 17:50 18:10 18:28 18:46 19:12 19:41 20:11 20:40
06:46 07:17 07:43 08:03 08:23 08:46 09:06 09:25 09:45 10:15 10:44 11:14 11:45 12:21 12:46 13:14 13:44 14:20 14:46 15:17 15:48 16:19 16:51 17:16 17:31 17:51 18:11 18:29 18:47 19:13 19:42 20:11 20:40
06:47 07:18 07:44 08:04 08:24 08:47 09:07 09:26 09:46 10:16 10:45 11:15 11:46 12:22 12:47 13:15 13:45 14:20 14:47 15:18 15:49 16:20 16:52 17:17 17:32 17:52 18:12 18:30 18:48 19:14 19:43 20:12 20:41
06:48 07:19 07:45 08:05 08:25 08:48 09:08 09:27 09:47 10:17 10:46 11:16 11:47 12:23 12:48 13:16 13:46 14:21 14:48 15:19 15:50 16:21 16:53 17:18 17:33 17:53 18:13 18:31 18:49 19:15 19:44 20:13 20:42

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF