Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 12/11/2024
Direction Gond Pontouvre le Treuil

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Nersac les Epinettes
Nersac les Epinettes
Le Peu
Nersac Cité Chantemerle
Nersac Mairie
Foucaudie
Écoles Nersac
Pontreau
Château Lamothe
Nersac Fleuranceau
Z.I. Nersac
Forêt des Moines
Le Chalumeau
Martinet
Liberté
Espace Commercial
Puygrelier
Hôpital
St Michel Girac
STGA
Rabion
Sillac
Moulin des Dames
Séminaire
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Les Halles
Franquin
Eperon Gambetta
République
Papin
L'Houmeau
Limoges
8 Mai
St Antoine
Vars
Cimetière du Gond
Kennedy
Egalité
Mairie du Gond
Le Gond
Église du Gond
Blanchards
Kléber
Roffit
Mesnards
Fours à Chaux
Gond Pontouvre Cassin
Gond Pontouvre le Treuil
-- 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
11:59 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
11:59 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
12:00 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
12:01 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
12:01 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
12:01 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
12:01 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
12:02 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
12:03 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
12:04 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
12:05 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
12:10 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
12:10 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
12:10 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
12:11 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
12:12 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
12:13 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
12:14 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
12:14 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
12:15 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
12:17 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
12:17 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
12:18 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
12:19 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
12:20 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
12:26 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
12:27 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
12:27 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
12:28 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
12:28 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
12:31 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
12:31 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
12:32 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
12:34 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
12:35 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
12:35 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
12:35 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
12:36 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
12:36 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
12:37 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
12:38 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
12:39 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
12:40 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
12:40 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
12:41 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
12:41 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
12:42 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
12:43 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
12:44 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF