Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 24/04/2025
Direction St Michel Voie Ferrée

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Soyaux L.P. Grégoire
Epagnac
Soyaux Carrefour
Croix Blanche
Soyaux la Mothe
Echaliers
Mairie Soyaux
Marché Petit
Soyaux Lorraine
Perturbation à l'arrêt Soyaux Lorraine - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Ch. de Manoeuvres
Perturbation à l'arrêt Ch. de Manoeuvres - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Rolland
Perturbation à l'arrêt Rolland - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Rousseau
Perturbation à l'arrêt Rousseau - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Ravel
Perturbation à l'arrêt Ravel - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Blanchettes
Perturbation à l'arrêt Blanchettes - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Chanzy
Chabasse
Bussatte
Perturbation à l'arrêt Bussatte - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Sécurité Sociale
Perturbation à l'arrêt Sécurité Sociale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Angoulême Ch. de Mars
Perturbation à l'arrêt Angoulême Ch. de Mars - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Eperon St Roch
Perturbation à l'arrêt Eperon St Roch - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Franquin
Perturbation à l'arrêt Franquin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Les Halles
Angoulême Hôtel de Ville
Angoulême Cathédrale
Jardin Vert
Séminaire Bhns
Moulin des Dames
Sillac
Aquitaine
Schweitzer
Grande Garenne
Espoir
Basseau
Daras
St Michel Voie Ferrée
-- -- 06:36 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:05 09:25 09:47 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:46 12:07 12:26 12:45 13:05 13:25 13:46 14:06 14:27 14:47 15:07 15:26 15:40 15:56 16:13 16:30 16:45 17:00 17:17 17:30 17:43 17:59 18:23 18:40 19:00 19:20 19:42 20:12 --
-- -- 06:37 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:06 09:26 09:48 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:47 12:08 12:27 12:46 13:06 13:26 13:47 14:07 14:28 14:48 15:08 15:27 15:41 15:57 16:14 16:31 16:46 17:01 17:18 17:31 17:44 18:00 18:24 18:41 19:01 19:21 19:43 20:13 --
05:24 06:02 06:37 07:01 07:17 07:32 07:47 08:02 08:16 08:31 08:46 09:06 09:26 09:49 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:48 12:08 12:27 12:46 13:06 13:26 13:47 14:07 14:28 14:49 15:09 15:28 15:42 15:58 16:15 16:32 16:47 17:03 17:19 17:32 17:46 18:01 18:25 18:42 19:01 19:21 19:43 20:13 20:51
05:24 06:02 06:38 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:07 09:27 09:49 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:48 12:09 12:28 12:47 13:07 13:27 13:48 14:08 14:29 14:50 15:10 15:29 15:43 15:59 16:16 16:33 16:48 17:03 17:20 17:33 17:46 18:02 18:25 18:42 19:02 19:22 19:44 20:14 20:51
05:25 06:03 06:39 07:03 07:19 07:34 07:49 08:04 08:18 08:33 08:48 09:08 09:28 09:51 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:50 12:10 12:29 12:48 13:08 13:28 13:49 14:09 14:30 14:51 15:11 15:30 15:44 16:00 16:17 16:34 16:49 17:05 17:21 17:34 17:48 18:03 18:27 18:44 19:03 19:23 19:45 20:15 20:52
05:26 06:04 06:40 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:09 09:29 09:51 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:50 12:11 12:30 12:49 13:09 13:29 13:50 14:10 14:31 14:52 15:12 15:31 15:45 16:01 16:18 16:35 16:50 17:05 17:22 17:35 17:48 18:04 18:27 18:44 19:04 19:24 19:46 20:16 20:53
05:27 06:05 06:40 07:04 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:49 09:09 09:29 09:52 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:51 12:11 12:30 12:49 13:09 13:29 13:50 14:10 14:31 14:53 15:13 15:32 15:46 16:02 16:19 16:36 16:51 17:07 17:23 17:36 17:50 18:05 18:28 18:45 19:04 19:24 19:46 20:16 20:54
05:27 06:05 06:41 07:05 07:21 07:36 07:51 08:06 08:20 08:35 08:50 09:10 09:30 09:53 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:52 12:12 12:31 12:50 13:10 13:30 13:51 14:11 14:32 14:54 15:14 15:33 15:47 16:03 16:20 16:37 16:52 17:07 17:24 17:37 17:50 18:06 18:29 18:46 19:05 19:25 19:47 20:17 20:54
05:28 06:06 06:42 07:06 07:22 07:37 07:52 08:07 08:21 08:36 08:51 09:11 09:31 09:54 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:32 12:51 13:11 13:31 13:52 14:12 14:33 14:55 15:15 15:34 15:48 16:04 16:21 16:38 16:53 17:08 17:25 17:38 17:51 18:07 18:30 18:47 19:06 19:26 19:48 20:18 20:55
05:28 06:06 06:42 07:06 07:22 07:37 07:52 08:07 08:21 08:36 08:51 09:11 09:31 09:54 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:13 12:32 12:51 13:11 13:31 13:53 14:13 14:34 14:56 15:16 15:35 15:49 16:05 16:22 16:39 16:54 17:09 17:25 17:38 17:52 18:07 18:30 18:47 19:06 19:26 19:48 20:18 20:55
05:29 06:07 06:43 07:07 07:23 07:38 07:53 08:08 08:22 08:37 08:52 09:12 09:32 09:55 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:54 12:14 12:33 12:52 13:12 13:32 13:53 14:13 14:34 14:56 15:16 15:35 15:49 16:05 16:22 16:39 16:54 17:10 17:26 17:39 17:53 18:08 18:31 18:48 19:07 19:27 19:49 20:19 20:56
05:30 06:08 06:44 07:08 07:24 07:39 07:54 08:09 08:23 08:38 08:53 09:13 09:33 09:56 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:55 12:15 12:34 12:53 13:13 13:33 13:55 14:15 14:36 14:58 15:18 15:37 15:51 16:07 16:24 16:41 16:56 17:11 17:27 17:40 17:54 18:09 18:32 18:49 19:08 19:28 19:50 20:20 20:57
05:30 06:08 06:44 07:08 07:24 07:39 07:54 08:10 08:24 08:39 08:54 09:14 09:34 09:57 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:56 12:16 12:35 12:54 13:14 13:34 13:55 14:15 14:36 14:58 15:18 15:37 15:51 16:07 16:24 16:41 16:56 17:12 17:28 17:41 17:54 18:10 18:33 18:50 19:09 19:29 19:51 20:20 20:57
05:31 06:09 06:45 07:09 07:25 07:40 07:55 08:11 08:25 08:40 08:55 09:15 09:35 09:58 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:57 12:17 12:36 12:55 13:15 13:35 13:57 14:17 14:38 15:00 15:20 15:39 15:53 16:09 16:26 16:43 16:58 17:13 17:29 17:42 17:55 18:11 18:34 18:51 19:10 19:30 19:52 20:21 20:58
05:31 06:09 06:45 07:09 07:25 07:41 07:56 08:12 08:26 08:41 08:56 09:16 09:36 09:59 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:58 12:18 12:37 12:56 13:16 13:36 13:58 14:18 14:39 15:01 15:21 15:40 15:54 16:10 16:27 16:44 16:59 17:14 17:30 17:43 17:56 18:12 18:35 18:52 19:11 19:31 19:53 20:22 20:59
05:32 06:10 06:46 07:10 07:26 07:42 07:57 08:13 08:27 08:42 08:57 09:17 09:37 10:00 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:59 12:19 12:38 12:57 13:17 13:37 13:59 14:19 14:40 15:02 15:22 15:41 15:55 16:11 16:28 16:45 17:00 17:15 17:31 17:44 17:58 18:13 18:36 18:53 19:12 19:32 19:54 20:23 21:00
05:33 06:11 06:47 07:11 07:27 07:42 07:57 08:13 08:27 08:42 08:57 09:18 09:38 10:01 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 12:00 12:20 12:39 12:58 13:18 13:38 14:00 14:20 14:41 15:03 15:23 15:42 15:56 16:12 16:29 16:46 17:01 17:16 17:32 17:45 17:58 18:14 18:37 18:53 19:12 19:32 19:54 20:23 21:00
05:34 06:12 06:48 07:12 07:28 07:44 07:59 08:14 08:28 08:43 08:58 09:19 09:39 10:02 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:01 12:21 12:40 12:59 13:19 13:39 14:01 14:21 14:42 15:04 15:24 15:43 15:57 16:13 16:30 16:47 17:02 17:18 17:33 17:46 18:00 18:15 18:38 18:54 19:13 19:33 19:55 20:25 21:02
05:35 06:13 06:49 07:13 07:29 07:45 08:00 08:16 08:30 08:45 09:00 09:21 09:41 10:04 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:03 12:23 12:42 13:01 13:21 13:41 14:03 14:23 14:44 15:06 15:26 15:45 15:59 16:15 16:32 16:49 17:04 17:19 17:35 17:48 18:01 18:17 18:40 18:56 19:15 19:35 19:57 20:26 21:03
05:36 06:14 06:50 07:14 07:30 07:46 08:01 08:17 08:31 08:46 09:01 09:22 09:42 10:05 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:04 12:24 12:43 13:02 13:22 13:42 14:04 14:24 14:45 15:07 15:27 15:46 16:00 16:16 16:33 16:50 17:05 17:20 17:36 17:49 18:02 18:18 18:41 18:57 19:16 19:36 19:58 20:27 21:04
05:36 06:14 06:50 07:14 07:30 07:47 08:02 08:18 08:32 08:47 09:02 09:23 09:43 10:06 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:05 12:25 12:44 13:03 13:23 13:43 14:05 14:25 14:46 15:08 15:28 15:47 16:01 16:17 16:34 16:51 17:06 17:21 17:37 17:50 18:03 18:19 18:42 18:58 19:17 19:37 19:58 20:27 21:04
05:37 06:15 06:51 07:15 07:31 07:48 08:03 08:19 08:33 08:48 09:03 09:24 09:44 10:07 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:06 12:26 12:45 13:04 13:24 13:44 14:06 14:26 14:47 15:09 15:29 15:48 16:02 16:18 16:35 16:52 17:07 17:23 17:38 17:51 18:05 18:20 18:43 18:59 19:18 19:38 19:59 20:28 21:05
05:39 06:17 06:53 07:17 07:33 07:51 08:06 08:22 08:36 08:51 09:06 09:26 09:46 10:09 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:09 12:29 12:48 13:07 13:27 13:47 14:09 14:29 14:50 15:12 15:32 15:51 16:05 16:21 16:38 16:55 17:10 17:25 17:41 17:54 18:07 18:23 18:46 19:02 19:21 19:40 20:01 20:30 21:07
05:40 06:18 06:54 07:18 07:34 07:52 08:07 08:23 08:37 08:52 09:07 09:27 09:47 10:10 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:10 12:30 12:49 13:08 13:28 13:48 14:10 14:30 14:51 15:13 15:33 15:52 16:06 16:22 16:39 16:56 17:11 17:27 17:42 17:55 18:09 18:24 18:47 19:03 19:22 19:41 20:02 20:31 21:08
05:40 06:18 06:54 07:19 07:35 07:53 08:08 08:24 08:38 08:53 09:08 09:28 09:48 10:11 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:11 12:31 12:50 13:09 13:29 13:49 14:11 14:31 14:52 15:14 15:34 15:53 16:07 16:23 16:40 16:57 17:12 17:27 17:43 17:56 18:09 18:25 18:48 19:04 19:23 19:42 20:03 20:32 21:09
05:42 06:20 06:56 07:21 07:37 07:55 08:10 08:27 08:41 08:56 09:11 09:31 09:51 10:14 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:14 12:33 12:52 13:12 13:32 13:52 14:14 14:34 14:55 15:17 15:37 15:56 16:10 16:26 16:43 17:00 17:15 17:30 17:46 17:59 18:12 18:28 18:51 19:07 19:26 19:44 20:05 20:34 21:11
05:42 06:20 06:56 07:21 07:37 07:55 08:10 08:27 08:41 08:56 09:11 09:31 09:51 10:14 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 12:14 12:33 12:52 13:12 13:32 13:52 14:14 14:34 14:55 15:17 15:37 15:56 16:10 16:26 16:43 17:00 17:15 17:31 17:46 17:59 18:13 18:28 18:51 19:07 19:26 19:44 20:05 20:34 21:11
05:43 06:21 06:57 07:22 07:38 07:56 08:11 08:28 08:42 08:57 09:12 09:32 09:52 10:15 10:33 10:53 11:13 11:33 11:54 12:15 12:34 12:53 13:13 13:33 13:53 14:15 14:35 14:56 15:18 15:38 15:57 16:11 16:27 16:44 17:01 17:16 17:32 17:47 18:00 18:14 18:29 18:52 19:08 19:27 19:45 20:06 20:35 21:12
05:45 06:23 06:59 07:24 07:40 07:58 08:13 08:30 08:44 08:59 09:14 09:34 09:54 10:17 10:35 10:55 11:15 11:35 11:56 12:17 12:36 12:55 13:15 13:35 13:55 14:17 14:37 14:58 15:20 15:40 15:59 16:13 16:29 16:46 17:03 17:18 17:34 17:49 18:02 18:16 18:31 18:54 19:10 19:29 19:47 20:08 20:37 21:14
05:46 06:24 07:00 07:25 07:41 07:59 08:14 08:31 08:45 09:00 09:15 09:35 09:55 10:18 10:36 10:56 11:16 11:36 11:57 12:18 12:37 12:56 13:16 13:36 13:56 14:18 14:38 14:59 15:21 15:41 16:00 16:14 16:30 16:47 17:04 17:19 17:35 17:50 18:03 18:17 18:32 18:55 19:11 19:30 19:48 20:09 20:38 21:15
05:47 06:25 07:01 07:26 07:42 08:00 08:16 08:33 08:47 09:02 09:17 09:37 09:57 10:20 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:20 12:39 12:58 13:17 13:37 13:57 14:19 14:40 15:01 15:23 15:43 16:02 16:16 16:32 16:49 17:06 17:21 17:36 17:52 18:05 18:18 18:34 18:57 19:13 19:32 19:49 20:10 20:39 21:16
05:48 06:26 07:02 07:27 07:43 08:01 08:17 08:34 08:48 09:03 09:18 09:38 09:58 10:21 10:39 10:59 11:19 11:39 12:00 12:21 12:40 12:59 13:18 13:38 13:58 14:20 14:41 15:02 15:24 15:44 16:03 16:17 16:33 16:50 17:07 17:22 17:37 17:53 18:06 18:19 18:35 18:58 19:14 19:33 19:50 20:11 20:40 21:17
05:49 06:27 07:03 07:28 07:44 08:02 08:18 08:35 08:49 09:04 09:19 09:39 09:59 10:22 10:40 11:00 11:20 11:40 12:01 12:22 12:41 13:00 13:19 13:39 13:59 14:21 14:42 15:03 15:25 15:45 16:04 16:18 16:34 16:51 17:08 17:23 17:38 17:54 18:07 18:20 18:36 18:59 19:15 19:34 19:51 20:12 20:41 21:18
05:49 06:27 07:03 07:28 07:44 08:02 08:19 08:36 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:23 10:41 11:01 11:21 11:41 12:02 12:23 12:42 13:01 13:20 13:40 14:00 14:22 14:43 15:04 15:26 15:46 16:05 16:19 16:35 16:52 17:09 17:24 17:39 17:55 18:08 18:21 18:37 19:00 19:16 19:35 19:52 20:13 20:42 21:19
05:51 06:29 07:05 07:30 07:46 08:04 08:21 08:38 08:52 09:07 09:22 09:42 10:02 10:25 10:43 11:03 11:23 11:43 12:04 12:25 12:44 13:03 13:22 13:42 14:02 14:24 14:45 15:06 15:28 15:48 16:07 16:21 16:37 16:54 17:11 17:26 17:41 17:57 18:10 18:23 18:39 19:02 19:18 19:37 19:54 20:15 20:44 21:21

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF