Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- B Direction St Michel Voie Ferrée ➜➜
- B Direction Soyaux L.P. Grégoire ➜➜
Direction St Michel Voie Ferrée
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:46 |
10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:47 |
10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:47 |
10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:48 |
10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:49 |
10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:50 |
10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:50 |
10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:51 |
10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:52 |
10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:52 |
10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:53 |
10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:54 |
10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:54 |
10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:55 |
10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:56 |
10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:57 |
10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:57 |
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:59 |
10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 21:00 |
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 21:01 |
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 21:01 |
10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 21:02 |
10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 21:04 |
10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 21:05 |
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 21:06 |
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 21:08 |
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 21:08 |
10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 21:09 |
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 21:10 |
10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 21:11 |
10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 21:12 |
10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:13 |
10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 21:14 |
10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 21:14 |
10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 21:16 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.