Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 25/04/2025
Direction Soyaux L.P. Grégoire

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

St Michel Voie Ferrée
Daras
Basseau
Espoir
Grande Garenne
Schweitzer
Aquitaine
Sillac
Moulin des Dames
Séminaire Bhns
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Les Halles
Franquin
Perturbation à l'arrêt Franquin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Eperon St Roch
Perturbation à l'arrêt Eperon St Roch - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Angoulême Ch. de Mars
Perturbation à l'arrêt Angoulême Ch. de Mars - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Sécurité Sociale
Perturbation à l'arrêt Sécurité Sociale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Bussatte
Perturbation à l'arrêt Bussatte - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Chabasse
Perturbation à l'arrêt Chabasse - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/2/4 : Travaux au Carrefour de Lille du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril)
Du mardi 22 avril à fin des travaux (prévue le vendredi 25 avril) : Travaux au Carrefour de Lille, bus déviés dans le secteur.
Chanzy
Blanchettes
Perturbation à l'arrêt Blanchettes - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Ravel
Perturbation à l'arrêt Ravel - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Rousseau
Perturbation à l'arrêt Rousseau - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Rolland
Perturbation à l'arrêt Rolland - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Ch. de Manoeuvres
Perturbation à l'arrêt Ch. de Manoeuvres - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Soyaux Lorraine
Perturbation à l'arrêt Soyaux Lorraine - Cliquez ici pour plus détail
Ligne B : Secteur du Champ de Manœuvres dévié jusqu'à fin de l'intervention (prévue le 25/04)
Jusqu'à fin de l'intervention : Déviation dans le secteur du Champ de Manœuvres.
Marché Petit
Mairie Soyaux
Echaliers
Soyaux la Mothe
Croix Blanche
Soyaux Carrefour
Epagnac
Soyaux L.P. Grégoire
-- 05:57 06:35 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:35 09:53 10:11 10:33 10:57 11:20 11:39 11:58 12:20 12:40 13:00 13:18 13:37 13:57 14:16 14:35 15:00 15:20 15:40 16:01 16:18 16:31 16:45 17:01 17:18 17:34 17:51 18:10 18:32 18:51 19:11 19:30 19:49 20:10 21:07
-- 05:58 06:36 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:36 09:54 10:12 10:34 10:58 11:21 11:40 11:59 12:21 12:41 13:01 13:19 13:38 13:58 14:17 14:36 15:01 15:21 15:41 16:02 16:19 16:32 16:46 17:02 17:19 17:35 17:52 18:11 18:33 18:52 19:12 19:31 19:50 20:11 21:08
-- 05:59 06:37 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:37 09:55 10:13 10:35 10:59 11:22 11:41 12:00 12:22 12:42 13:02 13:20 13:39 13:59 14:18 14:37 15:02 15:22 15:42 16:03 16:20 16:33 16:47 17:03 17:20 17:36 17:53 18:12 18:34 18:53 19:13 19:32 19:51 20:12 21:09
-- 06:00 06:38 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:04 09:19 09:39 09:57 10:15 10:37 11:00 11:23 11:42 12:01 12:23 12:43 13:03 13:21 13:40 14:01 14:20 14:39 15:03 15:23 15:43 16:04 16:21 16:34 16:48 17:04 17:21 17:37 17:54 18:13 18:35 18:54 19:14 19:33 19:52 20:13 21:10
-- 06:01 06:39 07:04 07:19 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:40 09:58 10:16 10:38 11:02 11:25 11:44 12:03 12:24 12:44 13:04 13:22 13:42 14:02 14:21 14:40 15:05 15:25 15:45 16:06 16:23 16:36 16:50 17:06 17:22 17:38 17:55 18:14 18:36 18:55 19:15 19:34 19:53 20:14 21:11
-- 06:02 06:40 07:05 07:20 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:07 09:22 09:42 10:00 10:18 10:40 11:03 11:26 11:45 12:04 12:26 12:46 13:06 13:24 13:43 14:04 14:23 14:42 15:06 15:26 15:46 16:07 16:24 16:37 16:51 17:07 17:24 17:40 17:57 18:16 18:38 18:57 19:16 19:35 19:54 20:15 21:12
-- 06:03 06:41 07:06 07:21 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:08 09:23 09:43 10:01 10:19 10:41 11:04 11:27 11:46 12:05 12:27 12:47 13:07 13:25 13:44 14:05 14:24 14:43 15:07 15:27 15:47 16:08 16:25 16:38 16:52 17:08 17:25 17:41 17:58 18:17 18:39 18:58 19:17 19:36 19:55 20:16 21:13
05:34 06:05 06:43 07:08 07:23 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:11 09:26 09:46 10:04 10:22 10:44 11:07 11:30 11:49 12:08 12:29 12:49 13:09 13:27 13:47 14:08 14:27 14:46 15:10 15:30 15:50 16:11 16:28 16:41 16:55 17:11 17:27 17:43 18:00 18:19 18:41 19:00 19:19 19:38 19:57 20:18 21:15
05:34 06:06 06:44 07:09 07:24 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:46 10:04 10:22 10:44 11:08 11:31 11:50 12:09 12:30 12:50 13:10 13:28 13:48 14:08 14:27 14:46 15:11 15:31 15:51 16:12 16:29 16:42 16:56 17:12 17:28 17:44 18:01 18:20 18:42 19:01 19:20 19:39 19:58 20:19 21:16
05:36 06:07 06:45 07:10 07:25 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:13 09:28 09:48 10:06 10:24 10:46 11:09 11:32 11:51 12:10 12:31 12:51 13:11 13:29 13:49 14:10 14:29 14:48 15:12 15:32 15:52 16:13 16:30 16:43 16:57 17:13 17:29 17:45 18:02 18:21 18:43 19:02 19:21 19:40 19:59 20:20 21:17
05:37 06:08 06:46 07:11 07:26 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:58 09:14 09:29 09:49 10:07 10:25 10:47 11:10 11:33 11:53 12:12 12:32 12:52 13:12 13:30 13:50 14:12 14:31 14:50 15:13 15:33 15:53 16:14 16:31 16:44 16:58 17:14 17:30 17:46 18:04 18:23 18:44 19:03 19:22 19:41 20:00 20:21 21:18
05:37 06:08 06:46 07:11 07:26 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 08:59 09:15 09:30 09:50 10:08 10:26 10:48 11:11 11:34 11:54 12:13 12:33 12:53 13:13 13:31 13:51 14:13 14:32 14:51 15:14 15:34 15:54 16:15 16:32 16:45 16:59 17:15 17:31 17:47 18:05 18:24 18:45 19:04 19:23 19:41 20:00 20:21 21:18
05:39 06:10 06:48 07:13 07:28 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:01 09:17 09:32 09:52 10:10 10:28 10:50 11:13 11:36 11:56 12:15 12:35 12:55 13:15 13:33 13:53 14:15 14:34 14:53 15:16 15:36 15:56 16:17 16:34 16:47 17:01 17:17 17:33 17:49 18:07 18:26 18:47 19:06 19:25 19:43 20:02 20:23 21:20
05:41 06:12 06:50 07:15 07:30 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:03 09:19 09:34 09:54 10:12 10:30 10:52 11:15 11:38 11:58 12:17 12:37 12:57 13:17 13:35 13:55 14:17 14:36 14:55 15:18 15:38 15:58 16:19 16:36 16:49 17:03 17:19 17:35 17:51 18:09 18:28 18:49 19:08 19:27 19:45 20:04 20:25 21:22
05:42 06:13 06:51 07:16 07:31 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:04 09:20 09:35 09:55 10:13 10:31 10:53 11:16 11:39 11:59 12:18 12:38 12:58 13:18 13:36 13:56 14:18 14:37 14:56 15:19 15:39 15:59 16:20 16:37 16:50 17:04 17:20 17:36 17:52 18:10 18:29 18:50 19:09 19:28 19:46 20:05 20:26 21:23
05:42 06:13 06:51 07:16 07:31 07:51 08:05 08:20 08:36 08:51 09:05 09:20 09:35 09:55 10:13 10:31 10:53 11:16 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:18 13:37 13:57 14:18 14:37 14:56 15:19 15:39 15:59 16:21 16:38 16:51 17:05 17:21 17:37 17:53 18:11 18:30 18:51 19:09 19:28 19:46 20:05 20:26 21:23
05:44 06:15 06:53 07:18 07:33 07:53 08:07 08:22 08:38 08:53 09:07 09:22 09:37 09:57 10:15 10:33 10:55 11:18 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:20 13:39 13:59 14:20 14:39 14:58 15:21 15:41 16:01 16:23 16:40 16:53 17:07 17:23 17:39 17:55 18:13 18:32 18:53 19:11 19:30 19:48 20:07 20:28 21:25
05:44 06:15 06:53 07:18 07:34 07:54 08:07 08:22 08:38 08:54 09:08 09:23 09:38 09:58 10:16 10:34 10:56 11:19 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:21 13:40 14:00 14:21 14:40 14:59 15:22 15:42 16:02 16:24 16:41 16:54 17:08 17:24 17:40 17:56 18:14 18:33 18:54 19:12 19:31 19:49 20:08 20:29 21:26
05:45 06:16 06:54 07:19 07:34 07:54 08:08 08:23 08:39 08:54 09:08 09:24 09:39 09:59 10:17 10:35 10:57 11:19 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:21 13:41 14:01 14:22 14:40 14:59 15:23 15:43 16:03 16:25 16:42 16:55 17:09 17:25 17:41 17:57 18:15 18:33 18:54 19:12 19:31 19:49 20:08 20:29 21:26
05:46 06:17 06:55 07:20 07:35 07:55 08:09 08:24 08:40 08:56 09:10 09:25 09:40 10:00 10:18 10:36 10:58 11:21 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:23 13:42 14:02 14:23 14:42 15:01 15:24 15:44 16:04 16:26 16:43 16:56 17:10 17:26 17:42 17:58 18:16 18:35 18:55 19:13 19:32 19:50 20:09 20:30 21:27
05:47 06:18 06:56 07:21 07:36 07:56 08:10 08:25 08:41 08:57 09:11 09:26 09:41 10:01 10:19 10:37 10:59 11:22 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:24 13:43 14:03 14:24 14:43 15:02 15:25 15:45 16:05 16:27 16:44 16:57 17:11 17:27 17:43 17:59 18:17 18:36 18:56 19:14 19:33 19:51 20:10 20:31 21:28
05:47 06:18 06:56 07:22 07:37 07:57 08:11 08:26 08:42 08:58 09:12 09:28 09:43 10:03 10:21 10:39 11:01 11:23 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:25 13:45 14:05 14:26 14:44 15:03 15:27 15:47 16:07 16:29 16:46 16:59 17:13 17:29 17:45 18:01 18:19 18:37 18:57 19:15 19:34 19:52 20:11 20:32 21:29
05:48 06:19 06:57 07:23 07:38 07:58 08:12 08:27 08:43 08:59 09:13 09:29 09:44 10:04 10:22 10:40 11:02 11:24 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:26 13:46 14:06 14:27 14:45 15:04 15:28 15:48 16:08 16:30 16:47 17:00 17:14 17:30 17:46 18:02 18:20 18:38 18:58 19:16 19:35 19:53 20:12 20:33 21:30
05:48 06:19 06:57 07:23 07:39 07:59 08:12 08:27 08:43 09:00 09:14 09:29 09:44 10:04 10:22 10:40 11:02 11:25 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:27 13:46 14:06 14:27 14:46 15:05 15:28 15:48 16:08 16:30 16:47 17:00 17:14 17:30 17:46 18:02 18:20 18:39 18:59 19:17 19:36 19:54 20:13 20:34 21:31
05:49 06:20 06:58 07:24 07:40 08:00 08:13 08:28 08:44 09:01 09:15 09:31 09:46 10:06 10:24 10:42 11:04 11:26 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:28 13:48 14:08 14:29 14:47 15:06 15:30 15:50 16:10 16:32 16:49 17:02 17:16 17:32 17:48 18:04 18:22 18:40 19:00 19:18 19:37 19:55 20:14 20:35 21:32
05:50 06:21 06:59 07:25 07:40 08:00 08:14 08:29 08:45 09:01 09:15 09:31 09:46 10:06 10:24 10:42 11:04 11:26 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:28 13:48 14:08 14:29 14:47 15:06 15:30 15:50 16:10 16:32 16:49 17:02 17:16 17:32 17:48 18:04 18:22 18:40 19:00 19:18 19:37 19:55 20:14 20:35 21:32
05:51 06:22 07:00 07:26 07:42 08:02 08:15 08:30 08:46 09:03 09:17 09:33 09:48 10:08 10:26 10:44 11:06 11:28 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:30 13:50 14:10 14:31 14:49 15:08 15:32 15:52 16:12 16:34 16:51 17:04 17:18 17:34 17:50 18:06 18:24 18:42 19:02 19:20 19:39 19:57 20:16 20:37 21:34
05:51 06:22 07:00 07:26 07:42 08:02 08:15 08:30 08:46 09:03 09:17 09:33 09:48 10:08 10:26 10:44 11:06 11:28 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:30 13:50 14:10 14:31 14:49 15:08 15:32 15:52 16:12 16:34 16:51 17:04 17:18 17:34 17:50 18:06 18:24 18:42 19:02 19:20 19:39 19:57 20:16 20:37 21:34
05:51 06:22 07:00 07:26 07:42 08:02 08:15 08:31 08:47 09:04 09:18 09:34 09:49 10:09 10:27 10:45 11:07 11:29 11:52 12:12 12:32 12:52 13:11 13:31 13:51 14:11 14:32 14:50 15:09 15:33 15:53 16:13 16:35 16:52 17:05 17:19 17:35 17:51 18:07 18:25 18:43 19:03 19:21 19:40 19:58 20:17 20:38 21:35
05:52 06:23 07:01 07:27 07:43 08:03 08:16 08:32 08:48 09:05 09:19 09:35 09:50 10:10 10:28 10:46 11:08 11:30 11:53 12:13 12:33 12:53 13:12 13:32 13:52 14:12 14:33 14:51 15:10 15:34 15:54 16:14 16:36 16:53 17:06 17:21 17:37 17:52 18:08 18:26 18:44 19:04 19:22 19:41 19:59 20:18 20:39 21:36
05:53 06:24 07:02 07:28 07:44 08:04 08:17 08:32 08:48 09:05 09:20 09:36 09:51 10:11 10:29 10:47 11:09 11:31 11:54 12:14 12:33 12:53 13:13 13:32 13:53 14:13 14:34 14:52 15:12 15:36 15:56 16:16 16:38 16:55 17:08 17:22 17:38 17:54 18:09 18:27 18:44 19:04 19:22 19:41 19:59 20:19 20:40 21:37
05:54 06:25 07:03 07:29 07:45 08:05 08:18 08:33 08:49 09:06 09:21 09:37 09:52 10:12 10:30 10:48 11:10 11:32 11:55 12:15 12:34 12:54 13:14 13:33 13:54 14:14 14:36 14:54 15:13 15:37 15:57 16:17 16:39 16:56 17:09 17:24 17:40 17:55 18:11 18:28 18:45 19:05 19:23 19:42 20:00 20:20 20:41 21:38
05:55 06:25 07:03 07:29 07:45 08:05 08:18 08:34 08:50 09:07 09:22 09:38 09:53 10:13 10:31 10:49 11:11 11:33 11:56 12:16 12:35 12:55 13:14 13:34 13:55 14:15 14:36 14:54 15:14 15:38 15:58 16:18 16:40 16:57 17:10 17:25 17:41 17:56 18:11 18:29 18:46 19:06 19:24 19:43 20:01 20:21 20:42 21:39
-- 06:26 07:04 07:30 07:46 08:06 08:19 08:35 08:51 09:08 09:23 09:39 09:54 10:14 10:32 10:50 11:12 11:34 11:57 12:17 12:36 12:56 13:15 13:35 13:56 14:16 14:37 14:55 15:15 15:39 15:59 16:19 16:41 16:58 17:11 17:26 17:42 17:57 18:12 18:30 18:47 19:07 19:25 19:44 20:02 -- -- --
-- 06:28 07:06 07:32 07:48 08:08 08:21 08:37 08:53 09:10 09:25 09:41 09:56 10:16 10:34 10:52 11:14 11:36 11:59 12:19 12:38 12:58 13:17 13:37 13:58 14:18 14:40 14:58 15:18 15:42 16:02 16:22 16:44 17:01 17:14 17:29 17:45 18:00 18:15 18:32 18:49 19:09 19:27 19:46 20:04 -- -- --

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF