Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 10 Direction Angoulême Cathédrale ➜➜
- 10 Direction Mornac AFPA ➜➜
Direction Angoulême Cathédrale
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
-- | 07:50 | 09:57 | 12:58 | 17:18 | 17:20 | 18:12 |
06:45 | 07:55 | 10:02 | 13:03 | 17:23 | -- | 18:17 |
06:45 | 07:55 | 10:02 | 13:03 | 17:23 | -- | 18:17 |
06:45 | 07:55 | 10:02 | 13:03 | 17:23 | -- | 18:17 |
06:47 | 07:58 | 10:05 | 13:06 | 17:26 | -- | 18:20 |
06:48 | 07:58 | 10:05 | 13:06 | 17:26 | -- | 18:20 |
06:49 | 07:59 | 10:06 | 13:07 | 17:27 | -- | 18:21 |
06:50 | 08:00 | 10:07 | 13:08 | 17:28 | -- | 18:22 |
06:51 | 08:01 | 10:08 | 13:09 | 17:29 | -- | 18:23 |
06:51 | 08:02 | 10:09 | 13:10 | 17:30 | -- | 18:24 |
06:53 | 08:03 | 10:10 | 13:11 | 17:31 | -- | 18:25 |
06:54 | 08:04 | 10:11 | 13:12 | 17:32 | -- | 18:26 |
06:55 | 08:06 | 10:13 | 13:14 | 17:34 | -- | 18:28 |
06:56 | 08:07 | 10:14 | 13:15 | 17:35 | -- | 18:29 |
06:57 | 08:08 | 10:15 | 13:16 | 17:36 | -- | 18:30 |
06:58 | 08:08 | 10:15 | 13:16 | 17:36 | -- | 18:30 |
07:01 | 08:12 | 10:19 | 13:20 | 17:40 | -- | 18:34 |
07:02 | 08:14 | 10:21 | 13:22 | 17:42 | -- | 18:36 |
07:04 | 08:16 | 10:23 | 13:24 | 17:44 | -- | 18:38 |
07:05 | 08:16 | 10:23 | 13:24 | 17:44 | -- | 18:38 |
07:05 | 08:17 | 10:24 | 13:25 | 17:45 | -- | 18:39 |
07:07 | 08:18 | 10:25 | 13:26 | 17:46 | -- | 18:40 |
07:07 | 08:19 | 10:26 | 13:27 | 17:47 | -- | 18:41 |
07:08 | 08:20 | 10:27 | 13:28 | 17:48 | -- | 18:42 |
07:10 | 08:22 | 10:29 | 13:30 | 17:50 | -- | 18:44 |
07:11 | 08:23 | 10:30 | 13:31 | 17:51 | -- | 18:45 |
07:12 | 08:23 | 10:31 | 13:32 | 17:52 | -- | 18:46 |
07:13 | 08:24 | 10:32 | 13:33 | 17:53 | -- | 18:47 |
07:15 | 08:25 | 10:34 | 13:35 | 17:55 | -- | 18:49 |
07:17 | 08:27 | 10:36 | 13:37 | 17:57 | -- | 18:51 |
07:17 | 08:27 | 10:36 | 13:37 | 17:57 | -- | 18:51 |
07:18 | 08:28 | 10:37 | 13:38 | 17:58 | -- | 18:52 |
07:18 | 08:28 | 10:38 | 13:39 | 17:59 | -- | 18:53 |
07:19 | 08:29 | 10:39 | 13:40 | 18:00 | -- | 18:54 |
07:20 | 08:30 | 10:40 | 13:41 | 18:01 | -- | 18:55 |
07:21 | 08:31 | 10:41 | 13:42 | 18:02 | -- | 18:56 |
07:22 | 08:33 | 10:42 | 13:43 | 18:03 | -- | 18:57 |
07:23 | 08:33 | 10:43 | 13:44 | 18:04 | -- | 18:58 |
07:24 | 08:35 | 10:45 | 13:46 | 18:06 | 17:45 | 19:00 |
07:25 | 08:36 | 10:46 | 13:47 | 18:07 | -- | 19:01 |
07:26 | 08:37 | 10:47 | 13:48 | 18:08 | -- | 19:02 |
07:27 | 08:38 | 10:48 | 13:49 | 18:09 | -- | 19:03 |
07:28 | 08:39 | 10:49 | 13:50 | 18:10 | -- | 19:04 |
07:30 | 08:41 | 10:51 | 13:52 | 18:12 | -- | 19:06 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Vacances scolaires
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.