Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 10 Direction Angoulême Cathédrale ➜➜
- 10 Direction Mornac AFPA ➜➜
Direction Angoulême Cathédrale
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
-- | -- | 07:45 | 08:56 | 10:04 | 12:07 | 13:06 | 16:15 | 17:20 | 17:40 | 18:37 | 19:42 |
06:35 | -- | 07:52 | 09:03 | 10:11 | 12:14 | 13:13 | 16:22 | -- | 17:47 | 18:44 | -- |
06:35 | -- | 07:52 | 09:03 | 10:11 | 12:14 | 13:13 | 16:22 | -- | 17:47 | 18:44 | -- |
06:36 | -- | 07:52 | 09:03 | 10:11 | 12:14 | 13:13 | 16:22 | -- | 17:48 | 18:44 | -- |
06:38 | -- | 07:55 | 09:06 | 10:14 | 12:17 | 13:16 | 16:25 | -- | 17:50 | 18:47 | -- |
06:39 | -- | 07:55 | 09:06 | 10:14 | 12:17 | 13:16 | 16:25 | -- | 17:51 | 18:47 | -- |
06:41 | -- | 07:56 | 09:07 | 10:15 | 12:18 | 13:17 | 16:26 | -- | 17:52 | 18:48 | -- |
06:41 | -- | 07:57 | 09:08 | 10:16 | 12:19 | 13:18 | 16:27 | -- | 17:53 | 18:49 | -- |
06:43 | -- | 07:58 | 09:09 | 10:17 | 12:20 | 13:19 | 16:28 | -- | 17:54 | 18:50 | -- |
06:44 | -- | 07:59 | 09:10 | 10:18 | 12:21 | 13:20 | 16:29 | -- | 17:55 | 18:51 | -- |
06:45 | -- | 08:00 | 09:11 | 10:19 | 12:22 | 13:21 | 16:30 | -- | 17:56 | 18:52 | -- |
06:47 | -- | 08:01 | 09:12 | 10:20 | 12:23 | 13:22 | 16:31 | -- | 17:57 | 18:53 | -- |
06:49 | -- | 08:03 | 09:14 | 10:22 | 12:25 | 13:24 | 16:33 | -- | 17:59 | 18:55 | -- |
06:50 | 06:55 | 08:04 | 09:15 | 10:23 | 12:26 | 13:25 | 16:34 | -- | 18:00 | 18:56 | -- |
06:51 | 06:56 | 08:05 | 09:16 | 10:24 | 12:27 | 13:26 | 16:35 | -- | 18:01 | 18:57 | -- |
06:52 | 06:57 | 08:05 | 09:16 | 10:24 | 12:27 | 13:26 | 16:35 | -- | 18:02 | 18:57 | -- |
06:56 | 07:01 | 08:09 | 09:20 | 10:28 | 12:31 | 13:30 | 16:39 | -- | 18:06 | 19:01 | -- |
06:58 | 07:03 | 08:12 | 09:23 | 10:31 | 12:34 | 13:33 | 16:42 | -- | 18:09 | 19:04 | -- |
07:01 | 07:06 | 08:15 | 09:26 | 10:34 | 12:37 | 13:36 | 16:45 | -- | 18:12 | 19:07 | -- |
07:02 | 07:07 | 08:15 | 09:26 | 10:34 | 12:37 | 13:36 | 16:45 | -- | 18:12 | 19:07 | -- |
07:03 | 07:08 | 08:16 | 09:27 | 10:35 | 12:38 | 13:37 | 16:46 | -- | 18:13 | 19:08 | -- |
07:05 | 07:10 | 08:18 | 09:29 | 10:37 | 12:40 | 13:39 | 16:48 | -- | 18:15 | 19:10 | -- |
07:05 | 07:10 | 08:19 | 09:30 | 10:38 | 12:41 | 13:40 | 16:49 | -- | 18:16 | 19:11 | -- |
07:06 | 07:11 | 08:20 | 09:31 | 10:39 | 12:42 | 13:41 | 16:50 | -- | 18:17 | 19:12 | -- |
07:09 | 07:14 | 08:23 | 09:34 | 10:42 | 12:45 | 13:44 | 16:53 | -- | 18:20 | 19:15 | 20:04 |
07:10 | 07:15 | 08:24 | 09:35 | 10:43 | 12:46 | 13:45 | 16:54 | -- | 18:21 | 19:16 | 20:05 |
07:11 | 07:16 | 08:25 | 09:36 | 10:44 | 12:47 | 13:46 | 16:55 | -- | 18:22 | 19:17 | 20:06 |
07:11 | 07:16 | 08:26 | 09:37 | 10:45 | 12:48 | 13:47 | 16:56 | -- | 18:23 | 19:18 | 20:07 |
07:13 | 07:18 | 08:28 | 09:39 | 10:47 | 12:50 | 13:49 | 16:58 | -- | 18:25 | 19:20 | 20:09 |
07:15 | 07:20 | 08:30 | 09:41 | 10:49 | 12:52 | 13:51 | 17:00 | -- | 18:28 | 19:23 | 20:12 |
07:15 | 07:20 | 08:30 | 09:41 | 10:49 | 12:52 | 13:51 | 17:00 | -- | 18:28 | 19:23 | 20:12 |
07:16 | 07:21 | 08:31 | 09:42 | 10:50 | 12:53 | 13:52 | 17:01 | -- | 18:29 | 19:24 | 20:13 |
07:16 | 07:21 | 08:31 | 09:42 | 10:50 | 12:53 | 13:52 | 17:01 | -- | 18:29 | 19:24 | 20:13 |
07:17 | 07:22 | 08:32 | 09:43 | 10:51 | 12:54 | 13:53 | 17:02 | -- | 18:30 | 19:25 | 20:14 |
07:18 | 07:23 | 08:33 | 09:44 | 10:52 | 12:55 | 13:54 | 17:03 | -- | 18:30 | 19:25 | 20:14 |
07:19 | 07:24 | 08:34 | 09:45 | 10:53 | 12:56 | 13:55 | 17:04 | -- | 18:31 | 19:26 | 20:15 |
07:20 | 07:25 | 08:35 | 09:46 | 10:54 | 12:57 | 13:56 | 17:05 | -- | 18:32 | 19:27 | 20:16 |
07:21 | 07:26 | 08:36 | 09:47 | 10:55 | 12:58 | 13:57 | 17:06 | -- | 18:33 | 19:28 | 20:17 |
07:22 | 07:27 | 08:37 | 09:48 | 10:56 | 12:59 | 13:58 | 17:07 | 17:45 | 18:34 | 19:29 | 20:18 |
07:23 | 07:28 | 08:38 | 09:49 | 10:57 | 13:00 | 13:59 | 17:08 | -- | 18:35 | 19:30 | 20:19 |
07:24 | 07:29 | 08:40 | 09:50 | 10:58 | 13:01 | 14:00 | 17:09 | -- | 18:36 | 19:31 | 20:20 |
07:25 | 07:30 | 08:40 | 09:51 | 10:59 | 13:02 | 14:01 | 17:09 | -- | 18:37 | 19:32 | 20:21 |
07:26 | 07:31 | 08:41 | 09:51 | 10:59 | 13:02 | 14:01 | 17:10 | -- | 18:38 | 19:33 | 20:21 |
07:27 | 07:32 | 08:43 | 09:53 | 11:01 | 13:04 | 14:03 | 17:12 | -- | 18:40 | 19:35 | 20:23 |
07:31 | 07:36 | 08:47 | 09:56 | 11:04 | 13:07 | 14:06 | -- | -- | -- | -- | 20:26 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.