Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 10 Direction Mornac AFPA ➜➜
- 10 Direction Angoulême Cathédrale ➜➜
Direction Mornac AFPA
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
06:10 | 07:18 | 09:00 | 12:00 | 16:20 | 17:15 | 18:25 |
06:11 | 07:19 | 09:01 | 12:01 | 16:21 | 17:16 | 18:26 |
06:11 | 07:19 | 09:02 | 12:02 | 16:22 | 17:17 | 18:27 |
06:12 | 07:20 | 09:03 | 12:03 | 16:23 | 17:18 | 18:28 |
06:12 | 07:20 | 09:04 | 12:04 | 16:24 | 17:19 | 18:29 |
06:14 | 07:22 | 09:06 | 12:06 | 16:26 | 17:21 | 18:31 |
06:14 | 07:23 | 09:07 | 12:07 | 16:27 | 17:22 | 18:32 |
06:15 | 07:24 | 09:08 | 12:08 | 16:28 | 17:23 | 18:33 |
-- | -- | 09:09 | 12:09 | 16:29 | 17:24 | 18:34 |
-- | -- | 09:09 | 12:09 | 16:29 | 17:24 | 18:34 |
-- | -- | 09:10 | 12:10 | 16:30 | 17:25 | 18:35 |
-- | -- | 09:11 | 12:11 | 16:31 | 17:26 | 18:36 |
-- | -- | 09:11 | 12:11 | 16:31 | 17:26 | 18:36 |
-- | -- | 09:12 | 12:12 | 16:32 | 17:27 | 18:37 |
-- | -- | 09:13 | 12:13 | 16:33 | 17:28 | 18:38 |
-- | -- | 09:15 | 12:15 | 16:35 | 17:30 | 18:40 |
-- | -- | 09:17 | 12:17 | 16:36 | 17:32 | 18:42 |
-- | -- | 09:18 | 12:18 | 16:37 | 17:33 | 18:43 |
-- | -- | 09:19 | 12:19 | 16:38 | 17:34 | 18:44 |
-- | -- | 09:21 | 12:21 | 16:40 | 17:36 | 18:46 |
-- | -- | 09:23 | 12:23 | 16:42 | 17:38 | 18:48 |
-- | -- | 09:23 | 12:23 | 16:42 | 17:38 | 18:48 |
-- | -- | 09:24 | 12:24 | 16:43 | 17:39 | 18:49 |
-- | -- | 09:26 | 12:26 | 16:45 | 17:41 | 18:51 |
-- | -- | 09:26 | 12:26 | 16:45 | 17:41 | 18:51 |
-- | -- | 09:27 | 12:27 | 16:46 | 17:42 | 18:52 |
-- | -- | 09:29 | 12:29 | 16:48 | 17:44 | 18:54 |
-- | -- | 09:32 | 12:32 | 16:51 | 17:47 | 18:57 |
-- | -- | 09:34 | 12:34 | 16:53 | 17:49 | 18:59 |
-- | -- | 09:35 | 12:35 | 16:54 | 17:50 | 19:00 |
-- | -- | 09:36 | 12:36 | 16:55 | 17:51 | 19:01 |
-- | -- | 09:37 | 12:37 | 16:56 | 17:52 | 19:02 |
-- | -- | 09:38 | 12:38 | 16:57 | 17:53 | 19:03 |
-- | -- | 09:39 | 12:39 | 16:58 | 17:54 | 19:04 |
-- | -- | 09:41 | 12:41 | 17:00 | 17:56 | 19:06 |
-- | -- | 09:42 | 12:42 | 17:01 | 17:57 | 19:07 |
-- | -- | 09:43 | 12:43 | 17:02 | 17:58 | 19:08 |
-- | -- | 09:43 | 12:43 | 17:02 | 17:58 | 19:09 |
-- | -- | 09:45 | 12:45 | 17:04 | 18:00 | 19:10 |
-- | -- | 09:45 | 12:45 | 17:04 | 18:00 | 19:11 |
-- | -- | 09:48 | 12:48 | 17:07 | 18:03 | 19:14 |
-- | -- | 09:49 | 12:49 | 17:08 | 18:04 | 19:15 |
06:42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 09:49 | 12:49 | 17:08 | 18:04 | 19:15 |
-- | 07:47 | 09:55 | 12:55 | 17:14 | 18:10 | -- |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Vacances scolaires
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.