Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 1 Direction St Yrieix Euratlantic 2 ➜➜
- 1 Direction Soyaux Mendès-France ➜➜
Direction St Yrieix Euratlantic 2
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
12:00 | 13:41 | 15:24 | 17:07 | 18:48 |
12:00 | 13:41 | 15:24 | 17:07 | 18:48 |
12:00 | 13:41 | 15:24 | 17:07 | 18:48 |
12:01 | 13:42 | 15:25 | 17:08 | 18:49 |
12:02 | 13:43 | 15:26 | 17:09 | 18:50 |
12:02 | 13:43 | 15:26 | 17:09 | 18:50 |
12:02 | 13:43 | 15:26 | 17:09 | 18:50 |
12:03 | 13:44 | 15:27 | 17:10 | 18:51 |
12:03 | 13:44 | 15:27 | 17:10 | 18:51 |
12:04 | 13:45 | 15:28 | 17:11 | 18:52 |
12:04 | 13:45 | 15:28 | 17:11 | 18:52 |
12:05 | 13:46 | 15:29 | 17:12 | 18:53 |
12:05 | 13:46 | 15:29 | 17:12 | 18:53 |
12:06 | 13:47 | 15:30 | 17:13 | 18:54 |
12:06 | 13:47 | 15:30 | 17:13 | 18:54 |
12:07 | 13:48 | 15:31 | 17:14 | 18:55 |
12:08 | 13:49 | 15:32 | 17:15 | 18:56 |
12:08 | 13:49 | 15:32 | 17:15 | 18:56 |
12:09 | 13:50 | 15:33 | 17:16 | 18:57 |
12:10 | 13:51 | 15:34 | 17:17 | 18:58 |
12:11 | 13:52 | 15:35 | 17:18 | 18:59 |
12:12 | 13:53 | 15:36 | 17:19 | 19:00 |
12:12 | 13:53 | 15:36 | 17:19 | 19:00 |
12:13 | 13:54 | 15:37 | 17:20 | 19:01 |
12:15 | 13:56 | 15:39 | 17:22 | 19:03 |
12:16 | 13:57 | 15:40 | 17:23 | 19:04 |
12:17 | 13:58 | 15:41 | 17:24 | 19:05 |
12:20 | 14:01 | 15:44 | 17:27 | 19:08 |
12:20 | 14:01 | 15:44 | 17:27 | 19:08 |
12:21 | 14:02 | 15:45 | 17:28 | 19:09 |
12:22 | 14:03 | 15:46 | 17:29 | 19:10 |
12:22 | 14:03 | 15:46 | 17:29 | 19:10 |
12:23 | 14:04 | 15:47 | 17:30 | 19:11 |
12:24 | 14:05 | 15:48 | 17:31 | 19:12 |
12:24 | 14:05 | 15:48 | 17:31 | 19:12 |
12:26 | 14:07 | 15:50 | 17:33 | 19:14 |
12:26 | 14:07 | 15:50 | 17:33 | 19:14 |
12:26 | 14:07 | 15:50 | 17:33 | 19:14 |
12:27 | 14:08 | 15:51 | 17:34 | 19:15 |
12:28 | 14:09 | 15:52 | 17:35 | 19:16 |
12:28 | 14:09 | 15:52 | 17:35 | 19:16 |
12:29 | 14:10 | 15:53 | 17:36 | 19:17 |
12:29 | 14:10 | 15:53 | 17:36 | 19:17 |
12:30 | 14:11 | 15:54 | 17:37 | 19:18 |
12:31 | 14:12 | 15:55 | 17:38 | 19:19 |
12:31 | 14:12 | 15:55 | 17:38 | 19:19 |
12:31 | 14:12 | 15:55 | 17:38 | 19:19 |
12:32 | 14:13 | 15:56 | 17:39 | 19:20 |
12:33 | 14:14 | 15:57 | 17:40 | 19:21 |
12:33 | 14:14 | 15:57 | 17:40 | 19:21 |
12:34 | 14:15 | 15:58 | 17:41 | 19:22 |
12:34 | 14:15 | 15:58 | 17:41 | 19:22 |
12:35 | 14:16 | 15:59 | 17:42 | 19:23 |
12:35 | 14:16 | 15:59 | 17:42 | 19:23 |
12:36 | 14:17 | 16:00 | 17:43 | 19:24 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.