Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 1 Direction Soyaux Mendès-France ➜➜
- 1 Direction St Yrieix Euratlantic 2 ➜➜
Direction Soyaux Mendès-France
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
12:50 | 14:32 | 16:15 | 17:58 |
12:50 | 14:32 | 16:15 | 17:58 |
12:51 | 14:33 | 16:16 | 17:59 |
12:52 | 14:34 | 16:17 | 18:00 |
12:52 | 14:34 | 16:17 | 18:00 |
12:52 | 14:34 | 16:17 | 18:00 |
12:54 | 14:36 | 16:19 | 18:02 |
12:54 | 14:36 | 16:19 | 18:02 |
12:55 | 14:37 | 16:20 | 18:03 |
12:56 | 14:38 | 16:21 | 18:04 |
12:57 | 14:39 | 16:22 | 18:05 |
12:57 | 14:39 | 16:22 | 18:05 |
12:58 | 14:40 | 16:23 | 18:06 |
12:58 | 14:40 | 16:23 | 18:06 |
12:59 | 14:41 | 16:24 | 18:07 |
13:00 | 14:42 | 16:25 | 18:08 |
13:00 | 14:42 | 16:25 | 18:08 |
13:01 | 14:43 | 16:26 | 18:09 |
13:01 | 14:43 | 16:26 | 18:09 |
13:02 | 14:44 | 16:27 | 18:10 |
13:03 | 14:45 | 16:28 | 18:11 |
13:04 | 14:46 | 16:29 | 18:12 |
13:05 | 14:47 | 16:30 | 18:13 |
13:05 | 14:47 | 16:30 | 18:13 |
13:05 | 14:47 | 16:30 | 18:13 |
13:06 | 14:48 | 16:31 | 18:14 |
13:08 | 14:50 | 16:33 | 18:16 |
13:09 | 14:51 | 16:34 | 18:17 |
13:10 | 14:52 | 16:35 | 18:18 |
13:11 | 14:53 | 16:36 | 18:19 |
13:13 | 14:55 | 16:38 | 18:21 |
13:14 | 14:56 | 16:39 | 18:22 |
13:14 | 14:56 | 16:39 | 18:22 |
13:15 | 14:57 | 16:40 | 18:23 |
13:16 | 14:58 | 16:41 | 18:24 |
13:16 | 14:58 | 16:41 | 18:24 |
13:17 | 14:59 | 16:42 | 18:25 |
13:18 | 15:00 | 16:43 | 18:26 |
13:18 | 15:00 | 16:43 | 18:26 |
13:19 | 15:01 | 16:44 | 18:27 |
13:20 | 15:02 | 16:45 | 18:28 |
13:21 | 15:03 | 16:46 | 18:29 |
13:21 | 15:03 | 16:46 | 18:29 |
13:22 | 15:04 | 16:47 | 18:30 |
13:22 | 15:04 | 16:47 | 18:30 |
13:22 | 15:04 | 16:47 | 18:30 |
13:23 | 15:05 | 16:48 | 18:31 |
13:24 | 15:06 | 16:49 | 18:32 |
13:24 | 15:06 | 16:49 | 18:32 |
13:25 | 15:07 | 16:50 | 18:33 |
13:25 | 15:07 | 16:50 | 18:33 |
13:26 | 15:08 | 16:51 | 18:34 |
13:27 | 15:09 | 16:52 | 18:35 |
13:27 | 15:09 | 16:52 | 18:35 |
13:28 | 15:10 | 16:53 | 18:36 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.