Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 12/11/2024
Direction Soyaux Mendès-France

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

St Yrieix Euratlantic 2
Euratlantic 1
Combe Jaillou
Point de Vue
Fléac Rue Nouvelle
Sazaris
Cité de Fléac
Renfermi
Fléac Gymnase
Lotissement Bellevue
Église Linars
Les Nuhins
Puits de Denin
Vieux Pont
Chez Siret
Métairies
Linars les Groies
Les Boisdons
Linars 4 Routes
Les Hays
Les Brandes
La Touche
Badoris
Pont de Basseau
Vibrac
Bois Personnier
Cimetière 3 Chênes
3 Chênes
St Exupéry
Fournier
Varsovie
Lambert
Les Roullets
Maintenon
Moulin des Dames
Séminaire
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Franquin
Perturbation à l'arrêt Franquin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Eperon St Roch
Perturbation à l'arrêt Eperon St Roch - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Angoulême Ch.de Mars
Perturbation à l'arrêt Angoulême Ch.de Mars - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Sécurité Sociale
4 Sillons
Olry
Col Campagne
La Cigogne
Terres Neuves
Cabane Bambou
Vreloppe
V. de Gama
Planchet
Vaucouleurs
Neruda
Le Pétureau
Robertes
Soyaux Centre Clinical
Soyaux la Mothe
Echaliers
Cimetière Bourg
Bourg Soyaux
Soyaux Place du Lac
Recoux
Soyaux Mendès-France
-- -- 06:51 -- 07:44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:08 18:39 -- -- --
-- -- 06:52 -- 07:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:09 18:40 -- -- --
-- -- 06:54 -- 07:47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:11 18:42 -- -- --
-- -- 06:55 -- 07:48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:12 18:43 -- -- --
-- -- 06:55 -- 07:48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:12 18:43 -- -- --
-- -- 06:56 -- 07:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:13 18:44 -- -- --
-- -- 06:57 -- 07:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:14 18:45 -- -- --
-- -- 06:58 -- 07:51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:15 18:46 -- -- --
06:00 06:30 06:59 07:25 07:52 08:14 08:37 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:34 16:00 16:20 16:40 17:04 17:25 17:46 18:16 18:47 19:10 19:43 20:22
06:00 06:30 06:59 07:25 07:52 08:14 08:37 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:41 13:10 13:41 14:10 14:40 15:10 15:34 16:00 16:20 16:40 17:05 17:25 17:46 18:16 18:47 19:10 19:43 20:22
06:01 06:31 07:00 07:26 07:53 08:15 08:38 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:35 16:01 16:21 16:41 17:05 17:26 17:47 18:17 18:48 19:11 19:44 20:23
06:02 06:32 07:01 07:26 07:53 08:15 08:39 09:11 09:41 10:11 10:42 11:11 11:41 12:11 12:42 13:12 13:42 14:12 14:41 15:11 15:36 16:01 16:22 16:42 17:06 17:26 17:48 18:17 18:48 19:12 19:45 20:23
06:02 06:32 07:01 07:27 07:54 08:16 08:39 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:36 16:02 16:22 16:42 17:06 17:27 17:48 18:18 18:49 19:12 19:45 20:24
06:02 06:32 07:01 07:27 07:54 08:16 08:39 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:43 13:12 13:43 14:12 14:42 15:12 15:36 16:02 16:22 16:42 17:07 17:27 17:48 18:18 18:49 19:12 19:45 20:24
06:04 06:34 07:03 07:28 07:55 08:17 08:40 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:44 13:14 13:44 14:14 14:43 15:13 15:37 16:03 16:24 16:44 17:08 17:28 17:50 18:19 18:50 19:14 19:46 20:25
06:04 06:34 07:03 07:29 07:56 08:18 08:41 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:45 13:14 13:45 14:14 14:44 15:14 15:38 16:04 16:24 16:44 17:09 17:29 17:50 18:20 18:51 19:14 19:47 20:26
06:05 06:35 07:04 07:29 07:56 08:18 08:42 09:14 09:44 10:14 10:45 11:14 11:44 12:14 12:46 13:15 13:46 14:15 14:44 15:14 15:39 16:04 16:25 16:45 17:10 17:29 17:51 18:20 18:51 19:15 19:48 20:26
06:06 06:36 07:05 07:30 07:57 08:19 08:42 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:46 13:16 13:46 14:16 14:45 15:15 15:39 16:05 16:26 16:46 17:10 17:30 17:52 18:21 18:52 19:16 19:48 20:27
06:07 06:37 07:06 07:31 07:58 08:20 08:43 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47 13:17 13:47 14:17 14:46 15:16 15:40 16:06 16:27 16:47 17:11 17:31 17:53 18:22 18:53 19:17 19:49 20:28
06:07 06:37 07:06 07:31 07:58 08:20 08:43 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47 13:17 13:47 14:17 14:46 15:16 15:40 16:06 16:27 16:47 17:11 17:31 17:53 18:22 18:53 19:17 19:49 20:28
06:08 06:38 07:07 07:32 07:59 08:21 08:44 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:48 13:18 13:48 14:18 14:47 15:17 15:41 16:07 16:28 16:48 17:12 17:32 17:54 18:23 18:54 19:18 19:50 20:29
06:09 06:39 07:08 07:33 08:00 08:22 08:45 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:49 13:19 13:49 14:19 14:48 15:18 15:42 16:08 16:29 16:49 17:13 17:33 17:55 18:24 18:55 19:19 19:51 20:30
06:10 06:40 07:09 07:34 08:01 08:23 08:46 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:50 13:20 13:50 14:20 14:49 15:19 15:43 16:09 16:30 16:50 17:14 17:34 17:56 18:25 18:56 19:20 19:52 20:30
06:11 06:41 07:10 07:35 08:02 08:24 08:47 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:51 13:21 13:51 14:21 14:50 15:20 15:44 16:10 16:31 16:51 17:15 17:35 17:57 18:26 18:57 19:21 19:53 20:31
06:12 06:42 07:11 07:36 08:03 08:25 08:48 09:21 09:51 10:22 10:52 11:22 11:52 12:21 12:52 13:22 13:52 14:23 14:52 15:22 15:46 16:12 16:32 16:52 17:16 17:36 17:58 18:27 18:58 19:22 19:54 20:32
06:12 06:42 07:11 07:36 08:03 08:25 08:49 09:21 09:51 10:22 10:52 11:22 11:52 12:21 12:53 13:22 13:53 14:23 14:52 15:22 15:46 16:12 16:32 16:52 17:17 17:36 17:58 18:27 18:58 19:22 19:55 20:33
06:13 06:43 07:12 07:37 08:04 08:26 08:49 09:22 09:52 10:23 10:53 11:23 11:53 12:22 12:53 13:23 13:53 14:24 14:53 15:23 15:47 16:13 16:33 16:53 17:17 17:37 17:59 18:28 18:59 19:23 19:55 20:33
06:14 06:44 07:13 07:38 08:05 08:27 08:50 09:23 09:53 10:24 10:54 11:24 11:54 12:23 12:54 13:24 13:54 14:25 14:54 15:24 15:48 16:14 16:34 16:54 17:18 17:38 18:00 18:29 19:00 19:24 19:56 20:34
06:15 06:45 07:14 07:39 08:06 08:28 08:51 09:24 09:54 10:25 10:55 11:25 11:55 12:24 12:55 13:25 13:55 14:26 14:55 15:25 15:49 16:15 16:35 16:55 17:19 17:39 18:01 18:30 19:01 19:25 19:57 20:34
06:15 06:45 07:14 07:40 08:07 08:29 08:52 09:25 09:55 10:26 10:56 11:26 11:56 12:24 12:56 13:25 13:56 14:27 14:56 15:26 15:50 16:16 16:36 16:56 17:20 17:40 18:02 18:31 19:02 19:26 19:57 20:35
06:16 06:46 07:15 07:40 08:07 08:29 08:52 09:25 09:55 10:26 10:56 11:26 11:56 12:25 12:56 13:26 13:56 14:27 14:56 15:26 15:51 16:16 16:36 16:56 17:21 17:40 18:03 18:31 19:02 19:26 19:57 20:35
06:16 06:46 07:15 07:41 08:08 08:30 08:53 09:26 09:56 10:27 10:57 11:27 11:57 12:25 12:56 13:26 13:56 14:28 14:57 15:27 15:51 16:17 16:37 16:57 17:21 17:41 18:03 18:32 19:03 19:27 19:58 20:36
06:16 06:46 07:15 07:41 08:08 08:30 08:53 09:26 09:56 10:27 10:57 11:27 11:57 12:25 12:57 13:26 13:57 14:28 14:57 15:27 15:52 16:17 16:37 16:57 17:21 17:41 18:03 18:32 19:03 19:27 19:58 20:36
06:17 06:47 07:16 07:42 08:09 08:31 08:54 09:27 09:57 10:28 10:58 11:28 11:58 12:26 12:57 13:27 13:57 14:29 14:58 15:28 15:53 16:18 16:38 16:58 17:22 17:42 18:04 18:33 19:04 19:28 19:58 20:36
06:18 06:48 07:17 07:43 08:10 08:32 08:55 09:28 09:58 10:29 10:59 11:29 11:59 12:27 12:58 13:28 13:58 14:30 14:59 15:29 15:54 16:19 16:39 16:59 17:23 17:43 18:06 18:34 19:05 19:29 19:59 20:37
06:19 06:49 07:18 07:44 08:11 08:33 08:56 09:29 09:59 10:30 11:00 11:30 12:00 12:28 12:59 13:29 13:59 14:31 15:00 15:30 15:55 16:20 16:40 17:00 17:24 17:44 18:07 18:35 19:06 19:30 20:00 20:38
06:20 06:50 07:19 07:45 08:12 08:34 08:57 09:30 10:00 10:31 11:01 11:31 12:01 12:29 13:01 13:30 14:01 14:32 15:01 15:31 15:56 16:21 16:41 17:01 17:26 17:45 18:08 18:36 19:07 19:31 20:01 20:39
06:21 06:51 07:20 07:46 08:13 08:35 08:58 09:31 10:01 10:32 11:02 11:32 12:02 12:30 13:02 13:31 14:02 14:33 15:02 15:32 15:57 16:22 16:42 17:02 17:27 17:46 18:09 18:37 19:08 19:32 20:02 20:40
06:23 06:53 07:22 07:48 08:15 08:37 09:00 09:33 10:03 10:34 11:04 11:34 12:04 12:32 13:03 13:33 14:03 14:35 15:04 15:34 15:59 16:24 16:44 17:04 17:28 17:48 18:11 18:39 19:10 19:34 20:04 20:41
06:24 06:54 07:23 07:49 08:16 08:38 09:01 09:34 10:05 10:36 11:06 11:35 12:05 12:33 13:04 13:34 14:04 14:36 15:06 15:36 16:01 16:26 16:46 17:06 17:30 17:50 18:13 18:41 19:11 19:35 20:05 20:42
06:25 06:55 07:24 07:50 08:17 08:39 09:02 09:35 10:06 10:37 11:07 11:36 12:06 12:34 13:05 13:35 14:05 14:37 15:07 15:37 16:02 16:27 16:47 17:07 17:31 17:51 18:14 18:42 19:12 19:36 20:06 20:43
06:26 06:56 07:25 07:51 08:18 08:40 09:03 09:36 10:06 10:37 11:07 11:37 12:07 12:35 13:06 13:36 14:06 14:38 15:07 15:37 16:02 16:27 16:47 17:07 17:32 17:51 18:14 18:42 19:13 19:37 20:07 20:44
06:27 06:57 07:26 07:52 08:19 08:41 09:04 09:37 10:08 10:39 11:09 11:38 12:08 12:36 13:07 13:37 14:07 14:39 15:09 15:39 16:04 16:29 16:49 17:09 17:33 17:53 18:16 18:44 19:14 19:38 20:08 20:45
06:27 06:57 07:26 07:52 08:19 08:41 09:04 09:37 10:08 10:39 11:09 11:38 12:08 12:36 13:08 13:37 14:08 14:39 15:09 15:40 16:05 16:30 16:50 17:10 17:34 17:54 18:16 18:44 19:14 19:38 20:08 20:45
06:28 06:58 07:27 07:53 08:20 08:42 09:05 09:38 10:09 10:40 11:11 11:40 12:10 12:38 13:09 13:39 14:09 14:41 15:11 15:41 16:06 16:31 16:51 17:11 17:36 17:55 18:18 18:46 19:15 19:39 20:10 20:46
06:28 06:58 07:28 07:54 08:20 08:42 09:05 09:39 10:10 10:41 11:11 11:40 12:10 12:38 13:10 13:39 14:10 14:41 15:11 15:42 16:07 16:32 16:52 17:12 17:36 17:56 18:18 18:46 19:16 19:40 20:10 20:47
06:29 06:59 07:28 07:54 08:21 08:43 09:06 09:39 10:10 10:41 11:11 11:41 12:11 12:39 13:10 13:40 14:10 14:42 15:12 15:42 16:08 16:32 16:52 17:12 17:37 17:56 18:19 18:47 19:16 19:40 20:10 20:47
06:29 06:59 07:29 07:55 08:21 08:43 09:07 09:40 10:11 10:42 11:12 11:42 12:12 12:40 13:11 13:41 14:11 14:43 15:13 15:44 16:09 16:34 16:54 17:14 17:39 17:58 18:20 18:48 19:17 19:41 20:11 20:48
06:30 07:00 07:30 07:56 08:22 08:44 09:07 09:41 10:12 10:43 11:13 11:43 12:13 12:41 13:12 13:42 14:12 14:44 15:14 15:45 16:10 16:35 16:55 17:15 17:40 17:59 18:21 18:49 19:18 19:42 20:12 20:49
06:31 07:01 07:31 07:57 08:23 08:45 09:08 09:42 10:13 10:44 11:14 11:44 12:14 12:42 13:13 13:43 14:13 14:45 15:15 15:46 16:11 16:36 16:56 17:16 17:41 18:00 18:22 18:50 19:19 19:43 20:13 20:50
06:31 07:01 07:31 07:57 08:23 08:45 09:08 09:42 10:13 10:44 11:14 11:44 12:14 12:42 13:13 13:43 14:13 14:45 15:15 15:46 16:11 16:36 16:56 17:16 17:41 18:00 18:22 18:50 19:19 19:43 20:13 20:50
06:32 07:02 07:32 07:58 08:24 08:46 09:09 09:43 10:14 10:45 11:15 11:45 12:15 12:43 13:14 13:44 14:14 14:46 15:16 15:47 16:12 16:37 16:57 17:17 17:42 18:01 18:23 18:51 19:20 19:43 20:14 20:50
06:32 07:02 07:32 07:58 08:24 08:46 09:09 09:43 10:14 10:45 11:15 11:45 12:15 12:43 13:14 13:44 14:14 14:46 15:16 15:47 16:12 16:37 16:57 17:17 17:42 18:01 18:23 18:51 19:20 19:44 20:14 20:51
06:32 07:02 07:32 07:58 08:24 08:46 09:10 09:44 10:15 10:46 11:16 11:46 12:16 12:44 13:15 13:45 14:15 14:47 15:17 15:48 16:13 16:38 16:58 17:18 17:43 18:02 18:23 18:52 19:21 19:44 20:14 20:51
06:33 07:03 07:33 07:59 08:25 08:47 09:10 09:45 10:16 10:47 11:16 11:47 12:17 12:45 13:16 13:46 14:16 14:48 15:18 15:49 16:14 16:39 16:59 17:19 17:44 18:03 18:24 18:53 19:22 19:45 20:15 20:52
06:34 07:04 07:34 08:00 08:26 08:48 09:11 09:45 10:16 10:47 11:17 11:47 12:17 12:45 13:16 13:46 14:17 14:48 15:18 15:49 16:15 16:39 16:59 17:19 17:45 18:03 18:25 18:53 19:22 19:45 20:16 20:52
06:34 07:04 07:34 08:00 08:26 08:48 09:11 09:46 10:17 10:48 11:17 11:48 12:18 12:46 13:17 13:47 14:17 14:49 15:19 15:50 16:15 16:40 17:00 17:20 17:45 18:04 18:25 18:54 19:23 19:46 20:16 20:53
06:35 07:05 07:35 08:01 08:27 08:49 09:12 09:46 10:17 10:48 11:18 11:48 12:18 12:46 13:17 13:47 14:18 14:49 15:19 15:50 16:15 16:40 17:00 17:20 17:46 18:04 18:26 18:54 19:23 19:46 20:16 20:53
06:35 07:05 07:35 08:01 08:27 08:49 09:12 09:47 10:18 10:49 11:18 11:49 12:19 12:47 13:18 13:48 14:18 14:50 15:20 15:51 16:16 16:41 17:01 17:21 17:46 18:05 18:26 18:55 19:24 19:47 20:17 20:54
06:36 07:06 07:36 08:02 08:28 08:50 09:13 09:48 10:19 10:50 11:19 11:50 12:20 12:48 13:18 13:49 14:19 14:51 15:21 15:52 16:17 16:42 17:02 17:22 17:47 18:06 18:27 18:56 19:25 19:47 20:17 20:54
06:37 07:07 07:37 08:03 08:29 08:51 09:14 09:49 10:20 10:51 11:20 11:51 12:21 12:49 13:19 13:50 14:20 14:52 15:22 15:53 16:18 16:43 17:03 17:23 17:48 18:07 18:28 18:57 19:26 19:48 20:18 20:55
06:37 07:07 07:37 08:03 08:29 08:51 09:14 09:49 10:20 10:51 11:20 11:51 12:21 12:49 13:20 13:50 14:21 14:52 15:22 15:53 16:18 16:43 17:03 17:23 17:49 18:07 18:28 18:57 19:26 19:48 20:18 20:55
06:38 07:08 07:38 08:04 08:30 08:52 09:15 09:50 10:21 10:52 11:21 11:52 12:22 12:50 13:20 13:51 14:21 14:53 15:23 15:54 16:19 16:44 17:04 17:24 17:49 18:08 18:29 18:58 19:27 19:49 20:19 20:56
06:40 -- 07:40 08:06 -- 08:54 09:17 -- -- -- 11:23 -- -- -- 13:22 13:53 14:23 14:55 15:25 15:56 16:21 16:46 17:06 17:26 17:51 -- -- -- -- 19:51 -- --
06:41 -- 07:41 08:07 -- 08:55 09:18 -- -- -- 11:24 -- -- -- 13:23 13:54 14:24 14:56 15:26 15:57 16:22 16:47 17:07 17:27 17:52 -- -- -- -- 19:52 -- --

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF