Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 22/11/2024
Direction Angoulême Frégeneuil

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Champniers Colvert
Martin Pêcheur
Petits Ducs
Fontanson
Les Chauvauds
Champniers Pont Cassé
Champniers Pont Cassé
Champniers Auvent Ouest
Centre Sportif
La Génoise
La Bisaiguë
Les Avenauds
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Froide
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Corderie
Port
La Cité
Séminaire
Moulin des Dames
Maintenon
Les Roullets
Lambert
Varsovie
Fournier
Argentiers
Angoulême Frégeneuil
-- -- 07:01 -- 07:47 08:35 -- -- -- -- -- -- 13:04 13:42 -- -- -- -- 16:53 17:22 -- 18:20 -- -- --
-- -- 07:01 -- 07:47 08:35 -- -- -- -- -- -- 13:04 13:42 -- -- -- -- 16:53 17:22 -- 18:20 -- -- --
-- -- 07:03 -- 07:49 08:37 -- -- -- -- -- -- 13:06 13:44 -- -- -- -- 16:55 17:24 -- 18:22 -- -- --
-- -- 07:06 -- 07:52 08:40 -- -- -- -- -- -- 13:09 13:47 -- -- -- -- 16:58 17:27 -- 18:25 -- -- --
-- -- 07:07 -- 07:53 08:41 -- -- -- -- -- -- 13:10 13:48 -- -- -- -- 16:59 17:28 -- 18:26 -- -- --
-- -- 07:10 -- 07:56 08:44 -- -- -- -- -- -- 13:13 13:51 -- -- -- -- 17:02 17:31 -- 18:29 -- -- --
06:08 06:50 -- 07:33 -- -- 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 -- -- 14:40 15:20 16:00 16:32 -- -- 18:00 -- 19:05 19:49 20:17
06:09 06:51 07:11 07:34 07:57 08:45 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:14 13:52 14:41 15:21 16:01 16:33 17:03 17:32 18:01 18:30 19:06 19:50 20:18
06:10 06:52 07:12 07:35 07:58 08:46 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:15 13:53 14:42 15:22 16:02 16:34 17:04 17:33 18:02 18:31 19:07 19:51 20:19
06:10 06:53 07:12 07:36 07:58 08:46 09:22 10:03 10:43 11:23 12:03 12:42 13:15 13:53 14:43 15:23 16:03 16:35 17:04 17:33 18:03 18:31 19:08 19:52 20:20
06:11 06:53 07:13 07:36 07:59 08:47 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:16 13:54 14:43 15:23 16:03 16:35 17:05 17:34 18:03 18:32 19:08 19:52 20:20
06:12 06:54 07:14 07:37 08:00 08:48 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:17 13:55 14:44 15:24 16:04 16:36 17:06 17:35 18:04 18:33 19:09 19:53 20:21
06:13 06:56 07:16 07:39 08:02 08:50 09:25 10:06 10:46 11:26 12:06 12:45 13:19 13:57 14:46 15:26 16:06 16:38 17:08 17:37 18:06 18:35 19:11 19:55 20:23
06:14 06:56 07:16 07:39 08:02 08:50 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:19 13:57 14:46 15:26 16:06 16:38 17:08 17:37 18:06 18:35 19:11 19:55 20:23
06:15 06:57 07:17 07:40 08:03 08:51 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:20 13:58 14:47 15:27 16:07 16:39 17:09 17:39 18:07 18:36 19:12 19:56 20:24
06:15 06:57 07:18 07:41 08:04 08:52 09:27 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:21 13:59 14:48 15:28 16:08 16:40 17:10 17:39 18:08 18:37 19:12 19:56 20:24
06:16 06:58 07:19 07:42 08:05 08:53 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:22 14:00 14:49 15:29 16:09 16:41 17:11 17:41 18:09 18:38 19:13 19:57 20:25
06:17 06:59 07:21 07:44 08:07 08:54 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:23 14:01 14:50 15:30 16:10 16:43 17:13 17:42 18:11 18:39 19:14 19:58 20:26
06:18 07:00 07:22 07:45 08:08 08:55 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:24 14:02 14:51 15:31 16:11 16:44 17:14 17:44 18:12 18:40 19:15 19:59 20:27
06:19 07:02 07:24 07:47 08:10 08:57 09:32 10:12 10:52 11:33 12:13 12:53 13:26 14:04 14:52 15:32 16:12 16:46 17:16 17:46 18:14 18:41 19:16 20:00 20:28
06:20 07:02 07:25 07:48 08:11 08:58 09:33 10:13 10:53 11:34 12:14 12:54 13:27 14:05 14:53 15:33 16:13 16:47 17:17 17:47 18:15 18:42 19:17 20:01 20:29
06:21 07:04 07:27 07:50 08:13 09:00 09:34 10:15 10:55 11:36 12:16 12:55 13:29 14:07 14:55 15:35 16:15 16:49 17:19 17:49 18:17 18:44 19:18 20:02 20:30
06:22 07:04 07:27 07:50 08:13 09:00 09:35 10:15 10:55 11:36 12:16 12:56 13:29 14:07 14:55 15:35 16:15 16:49 17:20 17:50 18:18 18:44 19:18 20:02 20:30
06:22 07:04 07:27 07:51 08:14 09:01 09:36 10:16 10:56 11:37 12:17 12:57 13:30 14:08 14:56 15:36 16:16 16:50 17:20 17:50 18:18 18:45 19:19 20:03 20:30
06:23 07:05 07:28 07:51 08:14 09:01 09:36 10:16 10:56 11:37 12:17 12:57 13:30 14:08 14:56 15:36 16:16 16:50 17:21 17:51 18:19 18:45 19:19 20:03 20:31
06:23 07:06 07:29 07:52 08:15 09:02 09:37 10:17 10:58 11:39 12:19 12:58 13:31 14:10 14:58 15:38 16:18 16:52 17:22 17:52 18:20 18:47 19:20 20:04 20:32
06:24 07:06 07:29 07:53 08:16 09:03 09:38 10:18 10:59 11:40 12:20 12:59 13:32 14:11 14:59 15:39 16:19 16:53 17:24 17:54 18:22 18:48 19:21 20:05 20:32
06:26 07:08 07:31 07:55 08:18 09:05 09:40 10:20 11:01 11:42 12:22 13:01 13:34 14:13 15:01 15:41 16:21 16:55 17:26 17:56 18:24 18:50 19:23 20:07 20:34
06:26 07:09 07:32 07:56 08:19 09:06 09:41 10:21 11:02 11:43 12:23 13:02 13:35 14:14 15:02 15:42 16:22 16:56 17:27 17:57 18:25 18:51 19:24 20:08 20:35
06:27 07:10 07:33 07:57 08:20 09:07 09:42 10:22 11:03 11:44 12:24 13:03 13:36 14:15 15:03 15:43 16:23 16:57 17:28 17:58 18:26 18:52 19:25 20:09 20:36
06:28 07:11 07:34 07:58 08:21 09:08 09:43 10:23 11:04 11:45 12:25 13:04 13:37 14:16 15:04 15:44 16:24 16:58 17:29 17:59 18:27 18:53 19:26 20:10 20:37
06:28 07:11 07:34 07:58 08:21 09:08 09:43 10:23 11:04 11:45 12:25 13:04 13:37 14:16 15:04 15:44 16:25 16:59 17:30 18:00 18:28 18:53 19:26 20:10 20:37
06:29 07:12 07:35 07:59 08:22 09:09 09:44 10:24 11:05 11:46 12:26 13:05 13:38 14:17 15:05 15:45 16:26 17:00 17:31 18:01 18:29 18:54 19:27 20:11 20:38
06:29 07:13 07:36 08:00 08:23 09:10 09:44 10:25 11:06 11:47 12:27 13:05 13:39 14:18 15:06 15:46 16:27 17:01 17:32 18:02 18:30 18:55 19:28 20:12 20:39
06:30 07:13 07:36 08:01 08:23 09:10 09:45 10:25 11:06 11:47 12:27 13:06 13:40 14:18 15:06 15:46 16:27 17:01 17:32 18:02 18:31 18:55 19:28 20:12 20:40
06:30 07:13 07:36 08:02 08:23 09:11 09:45 10:25 11:06 11:48 12:28 13:06 13:41 14:18 15:06 15:46 16:27 17:01 17:32 18:02 18:32 18:55 19:28 20:12 20:41

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF