Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 26/12/2024
Direction Alpha

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Alpha
L'Houmeau
Papin
Mazagran
Corderie
Lille
Rempart de l'Est
Angoulême Hôtel de Ville
Les Halles
Franquin
Corderie
Mazagran
Alpha
06:58 07:14 07:31 08:00 08:17 08:34 09:03 09:20 09:38 10:07 10:24 10:41 11:10 11:27 11:44 12:13 12:30 12:46 13:15 13:33 13:50 14:06 14:36 14:53 15:10 15:39 15:56 16:13 16:42 16:59 17:16 17:45 18:02 18:19 18:47
07:00 07:16 07:33 08:02 08:19 08:36 09:05 09:22 09:40 10:09 10:26 10:43 11:12 11:29 11:46 12:15 12:32 12:48 13:17 13:35 13:52 14:08 14:38 14:55 15:12 15:41 15:58 16:15 16:44 17:01 17:18 17:47 18:04 18:21 18:49
07:00 07:17 07:34 08:03 08:20 08:37 09:06 09:23 09:41 10:10 10:27 10:44 11:13 11:30 11:47 12:16 12:33 12:49 13:18 13:36 13:53 14:09 14:39 14:56 15:13 15:42 15:59 16:16 16:45 17:02 17:19 17:48 18:05 18:22 18:50
07:01 07:18 07:35 08:04 08:21 08:38 09:07 09:24 09:42 10:11 10:28 10:45 11:14 11:31 11:48 12:17 12:34 12:50 13:19 13:37 13:54 14:10 14:40 14:57 15:14 15:43 16:00 16:17 16:46 17:03 17:20 17:49 18:06 18:23 18:51
07:02 07:19 07:36 08:05 08:22 08:39 09:08 09:25 09:43 10:12 10:29 10:46 11:15 11:32 11:49 12:18 12:35 12:51 13:20 13:38 13:55 14:11 14:41 14:58 15:15 15:44 16:01 16:18 16:47 17:04 17:21 17:50 18:07 18:24 18:52
07:04 07:20 07:38 08:07 08:24 08:41 09:10 09:27 09:44 10:13 10:30 10:47 11:16 11:33 11:50 12:19 12:37 12:53 13:21 13:39 13:57 14:12 14:42 14:59 15:16 15:45 16:02 16:19 16:48 17:05 17:22 17:51 18:08 18:25 18:54
07:05 07:21 07:39 08:08 08:25 08:42 09:11 09:28 09:45 10:14 10:31 10:48 11:17 11:34 11:51 12:20 12:38 12:54 13:22 13:40 13:58 14:13 14:43 15:00 15:17 15:46 16:03 16:20 16:49 17:06 17:23 17:52 18:09 18:26 18:55
07:06 07:22 07:40 08:09 08:26 08:43 09:12 09:29 09:46 10:15 10:32 10:49 11:18 11:35 11:52 12:21 12:39 12:55 13:23 13:41 13:58 14:14 14:44 15:01 15:18 15:47 16:04 16:21 16:50 17:07 17:24 17:53 18:10 18:27 18:55
07:07 07:23 07:41 08:10 08:27 08:44 09:13 09:30 09:47 10:16 10:33 10:50 11:19 11:36 11:53 12:22 12:40 12:56 13:24 13:42 13:59 14:15 14:45 15:02 15:19 15:48 16:05 16:22 16:51 17:08 17:25 17:54 18:11 18:28 18:57
07:08 07:24 07:42 08:11 08:28 08:45 09:14 09:31 09:48 10:17 10:34 10:51 11:20 11:37 11:54 12:23 12:40 12:56 13:25 13:43 14:00 14:16 14:46 15:03 15:20 15:49 16:06 16:23 16:52 17:09 17:26 17:55 18:12 18:29 18:57
07:09 07:25 07:43 08:12 08:29 08:46 09:15 09:32 09:49 10:18 10:35 10:52 11:21 11:38 11:55 12:24 12:42 12:58 13:26 13:44 14:01 14:17 14:47 15:04 15:21 15:50 16:07 16:24 16:53 17:10 17:27 17:56 18:13 18:30 18:59
07:10 07:26 07:44 08:13 08:30 08:47 09:16 09:33 09:50 10:19 10:36 10:53 11:22 11:39 11:56 12:25 12:43 12:59 13:27 13:45 14:02 14:18 14:48 15:05 15:22 15:51 16:08 16:25 16:54 17:11 17:28 17:57 18:14 18:31 18:59
07:12 07:28 07:46 08:15 08:32 08:49 09:18 09:35 09:52 10:21 10:38 10:55 11:24 11:41 11:58 12:27 12:44 13:00 13:29 13:47 14:04 14:20 14:50 15:07 15:24 15:53 16:10 16:27 16:56 17:13 17:30 17:59 18:16 18:33 19:02

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF