Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 25/12/2024
Direction Mornac Quéroy

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
Langevin
Faraday-Descartes
Route des Sources
Fourville
Gierve
Cormier
Gibauds
Bourg Mornac
Mairie Mornac
4 Saisons
La Faye
Montignac
Brouterie
Perturbation à l'arrêt Brouterie - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 21 et 81 : Travaux route des Cèdres du 25/11 à fin des travaux
Du 25/11 à fin des travaux : Travaux route des Cèdres, bus déviés dans le secteur.
Route des Sipières
Perturbation à l'arrêt Route des Sipières - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 21 et 81 : Travaux route des Cèdres du 25/11 à fin des travaux
Du 25/11 à fin des travaux : Travaux route des Cèdres, bus déviés dans le secteur.
Mornac Quéroy
Les Grottes
Mornac Ronzac
Mornac Quéroy
06:26 07:28 08:30 09:32 10:36 11:38 12:40 13:38 14:40 15:44 16:48 17:47 18:51 19:55
06:26 07:28 08:30 09:32 10:36 11:38 12:40 13:38 14:40 15:44 16:48 17:47 18:51 19:55
06:26 07:28 08:30 09:32 10:36 11:38 12:40 13:38 14:40 15:44 16:48 17:47 18:51 19:55
06:27 07:29 08:31 09:33 10:37 11:39 12:41 13:39 14:41 15:45 16:49 17:48 18:52 19:56
06:28 07:30 08:32 09:34 10:38 11:40 12:42 13:40 14:42 15:46 16:50 17:49 18:53 19:57
06:29 07:31 08:33 09:35 10:39 11:41 12:43 13:41 14:43 15:47 16:51 17:50 18:54 19:58
06:29 07:31 08:33 09:35 10:39 11:41 12:43 13:41 14:43 15:47 16:51 17:50 18:54 19:58
06:30 07:32 08:34 09:36 10:40 11:42 12:44 13:42 14:44 15:48 16:52 17:51 18:55 19:59
06:32 07:34 08:36 09:38 10:42 11:44 12:46 13:44 14:46 15:50 16:54 17:53 18:57 20:01
06:33 07:35 08:37 09:39 10:43 11:45 12:47 13:45 14:47 15:51 16:55 17:54 18:58 20:02
06:34 07:36 08:38 09:40 10:44 11:46 12:48 13:46 14:48 15:52 16:56 17:55 18:59 20:03
06:36 07:38 08:40 09:42 10:46 11:48 12:50 13:48 14:50 15:54 16:58 17:57 19:01 20:05
06:36 07:38 08:40 09:42 10:46 11:48 12:50 13:48 14:50 15:54 16:58 17:57 19:01 20:05
06:37 07:39 08:41 09:43 10:47 11:49 12:51 13:49 14:51 15:55 16:59 17:58 19:02 20:06
06:40 07:42 08:44 09:46 10:50 11:52 12:54 13:52 14:54 15:58 17:02 18:01 19:05 20:09
06:41 07:43 08:45 09:47 10:51 11:53 12:55 13:53 14:55 15:59 17:03 18:02 19:06 20:10
06:42 07:44 08:46 09:48 10:52 11:54 12:56 13:54 14:56 16:00 17:04 18:03 19:07 20:11
06:45 07:47 08:49 09:51 10:55 11:57 12:59 13:57 14:59 16:03 17:07 18:06 19:10 20:14
06:48 07:50 08:52 09:54 10:58 12:00 13:02 14:00 15:02 16:06 17:10 18:09 19:13 20:17
06:50 07:52 08:54 09:56 11:00 12:02 13:04 14:02 15:04 16:08 17:12 18:11 19:15 20:19

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF