Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 21 Direction Ruelle Cité Scolaire ➜➜
- 21 Direction Mornac Quéroy ➜➜
Direction Ruelle Cité Scolaire
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
Mornac Quéroy |
Les Grottes |
Mornac Ronzac |
Mornac Quéroy |
Route des Sipières
Lignes 21 et 81 : Travaux route des Cèdres du 25/11 à fin des travaux
Du 25/11 à fin des travaux : Travaux route des Cèdres, bus déviés dans le secteur. |
Brouterie
Lignes 21 et 81 : Travaux route des Cèdres du 25/11 à fin des travaux
Du 25/11 à fin des travaux : Travaux route des Cèdres, bus déviés dans le secteur. |
Montignac |
La Faye |
4 Saisons |
Mairie Mornac |
Bourg Mornac |
Gibauds |
Cormier |
Gierve |
Fourville |
Route des Sources |
Faraday-Descartes |
Langevin |
Ruelle Cité Scolaire |
Ruelle Cité Scolaire |
06:00 | 06:57 | 07:59 | 09:01 | 10:03 | 11:07 | 12:09 | 13:06 | 14:10 | 15:12 | 16:16 | 17:20 | 18:19 | 19:23 |
-- | 06:59 | 08:01 | 09:03 | 10:05 | 11:09 | 12:11 | 13:08 | 14:12 | 15:14 | 16:18 | 17:22 | 18:21 | 19:25 |
-- | 07:02 | 08:04 | 09:06 | 10:08 | 11:12 | 12:14 | 13:11 | 14:15 | 15:17 | 16:21 | 17:25 | 18:24 | 19:28 |
-- | 07:04 | 08:06 | 09:08 | 10:10 | 11:14 | 12:16 | 13:13 | 14:17 | 15:19 | 16:23 | 17:27 | 18:26 | 19:30 |
06:01 | 07:05 | 08:07 | 09:09 | 10:11 | 11:15 | 12:17 | 13:14 | 14:18 | 15:20 | 16:24 | 17:28 | 18:27 | 19:31 |
06:02 | 07:06 | 08:08 | 09:10 | 10:12 | 11:16 | 12:18 | 13:15 | 14:19 | 15:21 | 16:25 | 17:29 | 18:28 | 19:32 |
06:07 | 07:09 | 08:11 | 09:13 | 10:15 | 11:19 | 12:21 | 13:18 | 14:22 | 15:24 | 16:28 | 17:32 | 18:31 | 19:35 |
06:07 | 07:10 | 08:12 | 09:14 | 10:16 | 11:20 | 12:22 | 13:19 | 14:23 | 15:25 | 16:29 | 17:33 | 18:32 | 19:36 |
06:09 | 07:11 | 08:13 | 09:15 | 10:17 | 11:21 | 12:23 | 13:20 | 14:24 | 15:26 | 16:30 | 17:34 | 18:33 | 19:37 |
06:10 | 07:12 | 08:14 | 09:16 | 10:18 | 11:22 | 12:24 | 13:21 | 14:25 | 15:27 | 16:31 | 17:35 | 18:34 | 19:38 |
06:11 | 07:13 | 08:15 | 09:17 | 10:19 | 11:23 | 12:25 | 13:22 | 14:26 | 15:28 | 16:32 | 17:36 | 18:35 | 19:39 |
06:12 | 07:14 | 08:16 | 09:18 | 10:20 | 11:24 | 12:26 | 13:23 | 14:27 | 15:29 | 16:33 | 17:37 | 18:36 | 19:40 |
06:14 | 07:16 | 08:18 | 09:20 | 10:22 | 11:26 | 12:28 | 13:25 | 14:29 | 15:31 | 16:35 | 17:39 | 18:38 | 19:42 |
06:14 | 07:16 | 08:18 | 09:20 | 10:22 | 11:26 | 12:28 | 13:25 | 14:29 | 15:31 | 16:35 | 17:39 | 18:38 | 19:42 |
06:16 | 07:18 | 08:20 | 09:22 | 10:24 | 11:28 | 12:30 | 13:27 | 14:31 | 15:33 | 16:37 | 17:41 | 18:40 | 19:44 |
06:16 | 07:18 | 08:20 | 09:22 | 10:24 | 11:28 | 12:30 | 13:27 | 14:31 | 15:33 | 16:37 | 17:41 | 18:40 | 19:44 |
06:17 | 07:19 | 08:21 | 09:23 | 10:25 | 11:29 | 12:31 | 13:28 | 14:32 | 15:34 | 16:38 | 17:42 | 18:41 | 19:45 |
06:18 | 07:20 | 08:22 | 09:24 | 10:26 | 11:30 | 12:32 | 13:29 | 14:33 | 15:35 | 16:39 | 17:43 | 18:42 | 19:46 |
06:18 | 07:20 | 08:22 | 09:24 | 10:26 | 11:30 | 12:32 | 13:29 | 14:33 | 15:35 | 16:39 | 17:43 | 18:42 | 19:46 |
06:19 | 07:21 | 08:23 | 09:25 | 10:27 | 11:31 | 12:33 | 13:30 | 14:34 | 15:36 | 16:40 | 17:44 | 18:43 | 19:47 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Vacances scolaires
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.