Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 27/12/2024
Direction Ruelle Cité Scolaire

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Mornac Quéroy
Les Grottes
Mornac Ronzac
Mornac Quéroy
Route des Sipières
Perturbation à l'arrêt Route des Sipières - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 21 et 81 : Travaux route des Cèdres du 25/11 à fin des travaux
Du 25/11 à fin des travaux : Travaux route des Cèdres, bus déviés dans le secteur.
Brouterie
Perturbation à l'arrêt Brouterie - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 21 et 81 : Travaux route des Cèdres du 25/11 à fin des travaux
Du 25/11 à fin des travaux : Travaux route des Cèdres, bus déviés dans le secteur.
Montignac
La Faye
4 Saisons
Mairie Mornac
Bourg Mornac
Gibauds
Cormier
Gierve
Fourville
Route des Sources
Faraday-Descartes
Langevin
Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
05:46 06:39 07:50 09:00 10:05 11:07 12:09 13:07 14:09 15:13 16:15 17:17 18:17 19:18
-- 06:42 07:52 09:02 10:07 11:09 12:11 13:09 14:11 15:15 16:17 17:19 18:19 19:20
-- 06:45 07:56 09:06 10:11 11:13 12:15 13:13 14:15 15:19 16:21 17:23 18:23 19:24
-- 06:47 07:58 09:08 10:13 11:15 12:17 13:15 14:17 15:21 16:23 17:25 18:25 19:26
05:47 06:48 07:59 09:09 10:14 11:16 12:18 13:16 14:18 15:22 16:24 17:26 18:26 19:27
05:48 06:49 08:00 09:10 10:15 11:17 12:19 13:17 14:19 15:23 16:25 17:27 18:27 19:28
05:53 06:52 08:03 09:13 10:18 11:20 12:22 13:20 14:22 15:26 16:28 17:30 18:30 19:31
05:53 06:53 08:03 09:13 10:18 11:20 12:22 13:20 14:22 15:26 16:28 17:30 18:30 19:31
05:55 06:54 08:05 09:15 10:20 11:22 12:24 13:22 14:24 15:28 16:30 17:32 18:32 19:33
05:56 06:55 08:06 09:16 10:21 11:23 12:25 13:23 14:25 15:29 16:31 17:33 18:33 19:34
05:57 06:56 08:07 09:17 10:22 11:24 12:26 13:24 14:26 15:30 16:32 17:34 18:34 19:35
05:58 06:57 08:08 09:18 10:23 11:25 12:27 13:25 14:27 15:31 16:33 17:35 18:35 19:36
06:00 06:59 08:10 09:20 10:25 11:27 12:29 13:27 14:29 15:33 16:35 17:37 18:37 19:38
06:00 07:00 08:10 09:20 10:25 11:27 12:29 13:27 14:29 15:33 16:35 17:37 18:37 19:38
06:02 07:01 08:12 09:22 10:27 11:29 12:31 13:29 14:31 15:35 16:37 17:39 18:39 19:40
06:02 07:01 08:12 09:22 10:27 11:29 12:31 13:29 14:31 15:35 16:37 17:39 18:39 19:40
06:03 07:02 08:13 09:23 10:28 11:30 12:32 13:30 14:32 15:36 16:38 17:40 18:40 19:41
06:04 07:03 08:14 09:24 10:29 11:31 12:33 13:31 14:33 15:37 16:39 17:41 18:41 19:42
06:04 07:04 08:14 09:24 10:29 11:31 12:33 13:31 14:33 15:37 16:39 17:41 18:41 19:42
06:05 07:04 08:15 09:25 10:30 11:32 12:34 13:32 14:34 15:38 16:40 17:42 18:42 19:43

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF