Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 27/04/2024
Direction Angoulême Frégeneuil

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Fontanson
Les Chauvauds
Champniers Pont Cassé
Champniers Pont Cassé
Champniers Géant Ouest
Centre Sportif
La Génoise
La Bisaiguë
Les Avenauds
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Froide
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Corderie
Port
La Cité
Séminaire
Perturbation à l'arrêt Séminaire - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/6/7/9/70/S1 : Travaux aux abords de "Séminaire" à partir du 30/10
À partir du 30/10 jusqu'à fin des travaux : Arrêt "Séminaire" non desservi.
Moulin des Dames
Maintenon
Les Roullets
Varsovie
Fournier
Argentiers
Angoulême Frégeneuil
-- -- -- -- 07:53 08:36 -- -- -- -- -- -- -- 13:59 -- -- -- -- 16:56 17:26 -- 18:24 -- -- --
-- -- -- -- 07:54 08:37 -- -- -- -- -- -- -- 14:00 -- -- -- -- 16:57 17:27 -- 18:25 -- -- --
-- -- -- -- 07:57 08:40 -- -- -- -- -- -- -- 14:03 -- -- -- -- 17:00 17:30 -- 18:28 -- -- --
06:15 06:50 07:10 07:36 -- -- 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:19 -- 14:40 15:20 16:00 16:32 -- -- 18:00 -- 19:05 19:49 20:17
06:16 06:51 07:11 07:37 07:58 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:04 14:41 15:21 16:01 16:33 17:01 17:31 18:01 18:29 19:06 19:50 20:18
06:17 06:52 07:12 07:38 07:59 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:21 14:05 14:42 15:22 16:02 16:34 17:02 17:32 18:02 18:30 19:07 19:51 20:19
06:18 06:53 07:13 07:39 07:59 08:42 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:22 14:05 14:43 15:23 16:03 16:35 17:02 17:32 18:03 18:30 19:08 19:52 20:20
06:18 06:53 07:13 07:39 08:00 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:06 14:43 15:23 16:03 16:35 17:03 17:33 18:03 18:31 19:08 19:52 20:20
06:19 06:54 07:14 07:40 08:01 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:07 14:44 15:24 16:04 16:36 17:04 17:34 18:04 18:32 19:09 19:53 20:21
06:21 06:56 07:16 07:42 08:03 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:09 14:46 15:26 16:06 16:38 17:06 17:36 18:06 18:34 19:11 19:55 20:23
06:21 06:56 07:16 07:42 08:03 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:09 14:46 15:26 16:06 16:38 17:06 17:36 18:06 18:34 19:11 19:55 20:23
06:22 06:57 07:17 07:43 08:04 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:10 14:47 15:27 16:07 16:39 17:07 17:38 18:07 18:35 19:12 19:56 20:24
06:22 06:57 07:18 07:44 08:05 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:11 14:48 15:28 16:08 16:40 17:08 17:38 18:08 18:36 19:12 19:56 20:24
06:23 06:58 07:19 07:45 08:06 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:12 14:49 15:29 16:09 16:41 17:09 17:40 18:09 18:37 19:13 19:57 20:25
06:24 06:59 07:21 07:47 08:08 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:13 14:50 15:30 16:10 16:43 17:11 17:41 18:11 18:38 19:14 19:58 20:26
06:25 07:00 07:22 07:48 08:09 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:14 14:51 15:31 16:11 16:44 17:12 17:42 18:12 18:39 19:15 19:59 20:27
06:27 07:02 07:24 07:50 08:11 08:53 09:32 10:12 10:52 11:33 12:13 12:53 13:33 14:15 14:52 15:32 16:12 16:46 17:14 17:45 18:14 18:40 19:16 20:00 20:28
06:27 07:02 07:25 07:51 08:12 08:54 09:33 10:13 10:53 11:34 12:14 12:54 13:34 14:16 14:53 15:33 16:13 16:47 17:15 17:46 18:15 18:41 19:17 20:01 20:29
06:29 07:04 07:27 07:53 08:14 08:56 09:35 10:15 10:55 11:36 12:16 12:56 13:36 14:18 14:55 15:35 16:15 16:49 17:17 17:48 18:17 18:43 19:18 20:02 20:30
06:29 07:04 07:27 07:53 08:14 08:56 09:35 10:15 10:55 11:36 12:16 12:56 13:36 14:18 14:55 15:35 16:15 16:49 17:17 17:48 18:17 18:43 19:18 20:02 20:30
06:29 07:04 07:27 07:54 08:15 08:57 09:36 10:16 10:56 11:37 12:17 12:57 13:37 14:19 14:56 15:36 16:16 16:50 17:18 17:49 18:18 18:44 19:19 20:03 20:30
06:30 07:05 07:28 07:54 08:15 08:58 09:36 10:16 10:56 11:37 12:17 12:57 13:37 14:19 14:56 15:36 16:16 16:50 17:19 17:50 18:19 18:44 19:19 20:03 20:31
06:31 07:06 07:29 07:55 08:16 08:59 09:37 10:17 10:58 11:39 12:19 12:58 13:38 14:21 14:58 15:38 16:18 16:52 17:20 17:51 18:20 18:46 19:20 20:04 20:32
06:31 07:06 07:29 07:56 08:17 09:01 09:38 10:18 10:59 11:40 12:20 12:59 13:39 14:22 14:59 15:39 16:19 16:53 17:22 17:53 18:22 18:47 19:21 20:05 20:32
06:33 07:08 07:31 07:58 08:19 09:03 09:40 10:20 11:01 11:42 12:22 13:01 13:41 14:24 15:01 15:41 16:21 16:55 17:24 17:55 18:24 18:49 19:23 20:07 20:34
06:33 07:09 07:32 07:59 08:20 09:04 09:41 10:21 11:02 11:43 12:23 13:02 13:42 14:25 15:02 15:42 16:22 16:56 17:25 17:56 18:25 18:50 19:24 20:08 20:35
06:34 07:10 07:33 08:00 08:21 09:05 09:42 10:22 11:03 11:44 12:24 13:03 13:43 14:26 15:03 15:43 16:23 16:57 17:26 17:57 18:26 18:51 19:25 20:09 20:36
06:35 07:11 07:34 08:01 08:22 09:06 09:43 10:23 11:04 11:45 12:25 13:04 13:44 14:27 15:04 15:44 16:24 16:58 17:27 17:58 18:27 18:52 19:26 20:10 20:37
06:36 07:12 07:35 08:02 08:23 09:07 09:44 10:24 11:05 11:46 12:26 13:05 13:45 14:28 15:05 15:45 16:26 17:00 17:29 18:00 18:29 18:54 19:27 20:11 20:38
06:37 07:13 07:36 08:03 08:24 09:08 09:45 10:25 11:06 11:47 12:27 13:06 13:46 14:29 15:06 15:46 16:27 17:01 17:30 18:01 18:30 18:55 19:28 20:12 20:39
06:37 07:13 07:36 08:04 08:24 09:08 09:45 10:25 11:06 11:47 12:27 13:06 13:47 14:29 15:06 15:46 16:27 17:01 17:30 18:01 18:31 18:55 19:28 20:12 20:40
06:37 07:13 07:36 08:05 08:24 09:09 09:45 10:25 11:06 11:48 12:28 13:06 13:48 14:29 15:06 15:46 16:27 17:01 17:30 18:01 18:32 18:55 19:28 20:12 20:41

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF