Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 27/04/2024
Direction Champniers Pont Cassé

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Frégeneuil
Argentiers
Fournier
Varsovie
Les Roullets
Maintenon
Moulin des Dames
Séminaire
La Cité
Port
Corderie
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Froide
Gal Leclerc
Pisany
Castors
Lamartine
Murailles
Pontouvre
Les Avenauds
La Bisaiguë
La Génoise
Centre Sportif
Champniers Géant Ouest
Champniers Pont Cassé
Les Chauvauds
Fontanson
06:15 06:50 07:08 07:30 07:51 08:38 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:18 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:27 17:57 18:23 19:08 19:40 20:23
06:15 06:50 07:08 07:30 07:51 08:38 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:18 14:00 14:40 15:20 16:00 16:30 17:00 17:27 17:57 18:23 19:08 19:40 20:23
06:17 06:52 07:10 07:32 07:53 08:40 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:20 14:02 14:42 15:22 16:02 16:32 17:02 17:29 17:59 18:25 19:10 19:42 20:25
06:17 06:52 07:10 07:32 07:53 08:40 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:20 14:02 14:42 15:22 16:02 16:32 17:02 17:29 17:59 18:25 19:10 19:42 20:25
06:18 06:53 07:11 07:33 07:54 08:41 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:21 14:03 14:43 15:23 16:03 16:33 17:03 17:30 18:00 18:26 19:11 19:43 20:26
06:19 06:54 07:12 07:34 07:55 08:42 09:24 10:04 10:45 11:25 12:05 12:45 13:23 14:05 14:45 15:25 16:04 16:34 17:04 17:31 18:01 18:27 19:12 19:44 20:27
06:20 06:55 07:13 07:35 07:56 08:43 09:25 10:05 10:46 11:26 12:06 12:46 13:24 14:06 14:46 15:26 16:05 16:35 17:05 17:32 18:02 18:28 19:13 19:45 20:28
06:21 06:56 07:14 07:37 07:58 08:45 09:26 10:06 10:48 11:28 12:08 12:48 13:26 14:08 14:48 15:28 16:07 16:37 17:07 17:34 18:04 18:30 19:14 19:46 20:29
06:22 06:57 07:15 07:38 07:59 08:46 09:27 10:07 10:49 11:29 12:09 12:49 13:27 14:09 14:49 15:29 16:08 16:38 17:08 17:35 18:05 18:31 19:15 19:47 20:30
06:22 06:57 07:15 07:38 07:59 08:46 09:27 10:08 10:50 11:29 12:10 12:49 13:27 14:10 14:50 15:30 16:09 16:39 17:09 17:36 18:06 18:32 19:16 19:47 20:30
06:23 06:58 07:16 07:39 08:00 08:47 09:28 10:09 10:51 11:30 12:11 12:50 13:28 14:11 14:51 15:31 16:10 16:40 17:10 17:37 18:07 18:33 19:17 19:48 20:31
06:24 06:59 07:17 07:40 08:01 08:48 09:29 10:09 10:51 11:31 12:11 12:51 13:29 14:11 14:51 15:31 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:33 19:17 19:49 20:32
06:24 06:59 07:17 07:40 08:01 08:48 09:29 10:10 10:52 11:31 12:12 12:51 13:29 14:12 14:52 15:32 16:11 16:41 17:11 17:39 18:09 18:34 19:18 19:49 20:32
06:25 07:00 07:18 07:41 08:02 08:49 09:30 10:11 10:53 11:32 12:13 12:52 13:30 14:13 14:53 15:33 16:12 16:42 17:12 17:40 18:10 18:35 19:19 19:50 20:33
06:26 07:01 07:19 07:42 08:03 08:50 09:31 10:12 10:54 11:33 12:14 12:53 13:31 14:14 14:54 15:34 16:13 16:43 17:14 17:42 18:11 18:36 19:20 19:51 20:34
06:26 07:01 07:19 07:42 08:03 08:50 09:31 10:12 10:54 11:33 12:15 12:53 13:31 14:14 14:54 15:34 16:14 16:44 17:15 17:43 18:12 18:37 19:20 19:51 20:34
06:28 07:03 07:21 07:44 08:05 08:52 09:33 10:14 10:56 11:35 12:16 12:55 13:33 14:16 14:56 15:36 16:16 16:46 17:17 17:45 18:14 18:38 19:22 19:53 20:36
06:28 07:03 07:22 07:45 08:06 08:53 09:33 10:14 10:56 11:35 12:17 12:55 13:33 14:16 14:56 15:37 16:17 16:47 17:19 17:47 18:16 18:39 19:23 19:54 20:36
06:30 07:05 07:23 07:46 08:07 08:54 09:35 10:16 10:58 11:37 12:19 12:57 13:35 14:18 14:58 15:38 16:19 16:49 17:21 17:49 18:18 18:41 19:24 19:55 20:38
06:30 07:05 07:24 07:47 08:08 08:55 09:35 10:16 10:58 11:37 12:20 12:57 13:35 14:18 14:58 15:39 16:20 16:50 17:23 17:51 18:19 18:42 19:25 19:56 20:38
06:31 07:06 07:25 07:48 08:09 08:56 09:36 10:17 10:59 11:38 12:21 12:58 13:36 14:19 14:59 15:40 16:21 16:51 17:24 17:52 18:20 18:43 19:26 19:57 20:39
06:32 07:07 07:26 07:49 08:10 08:57 09:37 10:18 11:00 11:39 12:22 12:59 13:37 14:20 15:00 15:41 16:23 16:53 17:25 17:53 18:22 18:44 19:27 19:58 20:40
06:33 07:08 07:27 07:50 08:11 08:58 09:38 10:19 11:01 11:40 12:23 13:00 13:38 14:21 15:01 15:42 16:24 16:54 17:27 17:55 18:23 18:45 19:28 19:59 20:41
06:34 07:09 07:28 07:51 08:12 09:00 09:40 10:21 11:03 11:42 12:25 13:02 13:40 14:23 15:03 15:44 16:26 16:56 17:29 17:57 18:25 18:47 19:30 20:01 20:43
06:35 07:10 07:29 07:52 08:13 09:02 09:41 10:22 11:04 11:43 12:26 13:03 13:41 14:24 15:04 15:45 16:27 16:57 17:30 17:58 18:26 18:48 19:31 20:02 20:44
06:36 07:11 07:30 07:53 08:14 09:03 09:42 10:23 11:05 11:44 12:27 13:04 13:42 14:25 15:05 15:46 16:28 16:58 17:31 17:59 18:27 18:49 19:32 20:03 20:45
06:36 07:11 07:30 07:53 08:14 09:05 09:43 10:24 11:06 11:45 12:28 13:05 13:43 14:26 15:06 15:47 16:29 16:59 17:32 18:00 18:28 18:50 19:33 20:04 20:46
06:38 07:13 07:32 07:55 08:16 09:07 09:46 10:27 11:09 11:48 12:31 13:08 13:46 14:29 15:09 15:50 16:32 17:02 17:35 18:03 18:31 18:53 19:36 20:07 20:49
06:39 07:14 07:33 07:56 08:17 09:09 09:47 10:28 11:10 11:49 12:32 13:09 13:47 14:30 15:10 15:51 16:33 17:03 17:36 18:04 18:32 18:54 19:37 20:08 20:50
-- -- 07:35 -- 08:19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16:35 17:05 -- 18:06 -- -- -- -- 20:52
-- -- 07:37 -- 08:21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16:37 17:07 -- 18:08 -- -- -- -- 20:54

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF