Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 23/11/2024
Direction Puymoyen Genainville

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Gare SNCF
Ferme des Valettes
Moulin
Bodet
Angoulême Plein Sud
Angoulême Coulomb
La Closerie
Clairgon
Les Chaumes
La Sablière
La Sablière
Combe Vouillac
Bois Rochefort
Bois Vouillac
Ch. du Cormier
Ch. du Cormier
Mas de la Brande
Les Milleraux
Cimetière de Puymoyen
Puymoyen Genainville
06:00 07:00 07:30 07:59 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:01 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:05 07:04 07:34 08:03 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:05 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
06:08 07:07 07:37 08:06 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
06:08 07:07 07:37 08:06 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
06:09 07:08 07:38 08:07 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:09 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
06:11 07:10 07:40 08:09 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:11 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
06:12 07:11 07:41 08:10 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:12 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41
06:14 07:13 07:43 08:12 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:14 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
06:14 07:13 07:43 08:12 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:14 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
06:15 -- 07:44 -- 08:44 -- 09:44 -- 10:44 -- 11:44 -- 12:44 13:14 13:44 -- 14:44 15:15 15:44 16:14 16:44 -- 17:44 -- 18:44 -- 19:44
-- 07:14 -- 08:13 -- 09:14 -- 10:14 -- 11:14 -- 12:14 -- -- -- 14:14 -- -- -- -- -- 17:14 -- 18:14 -- 19:14 --
-- 07:15 -- 08:14 -- 09:15 -- 10:15 -- 11:15 -- 12:15 -- -- -- 14:15 -- -- -- -- -- 17:15 -- 18:15 -- 19:15 --
-- 07:16 -- 08:15 -- 09:16 -- 10:16 -- 11:16 -- 12:16 -- -- -- 14:16 -- -- -- -- -- 17:16 -- 18:16 -- 19:16 --
-- 07:16 -- 08:15 -- 09:16 -- 10:16 -- 11:16 -- 12:16 -- -- -- 14:16 -- -- -- -- -- 17:16 -- 18:16 -- 19:16 --
-- 07:17 -- 08:16 -- 09:17 -- 10:17 -- 11:17 -- 12:17 -- -- -- 14:17 -- -- -- -- -- 17:17 -- 18:17 -- 19:17 --
06:15 -- 07:44 -- 08:44 -- 09:44 -- 10:44 -- 11:44 -- 12:44 13:14 13:44 -- 14:44 15:15 15:44 16:14 16:44 -- 17:44 -- 18:44 -- 19:44
06:16 07:18 07:45 08:17 08:45 09:18 09:45 10:18 10:45 11:18 11:45 12:18 12:45 13:15 13:45 14:18 14:45 15:16 15:45 16:15 16:45 17:18 17:45 18:18 18:45 19:18 19:45
06:17 07:18 07:46 08:17 08:46 09:19 09:46 10:19 10:46 11:19 11:46 12:19 12:46 13:16 13:46 14:19 14:46 15:17 15:46 16:16 16:46 17:19 17:46 18:19 18:46 19:19 19:46
06:17 07:19 07:46 08:18 08:46 09:20 09:46 10:20 10:46 11:20 11:46 12:20 12:46 13:16 13:46 14:20 14:46 15:17 15:46 16:16 16:46 17:20 17:46 18:20 18:46 19:20 19:46
06:18 07:20 07:47 08:19 08:47 09:21 09:47 10:21 10:47 11:21 11:47 12:21 12:47 13:17 13:47 14:21 14:47 15:18 15:47 16:17 16:47 17:21 17:47 18:21 18:47 19:21 19:47

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF